|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080422 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 由于公司控股子公司增加,产品产量增加,化工产品价格上升,使得公司2008年1-6月份净利润同比大幅增长。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080318 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.72 | | 变动原因 | 2008年第一季度,由于公司生产规模进一步扩大,尿素、磷酸二铵、季戊四醇等主导产品价格上升等原因,预计公司业绩同比增长幅度较大。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071019 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 本期公司化肥、有机化工产品,PVC 等项目生产经营、市场销售情况良好,化工产品销价上升,同时2006年度投产的贵州宜化公司“2030”项目、宜化肥业公司高浓度磷复肥项目产能释放较充分,运行稳定。
公司收购的湖南金信化工有限责任公司因三季度主要对其进行相应的改造、扩建,该公司三季度亏损994万元,预计第四季度开始实现盈利。
同时,公司去年破土动工的5万吨/年离子膜烧碱项目、10万吨/年PVC 项目在2007年10月初已一次性开车成功并达产达标;20万吨/年电石项目、20万吨合成氨、60万吨纯碱项目也将在2007年10月底开车投产。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070731 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 由于公司控股子公司贵州宜化化工股份有限公司、湖北宜化肥业有限公司全面投产,化工产品价格上升,使得公司2007年1-9月份净利润同比大幅增长。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070614 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.32 | | 变动原因 | 本期公司化肥、有机化工产品,PVC 等项目生产经营、市场销售情况良好,同时2006年度投产的贵州宜化公司“2030”项目、宜化肥业公司高浓度磷复肥项目产能释放较充分,运行稳定。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050713 | | 预告类型 | 上升不超过50% | 上年同期每股收益(元) | 0.27 | | 变动原因 | 预计2005年1至6月公司净利润将比去年同期增长25%~35%。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050419 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.27 | | 变动原因 | 公司前次募集资金投资项目将于2005年中期完工,非募集资金投资项目氯碱及聚氯乙烯改扩建工程的完成,2004年度主导产品尿素增值税返还部分预计于二季度到帐。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050406 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.13 | | 变动原因 | 公司主要产品销量增长、产品价格上涨。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050125 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 公司预计在2004年度净利润与2003年度相比,增长幅度预计在60%~80%之间。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041014 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 公司预计在2004年度净利润与2003年度相比,将上升60%以上。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040629 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.26 | | 变动原因 | 预计公司2004年上半年净利润将较上年同期增长50%~70%之间 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20030111 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021025 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.23 | | 变动原因 | 主导产品产销量增加,价格上涨,加之本年度收到公司2001年度返还增值税 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020705 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.16 | | 变动原因 | 1.本公司主导产品市场回暧,销售价格上升,产品销售利润率提高
2.公司2001年度增值税返还部分于2002年6月到帐 |
|
|