|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20080630 | 公告日期 | 20080430 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.05 | | 变动原因 | 公司属于房地产开发行业,营业收入主要来源于以写字楼为主的房产开发收入。由于公司销售的产品属于单宗大额产品,因此公司存在季度之间收入与利润的不均衡性。
上年同期,公司确认金融街F1写字楼销售收入19.60亿元,集中实现利润。
2008年上半年,公司自持物业的租赁和经营正常进行,房产开发类业务签署了一系列销售协议,但是由于公司部分已销售项目尚未达到收入确认条件,导致公司2008年上半年实现净利润较去年同期大幅下降。 |
| 报告期 | 20080331 | 公告日期 | 20080416 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.68 | | 变动原因 | 公司属于房地产开发行业,营业收入主要来源于以写字楼为主的房产开发收入。由于公司销售的产品属于单宗大额产品,因此公司存在季度之间收入与利润的不均衡性。
上年同期,公司确认金融街F1写字楼销售收入19.60亿元,集中实现利润。2008年一季度,公司自持物业的租赁和经营正常进行,房产开发类业务签署了金融街F3项目等销售协议,但是由于公司部分已销售项目尚未达到收入确认条件,导致公司2008年一季度实现净利润较去年同期大幅下降。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070807 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.41 | | 变动原因 | 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长,主要原因为公司在年初至下一报告期末结算面积增加,导致公司净利润增长。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070406 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.41 | | 变动原因 | 公司本期确认F1写字楼销售收入19.60亿元,导致2007年一季度公司净利润比上年同期大幅增长。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060726 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.14 | | 变动原因 | 预计公司2006年半年度净利润比2005年半年度净利润上升230%-240%。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060707 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.14 | | 变动原因 | 公司已经取得北京金融街B1 西楼《竣工验收备案表》,并于近日收到客户房屋交接单。公司按照相关会计政策集中确认B1 西楼销售收入86,400 万元。 |
| 报告期 | 20050930 | 公告日期 | 20050930 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.4 | | 变动原因 | 预计公司2005年三季度净利润比2004年三季度净利润上升50%-60%。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050704 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.06 | | 变动原因 | 预计公司2005年半年度净利润比2004年半年度净利润下降50%以上。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050401 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.68 | | 变动原因 | 公司属于房地产行业,公司的收入与利润主要来自于土地和房产开发收入。房地产开发,其营业收入的确认具有特殊性,公司转让的房产产品单宗大额业务较多,因此公司存在季度和年度之间收入与利润不均衡性。上年同期,公司土地及房产处于销售高峰期且项目符合收入确认条件,因此公司实现较高净利润。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050128 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 由于公司加大应收账款催收力度,2004年第四季度公司分别收回北京盈泰房地产开发有限公司、北京中证房地产开发有限公司归还欠款共1.9 亿元,冲回坏账准备约3600万元。此外,公司于2004年底收到相关税务机关退回营业税及附加约2639万元。上述利好事宜均对公司2004年年度业绩产生积极影响。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040713 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.47 | | 变动原因 | 2004年公司第三季度业绩与2003年同期相比,预计仍将有所增长 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030812 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.48 | | 变动原因 | 2002 年1 至9 月,公司累计实现净利润8,509 万元。2003 年1 至6 月,公司已实现净利润12,567
万元。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030418 | | 预告类型 | 不确定 | 上年同期每股收益(元) | 0.43 | | 变动原因 | 公司房产项目的销售持续保持良好, 一方面公司2003 年上半年的业绩有可能较去年同期有较大幅度的增长,另一方面由于金融街B6 项目仲裁事项正在进行当中。 |
| 报告期 | 20011231 | 公告日期 | 20020201 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.38 | | 变动原因 | 1.受北京申办奥运会成功、中国正式加入WTO和中国金融服务业对外开放进程加快影响,公司加快了建设步伐同时各项工作进展顺利
2.收到所得税返还款1039万元
3.收到财政补贴款2000万元 |
|
|