|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071024 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.65 | | 变动原因 | 公司2007年主营业务发展顺利,项目销售良好,销售收入较2006年有大幅度增长 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20071012 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.65 | | 变动原因 | 公司开发的北京泛海国际居住区项目销售持续向好,销售收入有大幅度的增长。 |
| 报告期 | 20071012 | 公告日期 | 20071012 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.65 | | 变动原因 | 公司开发的北京泛海国际居住区项目销售持续向好,销售收入有大幅度的增长。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070705 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.38 | | 变动原因 | 公司在建的北京泛海国际居住区项目销售情况良好。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070424 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.38 | | 变动原因 | 本公司投资开发的北京泛海国际居住区(5#、6#、7#、8#地块)项目楼盘销售情况良好。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070130 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 本公司投资开发的北京泛海国际居住区项目6 号、8 号地块楼盘2006 年销售情况良好。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20061014 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 本公司2006年1-9月的业绩主要来自2006年上半年的投资收益。本公司在建项目北京东风乡泛海国际居住区于2006年第三季度正式对外销售,销售情况良好,但还未能对第三季度业绩产生贡献。故第三季度(2006年7-9月)营业收入将比上年同期大幅减少,预计净利润为负数。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060715 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.12 | | 变动原因 | 本公司2006 年中期业绩主要来自2006 年第一季度本公司投资合作项目北京光彩国际中心A 座销售后的投资收益分配。由于本公司新开发项目如北京东风乡泛海国际居住区尚处于施工阶段,本期营业收入将比上年同期大幅减少,预计2006 年第二季度新增收益占中期收益比例较低。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050127 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 因公司深圳地区项目实际销售增长超过预期,故公司2004年度业绩上升幅度较大。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041022 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 公司2004 年度深圳地区新推出楼盘的良好销售业绩及北京地区楼盘持续热销,公司2004 年度主营业务收入将得到大幅度增长,利润也将大幅度增加。 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040807 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 公司在2004年第三季
度还将有新楼盘推向深圳市场,将会有新增的主营业务收入和净利润。 |
| 报告期 | 20010630 | 公告日期 | 20010725 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.03 | | 变动原因 | 市场竞争激烈,虽然青岛项目的销售情况良好,利润贡献仍是有限 |
|
|