|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080105 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于公司目前自主开发商品房尚未销售,医药产品生产和销售规模偏小,利润较薄,公司预计全年仍将亏损。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070824 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于公司受托管理实际控制人的房地产项目在业务上具有不均衡性;而自有在建项目因开发周期较长,短期内没有商品房销售。另公司的药产品生产和销售规模偏小,利润较薄,公司预计第三季度仍将亏损。 |
| 报告期 | 20070630 | 公告日期 | 20070718 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于处方药产品价格不断下调,房地产业务开发周期较长,尚未产生盈利,本公司预计2007年中期将亏损,预计亏损额人民币200-400万,具体数据将在2007年中期报告中披露。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061030 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 本公司控股子公司北京国农置业有限公司受托经营的房地产项目回龙观一期开始结算,其收入将并入本年度合并报表 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060819 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于公司新并入的房地产业务目前规模较小,收入结算时间难以确定,而原有的制药业生产和销售规模小,利润较薄,公司预计第三季度仍将亏损。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060811 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于作为主要盈利支持产业装入上市公司的北京国农置业有限公司受托经营的房地产项目回龙观一期,在收入结算时间上与委托方中国农业大学产生偏差,导致该项目收入不能按原定计划并入其中期报表。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060428 | | 预告类型 | 预盈 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 本公司2005 年度对产业结构进行了调整,优化了公司资产质量,2006 年公司盈利能力得到明显提升。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060125 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 警用指纹业务需求受政府预算限制,处方药产品价格不断下调的影响。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050427 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于受市场销售季节性影响等因素的影响,本公司预计2005年上半年度业绩将出现亏损,与去年同期相比略有好转。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050129 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于市场竞争激烈,指纹市场调整等因素的影响,本公司预计2004年度业绩将出现轻微亏损 |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040821 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 指纹识别业务规模受政府财政预算以及处方药产品持续降价的影响 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040710 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于公司经营业绩受主营产品第二季度销售大幅波动影响,导致公司业绩有所下滑。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20031015 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 受IT行业整体环境和市场竞争等因素的影响 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030805 | | 预告类型 | 减亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 加强成本管理,降低了费用支出,且委托理财于上半年全部收回. |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030426 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 由于市场竞争激烈,公司业务规模和毛利率受到影响,而公司在营销网络、研发活
动方面投入较大,期间费用压缩有限。 |
| 报告期 | 20020930 | 公告日期 | 20020820 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 暂无 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020425 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.22 | | 变动原因 | 1.本报告期不再有资产重组收益来源
2.公司加大了产品研究开发与市场营销网络的建设
3.公司现有的指纹识别系统销售收入季节性影响 |
|
|