|
|
|
|
 |
|
|
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071030 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 由于本年截至目前良好的销售状况,公司可结算资源大幅上升,公司预计2007年可实现净利润数较上年同期将明显增长。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070404 | | 预告类型 | 上升不超过50% | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 2006 年末公司拥有已售未竣工资源119 万平方米,该等资源中的一部分可于本期竣工并参与结算;同时,2007 年第1 季度销售情况良好,公司可结算面积相应增长。 |
| 报告期 | 20070331 | 公告日期 | 20070404 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 2006年末公司拥有已售未竣工资源119万平方米,该等资源中的一部分可于本期竣工并参与结算;同时,2007年第1季度销售情况良好,公司可结算面积相应增长。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20070112 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 公司2006 年实现销售面积超过300 万平方米,销售金额超过200 亿元,可结算资源大幅上升,公司预计2006 年可实现净利润数较上年同期将明显增长。 |
| 报告期 | 20060930 | 公告日期 | 20060928 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 基于上半年业已取得的良好业绩,以及中期以来良好的销售状况和部分中期已售未竣工资源进入竣工结算期,公司预计06 年一至三季度可实现净利润数将较上年同期明显增长。 |
| 报告期 | 20060630 | 公告日期 | 20060623 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 截至目前,由于良好的销售状况以及部分2005年末已售未竣工资源将于年中竣工结算,公司预计上半年可实现净利润数较上年同期增长明显。 |
| 报告期 | 20060331 | 公告日期 | 20060321 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 公司于2005年末拥有已售未竣工资源65.7万平方米,该等资源中的一部分可于本期竣工并参与结算;同时,2006年第1季度销售情况良好,公司可结算面积相应增长。 |
| 报告期 | 20051231 | 公告日期 | 20060106 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 预计本公司2005年全年净利润较去年增幅将超过50%。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050425 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 截至目前,良好的销售状况和对第二季度良好的销售预期,以及部分2004年末已售
未竣工资源预计于年中竣工结算,再加上可结算项目的盈利水平增长,公司预计上半年
可实现净利润数较上年同期将获得大幅提升。 |
| 报告期 | 20050331 | 公告日期 | 20050406 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 1季度业绩预增取决于两方面因素:一方面,2005年1季度整体销售面积和可结算面积获得良好增长;另一方面,公司于2004年末拥有已售未竣工资源25.8万平方米,该等资源的一部分可于本期竣工并参与结算。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050112 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 全年业绩达到预增标准的原因主要得益于2004年第四季度超出预期的销售表现 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040705 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 公司在2004年上半年可结算项目的盈利水平增长 |
| 报告期 | 20040331 | 公告日期 | 20040402 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 公司在2004年第1季度可结算项目的毛利率增长以及结算面积和结算收入的相对增加,使公司第1季度预计可实现净利润数较上年同期获得大幅提升。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021028 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.36 | | 变动原因 | 集团房地产开发业务由六个市场扩展至十个市场,项目进展顺利 |
|
|