|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-计划再融资 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 风神股份 | 600469 | 25500 | 14663 | 0.33 | 6.23 | 18.99 | 1.58 | 3.94 | 8.33 | 1.31 | - | 8,360.43 | 28,429.00 | 5,157.00 |
| 天药股份 | 600488 | 54289 | 33401 | 0.05 | 5.29 | 115.00 | 1.99 | 2.66 | 1.73 | 0.94 | 0.06 | 2,494.08 | 68,441.00 | 4,880.00 |
| 长江精工 | 600496 | 34500 | 24686 | 0.14 | 3.61 | 25.71 | 1.58 | 2.29 | 6.14 | 0.70 | 0.25 | 4,845.23 | 49,294.00 | 5,007.00 |
| 长力股份 | 600507 | 68449 | 23975 | 0.01 | 2.34 | 195.00 | 0.93 | 2.51 | 0.47 | 0.92 | -0.05 | 802.56 | 64,826.00 | 3,146.00 |
| 中铁二局 | 600528 | 145920 | 76297 | 0.13 | 4.68 | 36.59 | 1.80 | 2.60 | 4.92 | 1.19 | -0.79 | 18,661.61 | 211,139.00 | 3,613.00 |
| 山东药玻 | 600529 | 25738 | 20208 | 0.26 | 7.48 | 29.01 | 1.40 | 5.33 | 5.08 | 2.28 | 0.20 | 6,636.06 | 40,534.00 | 4,985.00 |
| 栖霞建设 | 600533 | 105000 | 72203 | 0.30 | 3.35 | 11.28 | 0.89 | 3.77 | 7.88 | 1.67 | -1.73 | 12,024.94 | 38,746.00 | 18,634.00 |
| 厦门钨业 | 600549 | 68198 | 44626 | 0.11 | 8.80 | 79.85 | 3.25 | 2.71 | 4.07 | 0.80 | - | 7,516.42 | 65,612.00 | 6,801.00 |
| 天威保变 | 600550 | 116800 | 57232 | 0.40 | 16.99 | 42.48 | 5.98 | 2.84 | 14.16 | 0.97 | -0.19 | 46,895.83 | 92,479.00 | 6,188.00 |
| 卧龙电气 | 600580 | 28332 | 28332 | 0.25 | 5.35 | 21.28 | 1.59 | 3.36 | 7.49 | 1.12 | 0.03 | 7,123.54 | 48,126.00 | 5,886.00 |
| 中孚实业 | 600595 | 65726 | 45726 | 0.48 | 6.11 | 12.86 | 1.63 | 3.75 | 12.67 | 0.88 | - | 31,220.42 | 150,551.00 | 3,037.00 |
| 海博股份 | 600708 | 46397 | 32134 | 0.13 | 5.22 | 38.72 | 2.70 | 1.93 | 6.98 | 0.07 | 0.24 | 6,255.29 | 68,253.00 | 4,708.00 |
| 重庆百货 | 600729 | 20400 | 13447 | 0.54 | 17.05 | 31.84 | 4.51 | 3.78 | 14.16 | 0.45 | - | 10,923.51 | 9,868.00 | 13,626.00 |
| 安徽合力 | 600761 | 35695 | 23452 | 0.43 | 9.94 | 23.12 | 1.74 | 5.72 | 7.56 | 2.00 | 0.46 | 15,419.53 | 34,851.00 | 6,729.00 |
| 华新水泥 | 600801 | 40360 | 15352 | 0.50 | 10.84 | 21.68 | 1.15 | 9.43 | 5.02 | 6.15 | 0.49 | 19,114.80 | 29,641.00 | 2,539.00 |
| 广电网络 | 600831 | 33340 | 23321 | 0.15 | 6.27 | 41.80 | 1.81 | 3.46 | 4.35 | 1.99 | 0.72 | 5,017.18 | 27,930.00 | 8,349.00 |
| 申通地铁 | 600834 | 47738 | 19844 | 0.11 | 6.67 | 60.64 | 3.19 | 2.09 | 5.26 | 0.17 | - | 5,250.99 | 52,972.00 | 3,746.00 |
| 国投电力 | 600886 | 105463 | 105463 | 0.12 | 8.51 | 72.12 | 2.17 | 3.92 | 3.01 | 2.27 | - | 12,449.37 | 185,691.00 | 5,679.00 |
| 长江电力 | 600900 | 941209 | 490938 | 0.16 | 14.35 | 91.34 | 3.61 | 3.98 | 3.95 | 2.15 | - | 147,867.97 | 477,304.00 | 10,285.00 |
| 宝胜股份 | 600973 | 15600 | 9292 | 0.44 | 8.18 | 18.59 | 1.42 | 5.76 | 7.58 | 1.88 | - | 6,811.85 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 伟星股份 | 609003 | 19508 | 12182 | 0.26 | 0.00 | 48.98 | 2.75 | 4.28 | 6.07 | 2.10 | -0.01 | 5,061.13 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 苏宁电器 | 609024 | 299101 | 220101 | 0.76 | 0.00 | 101.25 | 2.15 | 5.25 | 14.01 | 1.73 | - | 110,080.80 | 65,147.00 | 3,048.00 |
| 巨轮股份 | 609031 | 24408 | 10328 | 0.13 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 2.80 | 4.69 | 0.67 | - | 3,203.41 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 华新B股 | 900933 | 40360 | 15352 | 0.50 | 0.00 | 14.44 | 1.45 | 9.43 | 5.02 | 6.15 | 0.49 | 19,114.80 | 44,814.00 | 6,212.00 |
| 海航B股 | 900945 | 353025 | 140721 | 0.09 | 0.00 | 39.20 | 1.53 | 2.26 | 3.89 | 1.09 | 0.80 | 31,095.10 | 264,424.00 | 4,623.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|