|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-计划再融资 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 安泰集团 | 003408 | 84780 | 53206 | 0.20 | 0.00 | 19.45 | 1.35 | 2.89 | 6.93 | 0.87 | 0.29 | 16,976.27 | 106,315.00 | 5,004.00 |
| 华鲁恒升 | 003426 | 49575 | 28003 | 0.52 | 0.00 | 17.43 | 1.98 | 4.55 | 11.36 | 1.28 | 0.96 | 25,637.14 | 24,221.00 | 11,561.00 |
| 风神股份 | 003469 | 25500 | 14663 | 0.33 | 0.00 | 18.99 | 1.58 | 3.94 | 8.33 | 1.31 | - | 8,360.43 | 28,429.00 | 5,157.00 |
| 长力股份 | 003507 | 68449 | 23975 | 0.01 | 0.00 | 195.00 | 0.93 | 2.51 | 0.47 | 0.92 | -0.05 | 802.56 | 64,826.00 | 3,146.00 |
| 厦门钨业 | 003549 | 68198 | 44626 | 0.11 | 0.00 | 79.85 | 3.25 | 2.71 | 4.07 | 0.80 | - | 7,516.42 | 65,612.00 | 6,801.00 |
| 中孚实业 | 003595 | 65726 | 45726 | 0.48 | 0.00 | 12.86 | 1.63 | 3.75 | 12.67 | 0.88 | - | 31,220.42 | 150,551.00 | 3,037.00 |
| 长江电力 | 003900 | 941209 | 490938 | 0.16 | 0.00 | 91.34 | 3.61 | 3.98 | 3.95 | 2.15 | - | 147,867.97 | 477,304.00 | 10,285.00 |
| 宝胜股份 | 003973 | 15600 | 9292 | 0.44 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 5.76 | 7.58 | 1.88 | - | 6,811.85 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 招商局B | 200024 | 126730 | 62232 | 0.21 | 0.00 | 58.21 | 1.90 | 6.35 | 2.72 | 2.49 | - | 21,872.90 | 50,026.00 | 9,511.00 |
| 浦发银行 | 600000 | 566135 | 501217 | 1.13 | 12.30 | 10.92 | 2.01 | 6.11 | 18.42 | 1.75 | - | 637,478.75 | 179,310.00 | 27,952.00 |
| 上海电力 | 600021 | 213974 | 95639 | -0.26 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 3.51 | -7.45 | 2.24 | 0.35 | -56,013.68 | 162,747.00 | 5,876.00 |
| 中信证券 | 600030 | 663047 | 657047 | 0.72 | 20.64 | 28.67 | 2.63 | 7.84 | 9.18 | 4.11 | - | 516,865.99 | 654,883.00 | 10,033.00 |
| 人福科技 | 600079 | 38909 | 32525 | 0.10 | 3.33 | 33.30 | 1.34 | 2.49 | 3.98 | 0.66 | 0.20 | 3,855.83 | 114,329.00 | 2,844.00 |
| 中国船舶 | 600150 | 66256 | 14685 | 2.94 | 40.29 | 13.70 | 2.71 | 14.87 | 19.78 | 7.65 | 0.02 | 194,887.17 | 56,913.00 | 2,580.00 |
| 海南航空 | 600221 | 353025 | 140721 | 0.09 | 3.45 | 39.20 | 1.53 | 2.26 | 3.89 | 1.09 | 0.80 | 31,095.10 | 264,424.00 | 4,623.00 |
| 铜峰电子 | 600237 | 40000 | 29121 | 0.05 | 2.80 | 57.49 | 1.43 | 1.95 | 2.49 | 0.68 | 0.09 | 1,946.42 | 74,410.00 | 3,913.00 |
| 物华股份 | 600247 | 33644 | 33644 | 0.03 | 2.60 | 94.20 | 1.82 | 1.43 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 927.88 | 62,338.00 | 5,397.00 |
| 华发股份 | 600325 | 81705 | 61395 | 0.35 | 9.00 | 25.50 | 1.61 | 5.59 | 5.12 | 3.19 | 0.77 | 23,383.83 | 33,012.00 | 18,597.00 |
| 恒丰纸业 | 600356 | 19300 | 8700 | 0.13 | 5.18 | 39.85 | 0.96 | 5.40 | 2.48 | 2.62 | 0.52 | 2,580.86 | 20,520.00 | 4,239.00 |
| 承德钒钛 | 600357 | 98067 | 58391 | 0.24 | 5.50 | 22.92 | 1.47 | 3.74 | 6.37 | 1.16 | -1.26 | 23,344.70 | 198,574.00 | 2,940.00 |
| 华联综超 | 600361 | 48481 | 37305 | 0.27 | 8.44 | 31.26 | 1.80 | 4.69 | 5.75 | 1.84 | 0.13 | 10,055.51 | 15,051.00 | 24,786.00 |
| 金山股份 | 600396 | 34060 | 24800 | 0.08 | 4.15 | 51.88 | 1.41 | 2.95 | 2.66 | 0.90 | 0.16 | 2,678.60 | 64,571.00 | 3,840.00 |
| 凯诺科技 | 600398 | 64660 | 49603 | 0.07 | 2.34 | 33.43 | 0.85 | 2.76 | 2.50 | 0.67 | - | 4,449.48 | 69,496.00 | 7,137.00 |
| 安泰集团 | 600408 | 84780 | 53206 | 0.20 | 3.89 | 19.45 | 1.35 | 2.89 | 6.93 | 0.87 | 0.29 | 16,976.27 | 106,315.00 | 5,004.00 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 49575 | 28003 | 0.52 | 9.01 | 17.43 | 1.98 | 4.55 | 11.36 | 1.28 | 0.96 | 25,637.14 | 24,221.00 | 11,561.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|