|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-超涨 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 鄂武商A | 000501 | 50725 | 43283 | 0.15 | 7.35 | 24.50 | 3.37 | 2.18 | 6.69 | 1.08 | 0.31 | 7,383.50 | 17,716.00 | 24,431.00 |
| 绿景地产 | 000502 | 18482 | 12511 | 0.16 | 7.90 | 24.94 | 6.92 | 1.14 | 13.87 | 0.11 | - | 2,927.33 | 42,463.00 | 2,946.00 |
| 粤富华 | 000507 | 34500 | 24662 | 0.15 | 4.53 | 15.62 | 1.37 | 3.32 | 4.37 | 1.94 | - | 5,003.61 | 65,960.00 | 3,738.00 |
| 开元控股 | 000516 | 14816 | 9799 | 0.15 | 6.65 | 22.17 | 1.76 | 3.78 | 3.94 | 1.03 | 0.00 | 2,203.57 | 14,902.00 | 6,575.00 |
| 四环生物 | 000518 | 102956 | 90125 | 0.00 | 2.93 | 318.48 | 3.62 | 0.81 | 0.57 | 0.00 | 0.07 | 476.48 | 247,303.00 | 3,644.00 |
| 长航凤凰 | 000520 | 67472 | 48632 | 0.17 | 4.95 | 14.56 | 2.22 | 2.23 | 7.64 | 0.45 | 0.15 | 11,471.35 | 125,433.00 | 3,877.00 |
| 美菱电器 | 000521 | 41364 | 28728 | 0.03 | 3.24 | 47.23 | 1.20 | 2.71 | 1.26 | 1.87 | 0.26 | 1,418.47 | 119,230.00 | 1,460.00 |
| 白云山A | 000522 | 46905 | 35000 | 0.07 | 7.40 | 52.86 | 4.20 | 1.76 | 4.08 | 0.23 | 0.04 | 3,364.89 | 45,886.00 | 7,627.00 |
| 广州浪奇 | 000523 | 17258 | 9415 | 0.02 | 3.82 | 90.95 | 1.45 | 2.63 | 0.80 | 1.25 | -0.41 | 362.52 | 25,493.00 | 3,693.00 |
| 东方宾馆 | 000524 | 26967 | 15763 | -0.02 | 4.01 | 0.00 | 1.79 | 2.24 | -1.01 | - | 0.01 | -607.17 | 28,550.00 | 5,521.00 |
| 红 太 阳 | 000525 | 28024 | 20439 | 0.10 | 10.60 | 50.81 | 4.66 | 2.28 | 4.58 | 0.51 | - | 2,924.17 | 32,461.00 | 6,296.00 |
| 旭飞投资 | 000526 | 9620 | 5593 | -0.00 | 4.05 | 0.00 | 2.45 | 1.65 | -0.21 | 0.60 | -0.09 | -33.29 | 10,770.00 | 5,193.00 |
| 大冷股份 | 000530 | 35001 | 27306 | 0.04 | 5.16 | 64.50 | 1.13 | 4.56 | 0.89 | 1.67 | -0.12 | 1,425.74 | 43,578.00 | 3,627.00 |
| 力合股份 | 000532 | 34471 | 28632 | -0.05 | 6.70 | 0.00 | 4.19 | 1.60 | -3.27 | 0.21 | - | -1,808.76 | 99,441.00 | 2,879.00 |
| 万家乐 | 000533 | 57568 | 34259 | 0.01 | 3.45 | 152.65 | 3.32 | 1.04 | 1.09 | 0.13 | -0.20 | 651.52 | 41,387.00 | 8,277.00 |
| 汕电力A | 000534 | 25511 | 19898 | -0.00 | 4.11 | 0.00 | 1.71 | 2.40 | -0.15 | 0.74 | 0.35 | -89.32 | 57,192.00 | 3,479.00 |
| 中天城投 | 000540 | 32681 | 17456 | 0.06 | 8.30 | 66.19 | 6.89 | 1.20 | 5.21 | 0.20 | - | 2,050.42 | 28,412.00 | 6,143.00 |
| 中原环保 | 000544 | 26946 | 11418 | 0.13 | 7.08 | 27.66 | 4.54 | 1.56 | 8.21 | 1.75 | 0.00 | 3,460.02 | 51,728.00 | 2,207.00 |
| 泰山石油 | 000554 | 48079 | 36265 | 0.24 | 5.60 | 11.67 | 3.09 | 1.81 | 13.23 | 0.39 | 0.13 | 11,535.62 | 129,419.00 | 2,802.00 |
| 莱茵置业 | 000558 | 37075 | 10668 | 0.11 | 4.00 | 18.23 | 3.49 | 1.14 | 9.59 | 0.07 | - | 4,068.77 | 22,079.00 | 4,831.00 |
| 西安民生 | 000564 | 27035 | 21353 | 0.03 | 3.45 | 51.19 | 1.55 | 2.22 | 1.52 | 0.78 | 0.30 | 910.19 | 54,636.00 | 3,908.00 |
| 新大洲A | 000571 | 73606 | 65380 | 0.03 | 3.48 | 66.16 | 2.50 | 1.39 | 1.89 | 0.10 | 0.07 | 1,932.89 | 152,896.00 | 4,276.00 |
| 广东甘化 | 000576 | 32286 | 24881 | 0.01 | 3.66 | 183.00 | 2.93 | 1.25 | 1.03 | 0.42 | -0.01 | 415.40 | 82,253.00 | 3,024.00 |
| 北海港 | 000582 | 14212 | 7664 | 0.03 | 8.01 | 133.50 | 5.01 | 1.60 | 1.87 | 1.19 | 0.15 | 425.76 | 15,982.00 | 4,795.00 |
| 汇源通信 | 000586 | 19344 | 13849 | -0.14 | 4.37 | 0.00 | 4.45 | 0.98 | -14.68 | 0.25 | -0.11 | -2,790.15 | 27,338.00 | 5,065.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|