|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-小盘绩优 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 四创电子 | 600990 | 5880 | 3303 | 0.10 | 9.19 | 46.94 | 1.65 | 5.58 | 1.76 | 3.14 | -0.85 | 575.91 | 8,616.00 | 3,833.00 |
| 马应龙 | 600993 | 9211 | 5421 | 0.52 | 18.21 | 17.51 | 2.24 | 8.13 | 6.38 | 2.78 | 0.39 | 4,776.18 | 20,042.00 | 2,704.00 |
| 江苏琼花 | 609002 | 16689 | 9291 | -0.15 | 0.00 | 25.32 | 2.85 | 2.00 | -7.60 | 1.04 | 0.17 | -1,955.62 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 华邦制药 | 609004 | 13200 | 5827 | 0.20 | 0.00 | 25.32 | 2.85 | 5.27 | 3.76 | 1.09 | -0.03 | 2,615.48 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 德豪润达 | 609005 | 32320 | 19578 | -0.07 | 0.00 | 14.82 | 2.87 | 1.98 | -3.43 | 0.62 | - | -2,195.86 | 13,543.00 | 9,000.00 |
| 精工科技 | 609006 | 14400 | 8328 | 0.03 | 0.00 | 19.15 | 3.18 | 2.36 | 1.15 | 0.83 | 0.23 | 391.68 | 33,045.00 | 9,982.00 |
| 华兰生物 | 609007 | 22508 | 17768 | 0.35 | 0.00 | 19.15 | 3.18 | 3.30 | 10.65 | 0.74 | 0.12 | 7,628.37 | 33,045.00 | 9,982.00 |
| 天奇股份 | 609009 | 22101 | 15288 | 0.21 | 0.00 | 19.15 | 3.18 | 1.87 | 11.14 | 0.02 | - | 4,596.23 | 33,045.00 | 9,982.00 |
| 传化股份 | 609010 | 20280 | 16523 | 0.14 | 0.00 | 34.42 | 2.53 | 2.97 | 4.78 | 0.41 | 0.11 | 2,885.53 | 93,398.00 | 3,142.00 |
| 永新股份 | 609014 | 13920 | 13835 | 0.22 | 0.00 | 34.42 | 2.53 | 4.14 | 5.26 | 2.39 | -0.18 | 3,031.78 | 93,398.00 | 3,142.00 |
| 霞客环保 | 609015 | 17109 | 13593 | 0.16 | 0.00 | 56.88 | 1.80 | 2.02 | 7.69 | 0.09 | 0.15 | 2,656.70 | 25,197.00 | 5,290.00 |
| 东信和平 | 609017 | 15345 | 9932 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.97 | 5.52 | 1.00 | -0.03 | 2,510.88 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| 华星化工 | 609018 | 16325 | 12063 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 4.05 | 25.33 | 1.36 | - | 16,760.09 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| 鑫富药业 | 609019 | 19110 | 11399 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 3.13 | 11.49 | 0.18 | - | 6,871.11 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| 京新药业 | 609020 | 10155 | 4572 | 0.01 | 0.00 | 59.17 | 2.45 | 2.94 | 0.25 | 1.10 | 0.15 | 74.72 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 科华生物 | 609022 | 31556 | 24414 | 0.26 | 0.00 | 59.17 | 2.45 | 1.68 | 15.28 | 0.16 | - | 8,090.88 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 航天电器 | 609025 | 33000 | 17987 | 0.14 | 0.00 | 59.17 | 2.45 | 3.16 | 4.54 | 1.27 | -0.11 | 4,738.20 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 山东威达 | 609026 | 13500 | 9066 | 0.09 | 0.00 | 59.17 | 2.45 | 3.61 | 2.36 | 1.49 | 0.04 | 1,151.58 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 思源电气 | 609028 | 27480 | 16270 | 0.51 | 0.00 | 12.59 | 1.92 | 5.71 | 8.92 | 2.34 | -0.61 | 14,006.82 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 达安基因 | 609030 | 20064 | 11792 | 0.09 | 0.00 | 12.59 | 1.92 | 1.53 | 5.68 | 0.21 | 0.01 | 1,737.35 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 丽江旅游 | 609033 | 9932 | 5141 | 0.22 | 0.00 | 17.23 | 1.50 | 3.73 | 5.98 | 1.29 | - | 2,213.14 | 90,614.00 | 6,266.00 |
| 美欣达 | 609034 | 8112 | 5674 | -0.16 | 0.00 | 17.23 | 1.50 | 5.34 | -2.91 | 2.83 | - | -1,258.94 | 90,614.00 | 6,266.00 |
| 华帝股份 | 609035 | 17177 | 9327 | 0.04 | 0.00 | 16.75 | 1.46 | 1.91 | 1.81 | 0.48 | -0.25 | 592.75 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 宜科科技 | 609036 | 13483 | 6561 | 0.11 | 0.00 | 16.75 | 1.46 | 2.60 | 4.23 | 0.64 | -0.01 | 1,483.90 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 久联发展 | 609037 | 12100 | 7740 | 0.04 | 0.00 | 16.75 | 1.46 | 3.57 | 1.16 | 1.85 | - | 500.73 | 82,204.00 | 2,929.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|