|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-小盘绩优 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 兴发集团 | 600141 | 25200 | 19680 | 0.63 | 16.93 | 13.40 | 4.50 | 3.76 | 14.48 | 1.46 | 0.89 | 13,704.33 | 15,300.00 | 12,862.00 |
| 万通地产 | 600246 | 50700 | 15532 | 0.42 | 9.49 | 11.25 | 1.82 | 5.22 | 8.07 | 3.35 | -1.05 | 21,375.88 | 20,871.00 | 7,441.00 |
| 国电南自 | 600268 | 18924 | 9690 | 0.11 | 12.03 | 55.69 | 2.81 | 4.27 | 2.44 | 1.93 | -1.70 | 1,971.05 | 10,416.00 | 9,302.00 |
| 安琪酵母 | 600298 | 27140 | 17553 | 0.22 | 11.28 | 25.87 | 3.73 | 3.02 | 7.21 | 0.94 | - | 5,911.14 | 80,123.00 | 2,190.00 |
| 华胜天成 | 600410 | 41911 | 21249 | 0.24 | 8.55 | 18.08 | 2.76 | 3.10 | 7.64 | 1.04 | 0.02 | 9,910.40 | 34,019.00 | 6,246.00 |
| 片仔癀 | 600436 | 14000 | 6363 | 0.49 | 19.54 | 19.94 | 3.99 | 4.90 | 10.07 | 2.53 | -0.05 | 6,916.14 | 10,342.00 | 6,152.00 |
| 瑞贝卡 | 600439 | 47422 | 27654 | 0.23 | 14.50 | 32.15 | 5.97 | 2.43 | 9.27 | 0.39 | -0.75 | 10,695.31 | 18,290.00 | 15,119.00 |
| 国通管业 | 600444 | 10500 | 8052 | -0.47 | 14.98 | 0.00 | 4.12 | 3.64 | -12.82 | - | - | -3,268.24 | 5,112.00 | 15,750.00 |
| 贵研铂业 | 600459 | 11174 | 6624 | 0.28 | 11.51 | 20.55 | 2.05 | 5.62 | 5.14 | 2.73 | -1.40 | 3,156.32 | 34,451.00 | 1,922.00 |
| 空港股份 | 600463 | 25200 | 10522 | 0.23 | 4.85 | 10.54 | 2.16 | 2.25 | 10.07 | 0.41 | - | 5,715.30 | 21,764.00 | 4,834.00 |
| 千金药业 | 600479 | 18144 | 11726 | 0.36 | 18.88 | 26.09 | 4.35 | 4.34 | 8.34 | 1.53 | 0.16 | 6,563.87 | 11,719.00 | 10,006.00 |
| 扬农化工 | 600486 | 11700 | 7410 | 0.38 | 22.50 | 30.00 | 3.25 | 6.92 | 5.42 | 3.88 | 0.72 | 4,383.51 | 5,248.00 | 14,119.00 |
| 中科合臣 | 600490 | 13200 | 9205 | -0.11 | 3.98 | 0.00 | 1.91 | 2.08 | -5.48 | 1.01 | -0.37 | -1,504.48 | 21,349.00 | 4,311.00 |
| 科达机电 | 600499 | 34377 | 25522 | 0.44 | 7.44 | 8.49 | 1.29 | 5.78 | 6.63 | 3.16 | 0.40 | 6,582.14 | 12,333.00 | 20,694.00 |
| 康美药业 | 600518 | 76440 | 55779 | 0.08 | 7.75 | 48.44 | 2.50 | 3.11 | 2.57 | 1.56 | 0.06 | 6,091.51 | 101,622.00 | 5,488.00 |
| 长园新材 | 600525 | 16659 | 8959 | 0.33 | 16.86 | 25.55 | 3.23 | 5.22 | 6.28 | 1.95 | 0.02 | 5,467.04 | 8,848.00 | 10,125.00 |
| 中油化建 | 600546 | 30000 | 18073 | 0.01 | 5.35 | 208.98 | 2.55 | 2.10 | 0.61 | 0.76 | -0.20 | 383.90 | 38,500.00 | 4,694.00 |
| 恒生电子 | 600570 | 29702 | 29702 | 0.16 | 12.01 | 37.53 | 6.29 | 1.91 | 8.33 | 0.52 | -0.23 | 4,731.51 | 6,581.00 | 45,133.00 |
| 精达股份 | 600577 | 29448 | 22207 | 0.14 | 3.91 | 14.48 | 1.64 | 2.39 | 5.65 | 0.41 | - | 3,981.77 | 32,041.00 | 6,930.00 |
| 海立股份 | 600619 | 54795 | 44017 | 0.18 | 4.92 | 13.67 | 1.44 | 3.41 | 5.42 | 0.97 | -0.27 | 8,442.24 | 53,064.00 | 3,426.00 |
| 双钱股份 | 600623 | 88947 | 38254 | 0.09 | 4.89 | 26.58 | 2.43 | 2.01 | 4.59 | 0.84 | 0.41 | 8,211.65 | 56,751.00 | 2,456.00 |
| 宁波富邦 | 600768 | 13375 | 6460 | 0.00 | 4.01 | 501.25 | 2.73 | 1.47 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | 56.96 | 15,041.00 | 4,295.00 |
| 上柴股份 | 600841 | 48031 | 23860 | 0.05 | 8.53 | 82.02 | 2.23 | 3.82 | 1.35 | 1.48 | 0.06 | 2,475.71 | 48,515.00 | 445.00 |
| 宝信软件 | 600845 | 26224 | 12980 | 0.46 | 17.29 | 18.83 | 6.13 | 2.82 | 16.27 | 0.10 | 0.27 | 12,028.09 | 24,414.00 | 1,712.00 |
| 滨州活塞 | 600960 | 16282 | 8194 | 0.15 | 4.88 | 16.27 | 0.84 | 5.84 | 2.55 | 3.13 | 0.59 | 1,612.32 | 17,655.00 | 4,641.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|