|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 概念板块-基金重仓 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 南方航空 | 600029 | 437418 | 100000 | 0.19 | 5.51 | 14.50 | 1.85 | 2.98 | 6.42 | 1.38 | - | 83,800.00 | 361,730.00 | 2,764.00 |
| 福建高速 | 600033 | 147960 | 54317 | 0.31 | 5.58 | 9.04 | 2.29 | 2.43 | 12.68 | 0.53 | - | 45,642.82 | 133,607.00 | 4,065.00 |
| 保利地产 | 600048 | 245234 | 105188 | 0.42 | 14.31 | 17.04 | 2.73 | 5.25 | 8.03 | 2.77 | - | 103,401.19 | 96,009.00 | 10,956.00 |
| 中国联通 | 600050 | 2119660 | 1044194 | 0.06 | 5.22 | 45.79 | 1.99 | 2.63 | 2.20 | 0.95 | 0.36 | 120,891.37 | 1,548,392.00 | 6,743.00 |
| 同方股份 | 600100 | 97697 | 72999 | 0.25 | 12.50 | 25.44 | 1.30 | 9.65 | 2.20 | 6.60 | -0.91 | 15,946.78 | 73,552.00 | 9,924.00 |
| 包钢稀土 | 600111 | 40367 | 20642 | 0.33 | 14.04 | 21.53 | 3.43 | 4.09 | 7.99 | 1.29 | 0.08 | 13,177.03 | 56,763.00 | 3,636.00 |
| 乐凯胶片 | 600135 | 34200 | 16380 | 0.00 | 4.32 | 1,800.00 | 1.51 | 2.86 | 0.04 | 1.00 | 0.05 | 42.29 | 34,576.00 | 4,737.00 |
| 蓝星新材 | 600299 | 52271 | 23741 | 0.13 | 12.02 | 46.23 | 1.54 | 7.80 | 1.72 | 4.82 | 0.27 | 5,382.01 | 9,567.00 | 24,815.00 |
| 平高电气 | 600312 | 51124 | 32397 | 0.20 | 9.65 | 24.13 | 3.66 | 2.64 | 7.66 | 0.67 | -0.42 | 10,350.62 | 26,119.00 | 12,403.00 |
| 宏达股份 | 600331 | 103200 | 55736 | 0.24 | 9.37 | 19.60 | 1.40 | 6.70 | 3.57 | 2.85 | -0.32 | 12,330.03 | 19,597.00 | 28,441.00 |
| 国阳新能 | 600348 | 96200 | 40078 | 0.97 | 12.91 | 6.65 | 1.74 | 7.41 | 13.10 | 2.52 | 3.04 | 46,652.23 | 36,754.00 | 10,904.00 |
| 金地集团 | 600383 | 167815 | 164133 | 0.14 | 6.99 | 24.96 | 1.35 | 5.19 | 2.77 | 2.80 | - | 24,083.47 | 58,963.00 | 27,836.00 |
| 中远航运 | 600428 | 65520 | 35952 | 0.55 | 21.09 | 19.17 | 3.77 | 5.59 | 9.74 | 0.94 | 0.68 | 35,713.42 | 21,712.00 | 16,558.00 |
| 中金黄金 | 600489 | 35937 | 14543 | 0.86 | 32.50 | 18.90 | 2.98 | 10.89 | 7.72 | 8.06 | - | 30,214.42 | 68,939.00 | 2,109.00 |
| 上海能源 | 600508 | 72272 | 27153 | 0.80 | 14.91 | 9.32 | 3.19 | 4.68 | 17.01 | 1.25 | - | 57,493.22 | 97,682.00 | 2,779.00 |
| 山东黄金 | 600547 | 35577 | 15510 | 1.20 | 36.66 | 15.28 | 3.44 | 10.67 | - | 5.45 | - | 21,379.25 | 14,451.00 | 10,732.00 |
| 天地科技 | 600582 | 67440 | 29069 | 0.27 | 18.70 | 34.63 | 8.31 | 2.25 | 11.87 | 0.01 | -0.04 | 18,047.62 | 7,587.00 | 38,314.00 |
| 海油工程 | 600583 | 190080 | 111456 | 0.10 | 18.79 | 93.95 | 4.38 | 4.29 | 2.41 | 0.59 | -0.50 | 9,821.05 | 17,043.00 | 65,397.00 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 130822 | 23576 | 0.29 | 21.09 | 36.20 | 4.76 | 4.43 | 6.58 | 2.34 | - | 38,112.78 | 50,850.00 | 4,636.00 |
| 广船国际 | 600685 | 49468 | 16063 | 0.52 | 18.49 | 17.74 | 3.47 | 5.33 | 9.78 | - | - | 25,773.56 | 52,306.00 | 3,070.00 |
| 大商股份 | 600694 | 29372 | 25304 | 0.43 | 32.20 | 37.44 | 3.14 | 10.24 | 4.15 | 4.94 | 1.61 | 12,497.25 | 10,092.00 | 25,073.00 |
| 上实发展 | 600748 | 108337 | 39424 | 0.09 | 11.09 | 61.61 | 3.50 | 3.17 | 2.89 | 1.53 | -2.04 | 6,705.37 | 13,181.00 | 29,909.00 |
| 三精制药 | 600829 | 38659 | 13599 | 0.31 | 12.70 | 20.22 | 3.67 | 3.46 | 9.06 | 0.24 | - | 12,138.54 | 10,648.00 | 12,771.00 |
| 王府井 | 600859 | 39297 | 19838 | 0.51 | 29.19 | 28.84 | 4.83 | 6.05 | 8.37 | 3.59 | -0.34 | 19,892.54 | 27,532.00 | 7,205.00 |
| 火箭股份 | 600879 | 54069 | 40119 | 0.20 | 8.79 | 21.98 | 1.79 | 4.92 | 4.05 | 1.95 | -0.72 | 10,784.95 | 73,685.00 | 5,444.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|