|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-广东 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 大洋电机 | 002249 | 12600 | 2560 | 1.12 | 0.00 | 16.65 | 3.46 | 8.94 | 9.38 | 5.98 | - | 10,570.50 | 386,650.00 | 3,620.00 |
| 联化科技 | 002250 | 12914 | 2584 | 0.35 | 0.00 | 16.65 | 3.46 | 4.61 | 5.69 | 2.20 | - | 3,385.54 | 386,650.00 | 3,620.00 |
| 彩虹精化 | 002256 | 8700 | 1760 | 0.30 | 0.00 | 16.65 | 3.46 | 4.30 | 5.13 | 2.62 | 0.12 | 1,920.17 | 386,650.00 | 3,620.00 |
| 伊立浦 | 002260 | 12000 | 2400 | - | 0.00 | 16.65 | 3.46 | - | - | - | -0.85 | 804.90 | 386,650.00 | 3,620.00 |
| 白云机场 | 003004 | 115000 | 49696 | 0.22 | 0.00 | 25.32 | 2.26 | 4.88 | 4.46 | 2.77 | 0.20 | 25,023.51 | 42,335.00 | 11,738.00 |
| 南方航空 | 003029 | 656127 | 150000 | 0.19 | 0.00 | 9.18 | 1.17 | 2.98 | 6.42 | 1.38 | - | 83,800.00 | 361,730.00 | 4,146.00 |
| 金发科技 | 003143 | 69825 | 32988 | 0.34 | 0.00 | 19.15 | 3.18 | 4.10 | 7.86 | 1.81 | 0.02 | 22,494.53 | 33,045.00 | 9,982.00 |
| 华发股份 | 003325 | 81705 | 61395 | 0.35 | 0.00 | 15.44 | 1.95 | 5.59 | 5.12 | 3.19 | 0.77 | 23,383.83 | 33,012.00 | 18,597.00 |
| 冠豪高新 | 003433 | 16000 | 7920 | 0.01 | 0.00 | 442.54 | 2.30 | 2.58 | 0.26 | 1.26 | -0.49 | 106.41 | 17,530.00 | 4,517.00 |
| 金证股份 | 003446 | 13744 | 12467 | 0.16 | 0.00 | 19.16 | 2.21 | 2.78 | 5.76 | 0.97 | 0.04 | 2,198.25 | 16,045.00 | 7,769.00 |
| 科达机电 | 003499 | 34377 | 25522 | 0.44 | 0.00 | 7.82 | 1.19 | 5.78 | 6.63 | 3.16 | 0.40 | 6,582.14 | 12,333.00 | 20,694.00 |
| 长园新材 | 003525 | 16659 | 8959 | 0.33 | 0.00 | 22.73 | 2.87 | 5.22 | 6.28 | 1.95 | 0.02 | 5,467.04 | 8,848.00 | 10,125.00 |
| 宜华木业 | 003978 | 100466 | 56784 | 0.11 | 0.00 | 17.23 | 1.50 | 2.52 | 4.47 | 0.79 | -0.36 | 11,345.06 | 90,614.00 | 6,266.00 |
| ST宝龙 | 003988 | 9964 | 3406 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -2,575.00 | -0.00 | - | 1.82 | - | -200.51 | 6,021.00 | 5,656.00 |
| 中兴ZXC1 | 031006 | 134333 | 74953 | 0.58 | 0.00 | 24.44 | 2.08 | 13.60 | 4.27 | 6.70 | - | 55,738.60 | 24,913.00 | 30,085.00 |
| 赤湾NSP1 | 038010 | 64476 | 32028 | 0.51 | 0.00 | 10.95 | 2.93 | 3.83 | 13.39 | 0.25 | 0.85 | 33,096.42 | 43,139.00 | 3,256.00 |
| 万科B | 200002 | 1099521 | 1072881 | 0.19 | 0.00 | 17.01 | 2.33 | 2.73 | 6.87 | 0.72 | -0.14 | 206,105.57 | 1,070,587.00 | 8,793.00 |
| *ST物业B | 200011 | 54180 | 69462 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 1.02 | -0.56 | 0.05 | - | -312.08 | 24,558.00 | 3,720.00 |
| 南玻B | 200012 | 123710 | 98836 | 0.35 | 0.00 | 15.14 | 2.99 | 3.55 | 9.71 | 1.50 | 0.40 | 40,985.36 | 70,998.00 | 7,602.00 |
| 深康佳B | 200016 | 120397 | 100559 | 0.07 | 0.00 | 23.17 | 1.04 | 2.99 | 2.24 | 1.05 | -0.04 | 8,055.52 | 98,729.00 | 6,076.00 |
| ST中华B | 200017 | 47943 | 29272 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | -3.73 | - | 0.76 | -0.01 | -461.56 | 34,147.00 | 2,247.00 |
| ST中冠B | 200018 | 16914 | 12064 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.94 | 0.94 | -2.70 | 0.26 | 0.07 | -429.66 | 34,147.00 | 2,247.00 |
| 深深宝B | 200019 | 18192 | 9946 | 0.04 | 0.00 | 122.87 | 4.97 | 1.80 | 2.02 | 0.44 | - | 659.72 | 22,691.00 | 3,231.00 |
| ST华发B | 200020 | 28316 | 16667 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.85 | -1.04 | 0.37 | -0.09 | -250.34 | 24,265.00 | 2,665.00 |
| 深赤湾B | 200022 | 64476 | 32028 | 0.51 | 0.00 | 10.95 | 2.93 | 3.83 | 13.39 | 0.25 | 0.85 | 33,096.42 | 43,139.00 | 3,256.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|