|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-广东 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 科学城 | 000975 | 62293 | 34210 | -0.02 | 2.88 | 0.00 | 1.91 | 1.51 | -1.06 | 0.17 | - | -991.54 | 72,805.00 | 4,698.00 |
| 春晖股份 | 000976 | 58664 | 40871 | -0.06 | 2.05 | 0.00 | 1.23 | 1.66 | -3.37 | 0.61 | - | -3,272.29 | 98,319.00 | 4,156.00 |
| 广州友谊 | 000987 | 35896 | 17203 | 0.55 | 10.40 | 18.91 | 2.44 | 4.27 | 12.79 | 0.75 | 0.15 | 13,086.02 | 5,619.00 | 30,615.00 |
| S 三 九 | 000999 | 97890 | 26000 | 0.21 | 14.01 | 66.71 | 4.73 | 2.96 | 7.23 | 1.38 | - | 20,942.23 | 40,854.00 | 6,364.00 |
| 德豪润达 | 002005 | 32320 | 19578 | -0.07 | 0.00 | 22.26 | 2.15 | 1.98 | -3.43 | 0.62 | - | -2,195.86 | 13,543.00 | 9,000.00 |
| 大族激光 | 002008 | 69626 | 46759 | 0.18 | 0.00 | 89.83 | 1.86 | 1.73 | 10.48 | 0.16 | -0.21 | 11,023.09 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 世荣兆业 | 002016 | 38458 | 9640 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.56 | 11.46 | 1.72 | -0.96 | 7,844.51 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| 东信和平 | 002017 | 15345 | 9932 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 2.97 | 5.52 | 1.00 | -0.03 | 2,510.88 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| 七喜控股 | 002027 | 30234 | 15688 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 2.35 | 0.12 | 0.22 | - | 85.25 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 达安基因 | 002030 | 20064 | 11792 | 0.09 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 1.53 | 5.68 | 0.21 | 0.01 | 1,737.35 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 巨轮股份 | 002031 | 24408 | 10328 | 0.13 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 2.80 | 4.69 | 0.67 | - | 3,203.41 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 华帝股份 | 002035 | 17177 | 9327 | 0.04 | 0.00 | 19.89 | 2.06 | 1.91 | 1.81 | 0.48 | -0.25 | 592.75 | 15,843.00 | 5,286.00 |
| 广州国光 | 002045 | 20446 | 13083 | 0.13 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 3.60 | 3.62 | 1.20 | 0.21 | 2,662.66 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 成霖股份 | 002047 | 28354 | 15487 | 0.07 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 2.63 | 2.59 | 1.02 | -0.03 | 1,933.02 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 同洲电子 | 002052 | 29371 | 15806 | 0.20 | 0.00 | 26.03 | 1.35 | 2.51 | 7.87 | 0.45 | - | 5,788.18 | 35,559.00 | 12,936.00 |
| 德美化工 | 002054 | 13400 | 8862 | 0.29 | 0.00 | 51.00 | 1.91 | 4.50 | 6.41 | 1.23 | -0.10 | 3,866.72 | 59,856.00 | 5,033.00 |
| 得润电子 | 002055 | 10331 | 4845 | 0.13 | 0.00 | 18.29 | 1.82 | 2.73 | 4.86 | 0.52 | -0.72 | 1,369.31 | 1,700,276.00 | 3,819.00 |
| 粤 水 电 | 002060 | 27700 | 17157 | 0.20 | 0.00 | 32.07 | 2.57 | 4.23 | 4.63 | 1.76 | - | 4,302.33 | 96,009.00 | 10,956.00 |
| 远光软件 | 002063 | 10982 | 4767 | 0.19 | 0.00 | 39.59 | 3.99 | 3.14 | 6.10 | 1.08 | -0.25 | 2,102.00 | 164,170.00 | 21,388.00 |
| 雪莱特 | 002076 | 18427 | 6632 | 0.10 | 0.00 | 70.80 | 5.28 | 2.07 | 4.88 | 0.30 | 0.04 | 1,858.44 | - | 0.00 |
| 广东鸿图 | 002101 | 6700 | 2709 | 0.20 | 0.00 | 37.68 | 1.16 | 5.33 | 3.80 | 2.62 | -0.18 | 1,354.59 | 585,733.00 | 4,691.00 |
| 信隆实业 | 002105 | 26800 | 13056 | 0.04 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 1.75 | 2.30 | 0.55 | -0.03 | 1,080.59 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 莱宝高科 | 002106 | 32989 | 15771 | 0.25 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 4.45 | 5.72 | 2.28 | 0.32 | 8,395.80 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 科陆电子 | 002121 | 12000 | 5535 | 0.14 | 0.00 | 11.32 | 0.99 | 3.22 | 4.33 | 0.73 | -0.69 | 1,673.98 | 136,257.00 | 2,568.00 |
| 沃尔核材 | 002130 | 10870 | 2800 | 0.15 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 3.47 | 4.33 | - | -0.34 | 1,635.00 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|