|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-广东 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 汕电力A | 000534 | 25511 | 19899 | -0.03 | 3.00 | 0.00 | 1.32 | 2.27 | -1.51 | 0.74 | 0.07 | -875.57 | 58,230.00 | 3,417.00 |
| 粤电力A | 000539 | 265940 | 141781 | -0.02 | 5.56 | 0.00 | 1.75 | 3.17 | -0.67 | 0.57 | -0.43 | -5,644.90 | 153,311.00 | 4,908.00 |
| 佛山照明 | 000541 | 69897 | 55547 | 0.23 | 6.61 | 28.74 | 1.82 | 3.63 | 6.30 | 1.24 | -0.01 | 15,992.03 | 114,694.00 | 3,489.00 |
| ST太光 | 000555 | 9063 | 7979 | 0.01 | 4.29 | 429.00 | -3.11 | -1.38 | - | 0.60 | 0.00 | 48.91 | 6,876.00 | 11,604.00 |
| 粤宏远A | 000573 | 62276 | 53519 | 0.01 | 2.08 | 335.48 | 0.88 | 2.37 | 0.26 | 0.89 | -0.21 | 385.21 | 139,937.00 | 3,824.00 |
| 广东甘化 | 000576 | 32286 | 25047 | 0.01 | 2.93 | 293.00 | 2.34 | 1.25 | 1.03 | 0.42 | -0.01 | 415.40 | 82,253.00 | 3,045.00 |
| 韶能股份 | 000601 | 92555 | 76834 | 0.04 | 2.99 | 72.57 | 0.93 | 3.21 | 1.29 | 1.56 | 0.23 | 3,815.09 | 165,890.00 | 4,631.00 |
| 金马集团 | 000602 | 15075 | 10874 | -0.12 | 4.42 | 0.00 | 1.91 | 2.32 | -5.34 | 0.00 | - | -1,862.96 | 14,748.00 | 7,373.00 |
| *ST 威达 | 000603 | 14036 | 5700 | 0.03 | 7.72 | 233.94 | 13.31 | 0.58 | 5.77 | 0.55 | -0.03 | 467.54 | 10,532.00 | 5,412.00 |
| 风华高科 | 000636 | 67097 | 52844 | -0.15 | 2.95 | 0.00 | 0.94 | 3.14 | -4.75 | 1.21 | 0.10 | -10,000.06 | 85,405.00 | 6,187.00 |
| 茂化实华 | 000637 | 45207 | 20554 | 0.13 | 3.85 | 28.73 | 2.35 | 1.64 | 8.19 | 0.05 | -0.05 | 6,073.96 | 39,772.00 | 5,167.00 |
| 格力电器 | 000651 | 125240 | 89617 | 1.20 | 15.37 | 12.78 | 2.01 | 7.66 | 15.70 | 1.43 | 1.15 | 100,420.28 | 25,386.00 | 35,301.00 |
| 珠海中富 | 000659 | 68830 | 48869 | 0.07 | 4.15 | 59.29 | 1.54 | 2.69 | 2.59 | 0.76 | 0.45 | 4,802.75 | 92,816.00 | 5,265.00 |
| 中山公用 | 000685 | 59899 | 15280 | 0.52 | 10.71 | 20.60 | 2.04 | 5.25 | 9.21 | 3.57 | 0.07 | 28,976.30 | 30,904.00 | 4,944.00 |
| 宝新能源 | 000690 | 112730 | 78251 | 0.30 | 5.51 | 18.37 | 2.60 | 2.12 | 13.97 | 0.45 | -0.03 | 33,320.67 | 132,182.00 | 5,919.00 |
| 锦龙股份 | 000712 | 30462 | 15447 | 0.04 | 5.35 | 144.59 | 3.18 | 1.68 | 2.18 | 0.02 | 0.37 | 1,112.88 | 37,081.00 | 4,165.00 |
| 韶钢松山 | 000717 | 166952 | 112800 | 0.27 | 3.37 | 12.70 | 0.72 | 4.65 | 5.71 | 1.49 | 0.12 | 44,284.19 | 263,455.00 | 4,281.00 |
| S 延边路 | 000776 | 18411 | 9318 | 0.04 | 10.55 | 263.75 | 7.43 | 1.42 | 2.73 | 0.93 | 0.11 | 712.26 | 27,400.00 | 3,400.00 |
| 美达股份 | 000782 | 40451 | 32268 | 0.03 | 2.38 | 79.33 | 0.97 | 2.45 | 1.24 | 0.83 | 0.43 | 1,230.38 | 72,402.00 | 4,456.00 |
| 超声电子 | 000823 | 44044 | 23573 | 0.13 | 3.88 | 29.39 | 1.17 | 3.31 | 3.97 | 1.91 | - | 5,792.00 | 47,718.00 | 4,940.00 |
| 东莞控股 | 000828 | 103952 | 31270 | 0.09 | 3.68 | 40.57 | 1.48 | 2.48 | 3.66 | 1.10 | 0.13 | 9,430.66 | 45,211.00 | 6,916.00 |
| 海印股份 | 000861 | 16688 | 13245 | 0.09 | 5.03 | 55.89 | 2.96 | 1.70 | 5.24 | 0.36 | - | 1,483.92 | 14,121.00 | 9,379.00 |
| 广州冷机 | 000893 | 22200 | 8769 | 0.09 | 7.10 | 78.89 | 3.38 | 2.10 | 4.48 | 0.64 | 0.67 | 2,089.21 | 12,302.00 | 7,127.00 |
| ST科龙 | 000921 | 99201 | 23410 | 0.07 | 2.73 | 38.34 | -3.89 | -0.70 | - | 1.55 | - | 7,066.88 | 43,765.00 | 5,349.00 |
| 佛塑股份 | 000973 | 61255 | 42775 | 0.01 | 2.66 | 216.26 | 1.21 | 2.19 | 0.56 | 1.00 | 0.30 | 756.16 | 75,010.00 | 5,702.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|