|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-广东 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 北方国际 | 000065 | 16244 | 8434 | -0.11 | 4.69 | 0.00 | 2.13 | 2.20 | -5.00 | 0.89 | - | -1,782.91 | 13,229.00 | 6,375.00 |
| 长城电脑 | 000066 | 55019 | 28700 | 0.08 | 3.00 | 35.71 | 0.92 | 3.25 | 2.59 | 0.58 | -0.16 | 4,628.05 | 68,011.00 | 4,219.00 |
| 赛格三星 | 000068 | 89667 | 32855 | 0.02 | 2.34 | 150.97 | 1.11 | 2.11 | 0.73 | 0.58 | 0.25 | 1,390.92 | 87,235.00 | 3,766.00 |
| 华侨城A | 000069 | 262109 | 132265 | 0.17 | 8.71 | 52.47 | 4.48 | 1.95 | 8.54 | 0.12 | 0.19 | 43,552.69 | 48,155.00 | 27,466.00 |
| 特发信息 | 000070 | 25000 | 12713 | 0.04 | 3.48 | 82.27 | 1.37 | 2.54 | 1.67 | 2.01 | - | 1,058.29 | 26,243.00 | 4,844.00 |
| 海王生物 | 000078 | 65251 | 43921 | 0.05 | 2.76 | 55.76 | 2.42 | 1.14 | 4.35 | 1.46 | 0.20 | 3,231.96 | 135,952.00 | 3,230.00 |
| 盐 田 港 | 000088 | 124500 | 40604 | 0.21 | 5.09 | 24.51 | 1.76 | 2.89 | 7.20 | 0.75 | 0.12 | 25,854.81 | 117,867.00 | 3,444.00 |
| 深圳机场 | 000089 | 169024 | 65313 | 0.04 | 6.54 | 158.74 | 2.53 | 2.59 | 1.55 | 0.50 | 0.20 | 6,785.41 | 148,263.00 | 4,405.00 |
| 深 天 健 | 000090 | 30442 | 21712 | 0.09 | 4.41 | 48.89 | 0.52 | 8.52 | 1.06 | 5.00 | -2.18 | 2,744.72 | 31,068.00 | 6,988.00 |
| 广聚能源 | 000096 | 52800 | 18490 | 0.17 | 3.85 | 22.65 | 1.34 | 2.87 | 6.00 | 0.73 | -0.30 | 9,098.32 | 63,382.00 | 2,917.00 |
| 中信海直 | 000099 | 51360 | 27403 | 0.04 | 3.20 | 71.75 | 1.23 | 2.60 | 1.71 | 0.90 | - | 2,290.65 | 69,051.00 | 3,968.00 |
| TCL集团 | 000100 | 258633 | 251279 | 0.16 | 2.60 | 16.00 | 1.72 | 1.51 | 10.77 | 0.75 | 0.08 | 42,015.84 | 390,614.00 | 6,432.00 |
| 宜华地产 | 000150 | 32400 | 13860 | 0.04 | 3.06 | 82.70 | 1.84 | 1.66 | 2.25 | 1.00 | - | 1,213.28 | 26,671.00 | 5,196.00 |
| *ST泰格 | 000409 | 17137 | 13002 | -0.01 | 3.28 | 0.00 | 10.58 | 0.31 | -4.29 | 0.01 | 0.00 | -224.77 | 12,738.00 | 10,206.00 |
| 粤高速A | 000429 | 125712 | 80832 | 0.20 | 4.00 | 20.00 | 1.54 | 2.60 | 7.67 | 1.22 | 0.20 | 25,124.41 | 119,130.00 | 3,857.00 |
| 绿景地产 | 000502 | 18482 | 12511 | 0.16 | 6.78 | 42.80 | 5.94 | 1.14 | 13.87 | 0.11 | - | 2,927.33 | 42,463.00 | 2,946.00 |
| 粤富华 | 000507 | 34500 | 24662 | 0.15 | 3.47 | 23.93 | 1.05 | 3.32 | 4.37 | 1.94 | - | 5,003.61 | 65,960.00 | 3,738.00 |
| 丽珠集团 | 000513 | 30604 | 26543 | 0.20 | 13.60 | 68.00 | 2.31 | 5.90 | 3.38 | 1.44 | - | 6,109.57 | 49,716.00 | 2,878.00 |
| 白云山A | 000522 | 46905 | 35000 | 0.13 | 5.73 | 44.08 | 3.20 | 1.79 | 7.32 | 0.23 | 0.06 | 6,146.48 | 48,276.00 | 7,249.00 |
| 广州浪奇 | 000523 | 17258 | 9414 | 0.03 | 2.96 | 118.40 | 1.13 | 2.62 | 0.96 | 1.25 | -0.11 | 433.73 | 25,840.00 | 3,643.00 |
| 东方宾馆 | 000524 | 26967 | 15762 | 0.01 | 2.76 | 394.29 | 1.18 | 2.34 | 0.28 | 1.17 | 0.04 | 179.24 | 27,134.00 | 5,809.00 |
| 美的电器 | 000527 | 189107 | 137267 | 0.52 | 8.60 | 16.54 | 3.27 | 2.63 | 19.95 | 0.18 | - | 99,058.52 | 67,286.00 | 20,400.00 |
| 穗恒运A | 000531 | 26652 | 11860 | 0.04 | 4.28 | 107.00 | 1.50 | 2.85 | 1.56 | 0.82 | -0.76 | 1,182.01 | 23,336.00 | 5,082.00 |
| 力合股份 | 000532 | 34471 | 28632 | -0.05 | 5.55 | 0.00 | 3.47 | 1.60 | -3.27 | 0.21 | - | -1,808.76 | 99,441.00 | 2,879.00 |
| 万家乐 | 000533 | 57568 | 34259 | 0.05 | 2.63 | 49.25 | 2.43 | 1.08 | 4.94 | 0.13 | -0.05 | 3,072.32 | 48,926.00 | 7,002.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|