|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-北京 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 西单商场 | 600723 | 40972 | 27678 | 0.01 | 5.24 | 363.89 | 1.97 | 2.66 | 0.27 | 1.84 | -0.04 | 294.35 | 156,768.00 | 1,765.00 |
| 中电广通 | 600764 | 32973 | 15015 | - | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.12 | -0.32 | 347.85 | 44,738.00 | 3,356.00 |
| 京能置业 | 600791 | 45288 | 24710 | 0.20 | 4.61 | 11.57 | 2.65 | 1.74 | 8.60 | 0.21 | - | 6,769.18 | 44,020.00 | 5,613.00 |
| 航天长峰 | 600855 | 29260 | 23320 | -0.02 | 4.97 | 0.00 | 2.37 | 2.09 | -1.03 | 0.71 | - | -627.65 | 64,484.00 | 3,616.00 |
| 王府井 | 600859 | 39297 | 19838 | 0.51 | 25.95 | 25.64 | 4.29 | 6.05 | 8.37 | 3.59 | -0.34 | 19,892.54 | 27,532.00 | 7,205.00 |
| 北人股份 | 600860 | 42200 | 14156 | -0.05 | 3.92 | 0.00 | 1.46 | 2.69 | -2.01 | 1.24 | - | -2,279.76 | 33,081.00 | 4,279.00 |
| 北京城乡 | 600861 | 31680 | 20697 | 0.13 | 5.89 | 23.06 | 0.98 | 5.99 | 2.13 | 2.69 | 1.00 | 4,046.09 | 100,866.00 | 2,051.00 |
| ST中房 | 600890 | 57919 | 32814 | -0.01 | 2.69 | 0.00 | 5.17 | 0.52 | -2.68 | 0.04 | 0.04 | -811.31 | 37,091.00 | 8,846.00 |
| 长江电力 | 600900 | 941209 | 490938 | 0.16 | 14.35 | 45.67 | 3.61 | 3.98 | 3.95 | 2.15 | - | 147,867.97 | 477,304.00 | 10,285.00 |
| 国投中鲁 | 600962 | 20170 | 12190 | 0.36 | 10.61 | 14.82 | 2.87 | 3.70 | 9.69 | 1.44 | 3.02 | 5,914.88 | 13,543.00 | 9,000.00 |
| 北矿磁材 | 600980 | 13000 | 7854 | 0.08 | 6.94 | 43.38 | 2.74 | 2.53 | 3.16 | 1.24 | - | 1,021.62 | 20,025.00 | 3,922.00 |
| 中国神华 | 601088 | 1988962 | 180000 | 0.71 | 24.54 | 17.26 | 3.67 | 6.69 | 10.60 | 4.41 | - | 1,414,600.00 | 492,190.00 | 3,657.00 |
| 中国国航 | 601111 | 1225136 | 163900 | 0.11 | 5.37 | 24.41 | 2.05 | 2.62 | 4.06 | 0.97 | 0.23 | 128,231.70 | 605,562.00 | 2,706.00 |
| 北京银行 | 601169 | 622756 | 120000 | 0.47 | 8.57 | 9.12 | 1.86 | 4.61 | 10.00 | 2.34 | - | 290,198.90 | 335,397.00 | 3,577.00 |
| 中国铁建 | 601186 | 1233754 | 245000 | 0.14 | 8.19 | 29.25 | 2.21 | 3.70 | 3.34 | 2.55 | -0.34 | 152,478.00 | 349,233.00 | 7,015.00 |
| 中国中铁 | 601390 | 2129990 | 467500 | 0.09 | 5.02 | 27.89 | 1.89 | 2.66 | 3.33 | 1.42 | - | 188,352.80 | 1,302,100.00 | 3,590.00 |
| 工商银行 | 601398 | 33401885 | 1495000 | 0.19 | 4.51 | 11.87 | 2.73 | 1.65 | 11.73 | 0.30 | - | 6,487,900.00 | 1,670,411.00 | 8,949.00 |
| 北辰实业 | 601588 | 336702 | 150000 | 0.04 | 3.63 | 45.38 | 1.48 | 2.46 | 1.60 | 1.09 | 0.25 | 13,226.50 | 466,752.00 | 3,213.00 |
| 中国铝业 | 601600 | 1352449 | 393130 | 0.18 | 9.30 | 26.12 | 2.16 | 4.30 | 4.13 | 0.98 | 0.13 | 240,074.60 | 753,261.00 | 5,219.00 |
| 中国人寿 | 601628 | 2826470 | 150000 | 0.38 | 23.80 | 31.32 | 5.28 | 4.51 | 8.45 | 1.97 | - | 1,090,400.00 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 中国南车 | 601766 | 700000 | 0 | 0.05 | 3.28 | 32.80 | 4.90 | 0.67 | 7.80 | -0.38 | - | 36,755.00 | - | 0.00 |
| 中国石油 | 601857 | 18302098 | 400000 | 0.26 | 11.94 | 22.96 | 3.14 | 3.80 | 6.95 | 0.67 | 0.46 | 4,835,500.00 | 1,997,949.00 | 2,002.00 |
| 建设银行 | 601939 | 23368908 | 1590634 | 0.25 | 4.93 | 9.86 | 2.54 | 1.94 | 12.92 | 0.42 | -0.11 | 5,869,200.00 | 1,608,351.00 | 5,595.00 |
| 中国银行 | 601988 | 25383916 | 649351 | 0.17 | 3.48 | 10.24 | 2.04 | 1.71 | 19.32 | 0.29 | - | 4,450,100.00 | 1,700,276.00 | 3,819.00 |
| 大唐发电 | 601991 | 1174336 | 441276 | 0.04 | 7.10 | 88.75 | 3.13 | 2.27 | 1.57 | 0.27 | 0.30 | 41,892.50 | 303,051.00 | 14,561.00 |
| 上一页1234567下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|