|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-北京 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 国安GAC1 | 031005 | 156000 | 87008 | 0.09 | 0.00 | 93.76 | 2.61 | 3.17 | 2.78 | 1.18 | 0.05 | 13,742.41 | 88,515.00 | 9,829.00 |
| 京东方B | 200725 | 328290 | 180545 | 0.18 | 0.00 | 16.33 | 1.68 | 1.75 | 10.04 | 0.94 | 0.36 | 50,496.33 | 84,119.00 | 8,201.00 |
| 大自然 | 400001 | 8560 | 5700 | 0.01 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 2.64 | 0.51 | 0.70 | 0.13 | 115.43 | - | 0.00 |
| 京中兴5 | 400006 | 25672 | 17090 | -0.03 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 0.70 | -4.18 | - | -0.01 | -837.75 | - | 0.00 |
| 鹫峰科技 | 400010 | 13500 | 3105 | -0.06 | 0.00 | 37.12 | 3.70 | 1.06 | -5.46 | - | -0.06 | -781.84 | 12,307.00 | 13,794.00 |
| 世纪瑞尔 | 430001 | 5000 | 2191 | -0.08 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.91 | -4.11 | 0.02 | -0.30 | -393.26 | - | 0.00 |
| 北京时代 | 430003 | 4436 | 3506 | 0.24 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 3.24 | 7.33 | 0.90 | 0.21 | 1,053.11 | - | 0.00 |
| 绿创环保 | 430004 | 8694 | 5719 | 0.01 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.35 | 0.58 | 0.14 | -0.00 | 67.77 | - | 0.00 |
| 原子高科 | 430005 | 6628 | 4321 | 0.16 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 2.57 | 7.23 | 0.25 | 0.22 | 1,048.87 | - | 0.00 |
| 北陆药业 | 430006 | 5089 | 1839 | 0.41 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 2.63 | 12.41 | 1.13 | - | 1,659.43 | - | 0.00 |
| 久其软件 | 430007 | 0 | 2538 | 0.29 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 2.31 | 12.57 | 0.02 | -0.93 | 1,507.38 | - | 0.00 |
| 紫光华宇 | 430008 | 5200 | 2538 | 0.29 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 2.31 | 12.57 | 0.02 | -0.93 | 1,507.38 | - | 0.00 |
| 华环电子 | 430009 | 5243 | 3288 | 0.01 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.37 | 1.06 | 0.02 | -0.13 | 76.27 | - | 0.00 |
| 现代农装 | 430010 | 5000 | 2667 | 0.18 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 3.81 | 5.69 | 1.38 | -1.37 | 908.54 | - | 0.00 |
| 博晖创新 | 430012 | 7680 | 3237 | 0.43 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.63 | 26.25 | 0.03 | -0.03 | 3,288.13 | - | 0.00 |
| 中农羊业 | 430013 | 0 | 3237 | 0.43 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.63 | 26.25 | 0.03 | -0.03 | 3,288.13 | - | 0.00 |
| 胜龙科技 | 430016 | 2420 | 636 | -0.11 | 0.00 | 20.91 | 1.62 | 1.47 | -7.76 | 0.50 | -0.03 | -278.17 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 新松佳和 | 430019 | 2500 | 772 | 0.13 | 0.00 | 30.14 | 3.20 | 1.40 | 9.30 | 0.02 | - | 325.56 | 492,190.00 | 3,657.00 |
| 建工华创 | 430020 | 1700 | 425 | 0.29 | 0.00 | 30.14 | 3.20 | 2.16 | 13.28 | 0.03 | -0.02 | 488.72 | 492,190.00 | 3,657.00 |
| 海鑫科金 | 430021 | 5534 | 1472 | 0.05 | 0.00 | 30.14 | 3.20 | 1.65 | 2.80 | 0.17 | 0.07 | 263.10 | 492,190.00 | 3,657.00 |
| 金豪制药 | 430026 | 4200 | 0 | 0.03 | 0.00 | 66.07 | 2.50 | 1.07 | 2.43 | 0.04 | -0.02 | 108.70 | 349,233.00 | 7,015.00 |
| 北科光大 | 430027 | 2800 | 0 | -0.09 | 0.00 | 66.07 | 2.50 | 1.09 | -8.25 | - | -0.14 | -252.13 | 349,233.00 | 7,015.00 |
| 安控科技 | 430030 | 4366 | 0 | -0.14 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.00 | -13.73 | 0.02 | -0.06 | -620.42 | - | 0.00 |
| 林克曼 | 430031 | 2000 | 0 | 0.10 | 0.00 | 71.40 | 5.33 | 1.17 | 8.62 | 0.02 | - | 202.38 | - | 0.00 |
| 石化CWB1 | 580019 | 8670244 | 849903 | 0.11 | 0.00 | 94.35 | 2.89 | 3.52 | 3.06 | 0.50 | - | 933,900.00 | 1,290,016.00 | 6,588.00 |
| 上一页1234567下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|