|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-四川 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 国栋建设 | 600321 | 22776 | 13942 | 0.10 | 4.18 | 41.80 | 0.81 | 5.15 | 1.90 | 3.39 | 0.24 | 2,229.91 | 44,532.00 | 3,130.00 |
| 宏达股份 | 600331 | 103200 | 55736 | 0.02 | 5.75 | 251.09 | 1.08 | 5.31 | 0.43 | 2.88 | - | 1,179.34 | 136,367.00 | 4,087.00 |
| 旭光股份 | 600353 | 11324 | 7019 | 0.05 | 4.82 | 102.77 | 1.44 | 3.35 | 1.40 | 1.64 | - | 531.08 | 16,497.00 | 4,254.00 |
| 天科股份 | 600378 | 24561 | 17228 | 0.10 | 4.14 | 40.99 | 2.54 | 1.63 | 6.22 | 0.62 | - | 2,486.21 | 29,308.00 | 5,878.00 |
| 成发科技 | 600391 | 13130 | 7180 | 0.27 | 11.57 | 42.85 | 2.94 | 3.93 | 6.92 | 1.84 | 0.69 | 3,570.17 | 12,624.00 | 5,687.00 |
| 通威股份 | 600438 | 68752 | 34337 | 0.11 | 7.11 | 65.96 | 4.71 | 1.51 | 7.13 | 0.06 | 0.67 | 7,411.69 | 72,350.00 | 4,745.00 |
| ST迪康 | 600466 | 17560 | 10875 | 0.01 | 3.37 | 337.00 | 1.27 | 2.65 | 0.51 | 2.32 | -0.06 | 235.71 | 15,704.00 | 6,924.00 |
| 西昌电力 | 600505 | 36457 | 28411 | 0.06 | 3.35 | 55.74 | 5.98 | 0.56 | 10.67 | 0.22 | 0.16 | 2,192.76 | 74,641.00 | 3,806.00 |
| 中铁二局 | 600528 | 145920 | 76297 | 0.13 | 4.68 | 36.59 | 1.80 | 2.60 | 4.92 | 1.19 | -0.79 | 18,661.61 | 211,139.00 | 3,613.00 |
| 大西洋 | 600558 | 12000 | 7393 | 0.36 | 11.22 | 31.17 | 2.04 | 5.49 | 6.56 | 2.70 | - | 4,321.25 | 25,710.00 | 2,875.00 |
| 乐山电力 | 600644 | 32648 | 24386 | 0.13 | 5.53 | 41.33 | 3.01 | 1.84 | 7.26 | 0.05 | 0.19 | 4,367.54 | 76,823.00 | 3,174.00 |
| 东阳光铝 | 600673 | 82747 | 17711 | 0.11 | 3.83 | 34.82 | 1.60 | 2.40 | 4.47 | 1.15 | 0.04 | 8,850.96 | 38,577.00 | 4,590.00 |
| 川投能源 | 600674 | 63868 | 29159 | 0.31 | 11.43 | 36.53 | 4.38 | 2.61 | 12.00 | 0.63 | 0.08 | 19,983.81 | 77,971.00 | 3,739.00 |
| 四川金顶 | 600678 | 34899 | 27858 | 0.04 | 3.91 | 106.54 | 3.20 | 1.22 | 3.00 | -0.02 | - | 1,279.74 | 81,569.00 | 3,415.00 |
| *ST东碳 | 600691 | 11448 | 5979 | -0.10 | 3.20 | 0.00 | -42.72 | -0.07 | - | 0.36 | -0.00 | -1,142.93 | 8,792.00 | 6,800.00 |
| 沱牌曲酒 | 600702 | 33730 | 24060 | 0.09 | 4.89 | 56.93 | 0.94 | 5.20 | 1.65 | 2.37 | - | 2,898.82 | 70,928.00 | 3,392.00 |
| S前锋 | 600733 | 19759 | 7560 | 0.02 | 9.99 | 628.30 | 7.09 | 1.41 | 1.24 | 0.39 | -0.16 | 313.82 | 21,458.00 | 3,523.00 |
| 水井坊 | 600779 | 48855 | 29367 | 0.27 | 12.48 | 46.22 | 4.88 | 2.56 | 10.67 | 0.84 | -0.15 | 13,365.37 | 42,431.00 | 6,921.00 |
| *ST宜纸 | 600793 | 10530 | 6567 | 0.00 | 3.47 | 867.50 | 6.17 | 0.56 | 0.78 | 0.96 | - | 46.14 | 9,429.00 | 6,964.00 |
| 鹏博士 | 600804 | 64195 | 27901 | 0.17 | 6.65 | 39.12 | 2.65 | 2.51 | 6.91 | 1.16 | - | 11,144.42 | 42,731.00 | 6,529.00 |
| 成商集团 | 600828 | 20315 | 8200 | 0.24 | 11.86 | 49.42 | 7.46 | 1.59 | 15.09 | 0.86 | 0.48 | 4,875.49 | 2,782.00 | 29,473.00 |
| 四川长虹 | 600839 | 189821 | 140582 | 0.01 | 3.18 | 318.00 | 0.67 | 4.72 | 0.21 | 1.59 | - | 1,880.20 | 370,397.00 | 3,795.00 |
| 东方电气 | 600875 | 81700 | 25142 | 0.54 | 21.74 | 40.26 | 14.79 | 1.47 | 36.81 | 0.00 | - | 44,295.53 | 54,117.00 | 4,645.00 |
| 博瑞传播 | 600880 | 36729 | 23319 | 0.26 | 11.46 | 44.08 | 4.51 | 2.54 | 10.34 | 0.68 | 0.04 | 9,628.95 | 10,913.00 | 21,368.00 |
| 广安爱众 | 600979 | 23785 | 18800 | 0.05 | 3.33 | 73.19 | 1.85 | 1.80 | 2.55 | 0.73 | - | 900.92 | 33,960.00 | 5,535.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|