|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-四川 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 海特高新 | 002023 | 18814 | 9461 | 0.10 | 0.00 | 101.25 | 2.15 | 2.70 | 3.59 | 0.76 | - | 1,821.43 | 65,147.00 | 3,048.00 |
| 高金食品 | 002143 | 16050 | 4133 | 0.03 | 0.00 | 20.70 | 1.60 | 2.81 | 1.12 | 1.17 | -1.01 | 506.53 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 成飞集成 | 002190 | 12889 | 3240 | 0.13 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 3.81 | 3.53 | 1.82 | -0.04 | 1,731.50 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 联化科技 | 002250 | 12914 | 3230 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 4.61 | 5.69 | 2.20 | - | 3,385.54 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 川大智胜 | 002253 | 5200 | 1300 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 6.80 | 2.50 | 3.88 | -0.38 | 884.55 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 利尔化学 | 002258 | 13496 | 2720 | 0.41 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 2.48 | 16.37 | 0.01 | - | 4,091.95 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 卫士通 | 002268 | 6710 | 1360 | 0.08 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 2.99 | 5.30 | 0.03 | - | 794.36 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 美邦服饰 | 002269 | 67000 | 5600 | 0.30 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 1.41 | 21.33 | 0.02 | - | 18,029.23 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 四川路桥 | 003039 | 30400 | 21039 | 0.01 | 0.00 | 309.03 | 1.53 | 2.91 | 0.49 | 1.70 | 0.10 | 437.08 | 84,412.00 | 2,492.00 |
| 旭光股份 | 003353 | 11324 | 7019 | 0.05 | 0.00 | 102.77 | 1.44 | 3.35 | 1.40 | 1.64 | - | 531.08 | 16,497.00 | 4,254.00 |
| 通威股份 | 003438 | 68752 | 34337 | 0.11 | 0.00 | 65.96 | 4.71 | 1.51 | 7.13 | 0.06 | 0.67 | 7,411.69 | 72,350.00 | 4,745.00 |
| 广安爱众 | 003979 | 23785 | 18800 | 0.05 | 0.00 | 73.19 | 1.85 | 1.80 | 2.55 | 0.73 | - | 900.92 | 33,960.00 | 5,535.00 |
| 钢钒GFC1 | 031002 | 328343 | 188333 | 0.13 | 0.00 | 60.77 | 2.37 | 3.33 | 3.99 | 1.30 | 0.17 | 43,685.64 | 356,610.00 | 5,281.00 |
| 银化 | 400018 | 11435 | 3315 | -0.17 | 0.00 | 13.70 | 2.71 | -6.11 | - | 0.47 | -0.00 | -1,975.14 | 56,913.00 | 2,580.00 |
| 中川 | 400040 | 16431 | 5631 | -0.03 | 0.00 | 378.75 | 2.50 | -3.62 | - | 0.59 | -0.00 | -489.85 | 78,828.00 | 4,249.00 |
| 托普3 | 400054 | 23166 | 13072 | -0.09 | 0.00 | 67.72 | 4.00 | -6.20 | - | 3.86 | 0.00 | -2,017.86 | 16,325.00 | 15,378.00 |
| 金泰得 | 430029 | 2147 | 0 | 0.04 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 1.04 | 3.70 | - | -0.06 | 82.77 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 四川路桥 | 600039 | 30400 | 21039 | 0.01 | 4.45 | 309.03 | 1.53 | 2.91 | 0.49 | 1.70 | 0.10 | 437.08 | 84,412.00 | 2,492.00 |
| ST博信 | 600083 | 23000 | 17530 | 0.00 | 3.52 | 1,173.33 | 28.85 | 0.12 | 2.63 | 0.42 | -0.00 | 73.49 | 27,706.00 | 6,327.00 |
| 禾嘉股份 | 600093 | 32245 | 19720 | 0.01 | 5.58 | 620.00 | 5.07 | 1.10 | 0.81 | 0.05 | 0.17 | 288.20 | 72,333.00 | 2,726.00 |
| 明星电力 | 600101 | 32418 | 25473 | 0.13 | 3.82 | 30.08 | 1.29 | 2.97 | 4.27 | 1.42 | - | 4,110.21 | 45,371.00 | 5,614.00 |
| 国金证券 | 600109 | 50012 | 7739 | 1.01 | 26.60 | 26.28 | 5.23 | 5.09 | 19.87 | 1.37 | - | 50,597.12 | 53,137.00 | 1,456.00 |
| 岷江水电 | 600131 | 50413 | 31221 | -0.20 | 3.17 | 0.00 | 2.10 | 1.51 | -13.09 | 0.10 | 0.43 | -9,947.67 | 96,048.00 | 3,250.00 |
| 浪莎股份 | 600137 | 7082 | 2716 | 0.18 | 7.97 | 44.28 | 5.82 | 1.37 | 12.94 | 2.06 | -0.07 | 1,251.47 | 19,693.00 | 1,378.00 |
| ST绵高 | 600139 | 8189 | 4765 | 0.23 | 7.73 | 33.61 | -8.49 | -0.91 | -25.00 | 0.22 | -0.02 | 1,855.54 | 6,770.00 | 7,038.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|