|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-上海 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 三爱富 | 600636 | 34723 | 23775 | 0.05 | 5.73 | 124.57 | 2.24 | 2.56 | 1.81 | 0.41 | -0.07 | 1,460.28 | 49,268.00 | 4,825.00 |
| 广电信息 | 600637 | 70886 | 40947 | 0.01 | 3.53 | 269.47 | 1.10 | 3.22 | 0.41 | 2.39 | -0.26 | 928.05 | 108,481.00 | 3,774.00 |
| 新黄浦 | 600638 | 56116 | 47070 | 0.18 | 11.39 | 62.24 | 2.57 | 4.43 | 4.13 | 1.89 | 0.01 | 10,284.36 | 133,632.00 | 3,522.00 |
| 浦东金桥 | 600639 | 84439 | 47438 | 0.15 | 9.06 | 61.38 | 2.51 | 3.61 | 4.09 | 1.23 | 0.33 | 12,459.07 | 78,147.00 | 2,904.00 |
| 中卫国脉 | 600640 | 40137 | 20641 | -0.09 | 6.21 | 0.00 | 2.29 | 2.71 | -3.29 | 1.14 | 0.15 | -3,588.21 | 55,460.00 | 3,721.00 |
| 万业企业 | 600641 | 44787 | 26628 | 0.47 | 6.65 | 14.15 | 1.14 | 5.84 | 8.05 | 1.80 | - | 21,057.42 | 67,946.00 | 3,919.00 |
| 申能股份 | 600642 | 288963 | 288963 | 0.20 | 6.60 | 33.50 | 1.42 | 4.65 | 4.24 | 1.28 | 0.44 | 56,975.02 | 313,028.00 | 9,231.00 |
| 爱建股份 | 600643 | 82040 | 60129 | 0.09 | 7.73 | 90.94 | 4.42 | 1.75 | 4.83 | 1.41 | 0.44 | 5,346.54 | 89,674.00 | 6,705.00 |
| ST望春花 | 600645 | 32504 | 21159 | 0.06 | 4.29 | 72.71 | 13.10 | 0.33 | 18.02 | 0.08 | 0.16 | 1,918.36 | 18,345.00 | 11,533.00 |
| 同达创业 | 600647 | 5352 | 4382 | 0.01 | 6.85 | 590.52 | 5.91 | 1.16 | 1.00 | 0.48 | -0.49 | 62.05 | 4,914.00 | 8,916.00 |
| 外高桥 | 600648 | 74506 | 32785 | -0.01 | 8.99 | 0.00 | 3.78 | 2.38 | -0.38 | 1.23 | -0.63 | -675.43 | 63,549.00 | 2,003.00 |
| 城投控股 | 600649 | 229810 | 111424 | 0.19 | 7.93 | 42.70 | 2.09 | 3.80 | 4.89 | 1.31 | - | 34,988.99 | 222,020.00 | 5,018.00 |
| 锦江投资 | 600650 | 55161 | 36660 | 0.32 | 11.91 | 37.45 | 3.92 | 3.04 | 10.46 | 0.85 | - | 17,528.54 | 71,918.00 | 2,858.00 |
| 飞乐音响 | 600651 | 55990 | 55990 | 0.09 | 5.68 | 63.82 | 3.73 | 1.52 | 5.87 | 0.08 | -0.01 | 5,006.28 | 91,430.00 | 6,123.00 |
| 爱使股份 | 600652 | 50637 | 50637 | 0.05 | 3.59 | 69.04 | 2.03 | 1.77 | 2.92 | 0.11 | 0.41 | 2,624.73 | 88,813.00 | 5,701.00 |
| 申华控股 | 600653 | 145532 | 145532 | 0.00 | 2.52 | 1,482.35 | 2.21 | 1.14 | 0.15 | 0.40 | - | 241.34 | 331,816.00 | 4,385.00 |
| 飞乐股份 | 600654 | 75504 | 66289 | 0.04 | 2.89 | 72.25 | 2.05 | 1.41 | 2.54 | 0.52 | -0.05 | 2,703.25 | 163,894.00 | 4,044.00 |
| 豫园商城 | 600655 | 72592 | 66607 | 0.39 | 11.12 | 28.88 | 2.07 | 5.37 | 7.17 | 1.77 | 0.74 | 23,274.54 | 89,450.00 | 7,446.00 |
| ST方源 | 600656 | 19034 | 10666 | 0.22 | 3.49 | 15.86 | 13.42 | 0.26 | 84.96 | 0.22 | -0.14 | 4,159.00 | 13,710.00 | 7,779.00 |
| 交大南洋 | 600661 | 17368 | 10245 | 0.05 | 5.77 | 114.94 | 2.67 | 2.16 | 2.32 | 0.59 | 0.01 | 872.32 | 26,846.00 | 3,816.00 |
| 强生控股 | 600662 | 81354 | 54904 | 0.12 | 4.58 | 38.98 | 1.93 | 2.37 | 4.96 | 0.21 | 0.37 | 7,351.34 | 135,297.00 | 4,058.00 |
| 陆家嘴 | 600663 | 186768 | 79995 | 0.40 | 13.99 | 35.11 | 3.09 | 4.53 | 8.80 | 0.93 | -0.77 | 74,426.96 | 142,139.00 | 2,042.00 |
| 天地源 | 600665 | 72010 | 34915 | 0.07 | 3.28 | 46.92 | 1.67 | 1.96 | 3.56 | 0.48 | 0.16 | 5,029.96 | 74,340.00 | 4,696.00 |
| 中华企业 | 600675 | 108803 | 69451 | 0.20 | 6.43 | 31.52 | 2.28 | 2.83 | 7.20 | 0.12 | -0.06 | 22,148.38 | 205,255.00 | 3,383.00 |
| 交运股份 | 600676 | 56261 | 28593 | 0.13 | 4.87 | 37.90 | 1.72 | 2.83 | 4.54 | 1.03 | 0.12 | 7,231.95 | 69,340.00 | 4,123.00 |
| 上一页123456789下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|