|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-上海 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 中国铅笔 | 600612 | 27696 | 19650 | 0.20 | 8.15 | 41.22 | 2.79 | 2.92 | 6.77 | 0.98 | - | 5,476.23 | 34,338.00 | 1,876.00 |
| 永生数据 | 600613 | 14790 | 9057 | 0.05 | 5.11 | 108.72 | 3.94 | 1.30 | 3.62 | 0.16 | 0.22 | 694.35 | 21,198.00 | 2,120.00 |
| 鼎立股份 | 600614 | 33377 | 14843 | 0.10 | 5.51 | 53.44 | 10.11 | 0.55 | 18.92 | 0.18 | 0.93 | 2,488.47 | 27,987.00 | 2,768.00 |
| 丰华股份 | 600615 | 18802 | 13306 | 0.32 | 5.63 | 17.76 | 4.54 | 1.24 | 25.60 | 1.35 | -0.02 | 5,953.95 | 9,178.00 | 14,498.00 |
| 金枫酒业 | 600616 | 36556 | 24957 | 0.29 | 12.17 | 41.97 | 4.74 | 2.57 | 11.45 | 0.04 | 0.22 | 10,772.29 | 36,486.00 | 6,840.00 |
| 联华合纤 | 600617 | 16719 | 11871 | -0.05 | 4.91 | 0.00 | 47.58 | 0.10 | -51.36 | 0.44 | 0.12 | -875.62 | 28,828.00 | 1,878.00 |
| 氯碱化工 | 600618 | 115640 | 67269 | 0.04 | 3.60 | 97.04 | 1.43 | 2.52 | 1.47 | 1.49 | 0.15 | 4,287.76 | 116,964.00 | 2,275.00 |
| 海立股份 | 600619 | 54795 | 44017 | 0.18 | 5.23 | 29.06 | 1.53 | 3.41 | 5.42 | 0.97 | -0.27 | 8,442.24 | 53,064.00 | 3,426.00 |
| 天宸股份 | 600620 | 32013 | 27185 | 0.04 | 5.72 | 152.53 | 3.33 | 1.72 | 2.18 | 0.25 | - | 1,200.93 | 54,439.00 | 4,993.00 |
| 上海金陵 | 600621 | 52408 | 42941 | 0.12 | 5.77 | 50.17 | 2.99 | 1.93 | 5.96 | 0.46 | - | 6,012.48 | 84,806.00 | 5,063.00 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 51430 | 37196 | 0.09 | 5.48 | 62.27 | 2.02 | 2.71 | 3.25 | 1.32 | - | 4,536.49 | 64,436.00 | 5,772.00 |
| 双钱股份 | 600623 | 88947 | 38254 | 0.09 | 3.85 | 41.85 | 1.92 | 2.01 | 4.59 | 0.84 | 0.41 | 8,211.65 | 56,751.00 | 2,456.00 |
| 复旦复华 | 600624 | 34516 | 25721 | 0.04 | 6.49 | 174.46 | 4.40 | 1.47 | 2.52 | 0.26 | 0.09 | 1,283.05 | 114,613.00 | 2,244.00 |
| 申达股份 | 600626 | 47350 | 32637 | 0.14 | 3.92 | 27.92 | 1.11 | 3.55 | 3.96 | 0.83 | 0.21 | 6,651.28 | 74,350.00 | 4,389.00 |
| 上电股份 | 600627 | 51797 | 8416 | 0.65 | 25.91 | 39.86 | 5.13 | 5.05 | 12.87 | 0.80 | -0.24 | 33,627.96 | 23,336.00 | 3,606.00 |
| 新世界 | 600628 | 53180 | 39890 | 0.18 | 7.91 | 43.94 | 2.56 | 3.09 | 5.70 | 0.89 | 0.04 | 9,364.86 | 65,677.00 | 6,073.00 |
| 棱光实业 | 600629 | 26900 | 5776 | 0.20 | 7.53 | 37.28 | 6.38 | 1.18 | 17.07 | 2.25 | 0.03 | 5,438.94 | 13,010.00 | 4,439.00 |
| 龙头股份 | 600630 | 42486 | 29705 | 0.04 | 5.83 | 149.49 | 1.87 | 3.13 | 1.25 | 2.26 | 0.37 | 1,660.61 | 132,628.00 | 2,239.00 |
| 百联股份 | 600631 | 110103 | 72662 | 0.19 | 9.41 | 49.53 | 2.02 | 4.66 | 4.00 | 2.59 | - | 20,529.06 | 69,221.00 | 10,497.00 |
| 白猫股份 | 600633 | 15205 | 10505 | -0.06 | 6.76 | 0.00 | 6.43 | 1.05 | -5.69 | 0.18 | 0.07 | -909.23 | 18,739.00 | 5,605.00 |
| 海鸟发展 | 600634 | 8721 | 6565 | -0.01 | 4.68 | 0.00 | 2.03 | 2.30 | -0.32 | 0.33 | 0.06 | -65.17 | 11,775.00 | 5,575.00 |
| 大众公用 | 600635 | 149534 | 121097 | 0.09 | 5.69 | 63.22 | 3.43 | 1.66 | 5.46 | 0.32 | 0.06 | 13,555.84 | 252,355.00 | 4,798.00 |
| 三爱富 | 600636 | 34723 | 23775 | 0.05 | 4.94 | 107.39 | 1.93 | 2.56 | 1.81 | 0.41 | -0.07 | 1,460.28 | 49,268.00 | 4,825.00 |
| 广电信息 | 600637 | 70886 | 40947 | 0.01 | 3.04 | 232.06 | 0.95 | 3.22 | 0.41 | 2.39 | -0.26 | 928.05 | 108,481.00 | 3,774.00 |
| 新黄浦 | 600638 | 56116 | 47070 | 0.18 | 9.81 | 53.61 | 2.21 | 4.43 | 4.13 | 1.89 | 0.01 | 10,284.36 | 133,632.00 | 3,522.00 |
| 上一页123456789下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|