|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-上海 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 紫江企业 | 600210 | 143674 | 116009 | 0.07 | 2.99 | 40.41 | 1.55 | 1.93 | 3.82 | 0.36 | 0.16 | 10,593.32 | 258,677.00 | 4,484.00 |
| 开开实业 | 600272 | 24300 | 19389 | 0.32 | 6.53 | 20.60 | 8.52 | 0.77 | 41.38 | 0.09 | 0.02 | 7,701.25 | 39,984.00 | 2,848.00 |
| 东方创业 | 600278 | 32000 | 12675 | 0.14 | 5.17 | 36.93 | 0.93 | 5.58 | 2.56 | 3.66 | 0.02 | 4,566.23 | 31,027.00 | 4,085.00 |
| 浦东建设 | 600284 | 34600 | 27896 | 0.19 | 7.47 | 39.54 | 1.25 | 5.96 | 2.07 | 4.12 | -0.83 | 4,269.81 | 48,675.00 | 5,731.00 |
| 上海家化 | 600315 | 21667 | 13131 | 0.49 | 27.13 | 55.37 | 5.91 | 4.59 | 10.73 | 1.90 | 1.18 | 10,682.63 | 3,963.00 | 33,133.00 |
| 振华港机 | 600320 | 320736 | 218225 | 0.32 | 9.47 | 29.59 | 2.65 | 3.58 | 8.96 | 1.17 | -1.65 | 102,931.78 | 402,866.00 | 3,778.00 |
| 现代制药 | 600420 | 28773 | 20807 | 0.10 | 5.04 | 48.98 | 2.75 | 1.83 | 5.62 | 0.18 | 0.03 | 2,961.88 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 中科合臣 | 600490 | 13200 | 9205 | -0.11 | 3.53 | 0.00 | 1.70 | 2.08 | -5.48 | 1.01 | -0.37 | -1,504.48 | 21,349.00 | 4,311.00 |
| 中化国际 | 600500 | 143759 | 143759 | 0.36 | 8.12 | 22.56 | 2.16 | 3.76 | 9.65 | 1.34 | - | 52,106.74 | 143,685.00 | 10,005.00 |
| 上海能源 | 600508 | 72272 | 27153 | 0.80 | 9.52 | 11.90 | 2.03 | 4.68 | 17.01 | 1.25 | - | 57,493.22 | 97,682.00 | 2,779.00 |
| 置信电气 | 600517 | 41247 | 35511 | 0.21 | 12.87 | 61.29 | 6.47 | 1.99 | 10.72 | 0.50 | -0.56 | 8,792.21 | 8,645.00 | 41,076.00 |
| 交大昂立 | 600530 | 31200 | 26728 | 0.07 | 3.58 | 51.14 | 0.87 | 4.10 | 1.60 | 2.66 | -0.55 | 1,575.88 | 23,214.00 | 11,513.00 |
| 九龙山 | 600555 | 86900 | 46866 | 0.08 | 2.48 | 31.00 | 0.52 | 4.75 | 1.64 | 4.05 | -0.02 | 3,389.63 | 35,784.00 | 6,948.00 |
| 上海航空 | 600591 | 108150 | 76745 | 0.02 | 4.43 | 201.36 | 2.96 | 1.50 | 1.45 | 0.47 | -0.04 | 2,341.38 | 172,073.00 | 4,460.00 |
| 光明乳业 | 600597 | 104189 | 30889 | 0.14 | 3.97 | 29.39 | 1.72 | 2.31 | 5.84 | 0.41 | -0.06 | 14,077.65 | 85,489.00 | 3,613.00 |
| 方正科技 | 600601 | 172649 | 172649 | 0.05 | 2.89 | 53.82 | 1.80 | 1.61 | 3.34 | 0.20 | -0.10 | 9,267.87 | 389,375.00 | 4,433.00 |
| 广电电子 | 600602 | 117294 | 82020 | -0.03 | 2.36 | 0.00 | 1.03 | 2.29 | -1.47 | 0.91 | -0.06 | -3,971.02 | 198,539.00 | 2,653.00 |
| ST兴 业 | 600603 | 19464 | 19464 | 0.03 | 2.98 | 99.33 | -1.94 | -1.54 | - | 1.72 | - | 523.14 | 40,986.00 | 4,748.00 |
| *ST二纺 | 600604 | 56645 | 38567 | -0.03 | 2.53 | 0.00 | 3.42 | 0.74 | -3.99 | 0.32 | - | -1,669.55 | 75,481.00 | 2,023.00 |
| 汇通能源 | 600605 | 14734 | 7624 | 0.01 | 5.07 | 507.00 | 2.52 | 2.01 | 0.48 | 0.12 | -0.34 | 142.64 | 15,855.00 | 4,808.00 |
| 金丰投资 | 600606 | 39023 | 25769 | 0.19 | 4.32 | 22.98 | 0.99 | 4.36 | 4.31 | 1.86 | -0.23 | 6,669.16 | 57,381.00 | 4,490.00 |
| 上实医药 | 600607 | 36781 | 22576 | 0.25 | 7.23 | 29.40 | 1.40 | 5.17 | 4.76 | 2.36 | 0.36 | 9,043.35 | 41,204.00 | 5,479.00 |
| *ST沪科 | 600608 | 32886 | 26299 | -0.05 | 1.83 | 0.00 | 6.78 | 0.27 | -18.38 | 1.12 | 0.22 | -1,660.83 | 69,987.00 | 3,757.00 |
| SST中纺 | 600610 | 35709 | 14586 | 0.02 | 4.93 | 246.50 | 8.22 | 0.60 | 3.61 | 0.54 | -0.06 | 775.34 | 25,446.00 | 1,011.00 |
| 大众交通 | 600611 | 157608 | 114108 | 0.20 | 6.71 | 33.55 | 2.64 | 2.54 | 7.80 | 0.74 | 0.01 | 31,219.88 | 175,673.00 | 3,456.00 |
| 上一页123456789下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|