|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-上海 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 国嘉 | 400017 | 17971 | 3038 | 0.00 | 0.00 | 22.15 | -11.20 | -2.74 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 79.22 | 6,770.00 | 7,038.00 |
| 比特 | 400035 | 14968 | 5568 | -0.01 | 0.00 | 19.51 | 1.92 | -1.73 | - | 0.48 | -0.00 | -29.47 | 211,139.00 | 3,613.00 |
| 龙昌 | 400052 | 28754 | 9098 | -0.07 | 0.00 | 34.81 | 1.40 | 1.82 | -3.95 | 0.75 | 0.08 | -2,071.29 | 50,693.00 | 3,515.00 |
| 水仙B | 420008 | 23640 | 12755 | -0.01 | 0.00 | 17.04 | 2.10 | -0.33 | - | 1.24 | 0.00 | -241.86 | 18,341.00 | 28,655.00 |
| 北科光大 | 430027 | 2800 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 1.14 | 14.26 | - | 0.11 | 403.87 | 26,491.00 | 3,393.00 |
| 金泰得 | 430029 | 2147 | 0 | 0.06 | 0.00 | 10.13 | 3.27 | 1.00 | 5.71 | - | -0.38 | 123.08 | 27,200.00 | 3,918.00 |
| 上汽CWB1 | 580016 | 655103 | 164455 | 0.19 | 0.00 | 16.19 | 1.06 | 5.75 | 3.29 | - | 1.56 | 124,057.65 | 337,267.00 | 4,876.00 |
| 上港CWB1 | 580020 | 2099069 | 799241 | 0.12 | 0.00 | 18.14 | 3.15 | 1.36 | 8.68 | 0.09 | 0.05 | 247,054.62 | 496,928.00 | 4,873.00 |
| 宝钢CWB1 | 580024 | 1751200 | 1751200 | 0.24 | 0.00 | 12.92 | 1.17 | 5.29 | 4.60 | 1.91 | - | 425,943.79 | 784,488.00 | 22,322.00 |
| 浦发银行 | 600000 | 566135 | 501217 | 1.13 | 20.99 | 9.32 | 3.43 | 6.11 | 18.42 | 1.75 | - | 637,478.75 | 179,310.00 | 27,952.00 |
| 上海机场 | 600009 | 192696 | 109348 | 0.17 | 16.48 | 48.47 | 2.68 | 6.16 | 2.72 | - | 0.08 | 50,851.21 | 98,917.00 | 11,054.00 |
| 上港集团 | 600018 | 2099069 | 799241 | 0.12 | 4.27 | 18.14 | 3.15 | 1.36 | 8.68 | 0.09 | 0.05 | 247,054.62 | 496,928.00 | 4,873.00 |
| 宝钢股份 | 600019 | 1751200 | 1751200 | 0.24 | 6.20 | 12.92 | 1.17 | 5.29 | 4.60 | 1.91 | - | 425,943.79 | 784,488.00 | 22,322.00 |
| 上海电力 | 600021 | 213974 | 95639 | -0.26 | 3.71 | 0.00 | 1.06 | 3.51 | -7.45 | 2.24 | 0.35 | -56,013.68 | 162,747.00 | 5,876.00 |
| 中海发展 | 600026 | 340455 | 53005 | 0.95 | 14.99 | 7.93 | 2.63 | 5.69 | 16.60 | 1.22 | - | 318,488.88 | 74,124.00 | 7,150.00 |
| 中国联通 | 600050 | 2119660 | 1044194 | 0.12 | 4.80 | 19.35 | 1.83 | 2.63 | 4.70 | 0.95 | - | 262,218.31 | 1,588,565.00 | 6,573.00 |
| 中纺投资 | 600061 | 42908 | 31757 | 0.00 | 4.15 | 1,596.15 | 3.35 | 1.24 | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 207.11 | 47,476.00 | 6,689.00 |
| 中船股份 | 600072 | 36245 | 21745 | 0.12 | 9.44 | 39.66 | 2.66 | 3.55 | 3.34 | 1.67 | -0.33 | 4,301.75 | 118,288.00 | 1,838.00 |
| 上海梅林 | 600073 | 35640 | 19338 | -0.05 | 8.89 | 0.00 | 3.72 | 2.39 | -1.93 | 1.27 | -0.15 | -1,645.72 | 56,838.00 | 3,402.00 |
| 东风科技 | 600081 | 31356 | 12542 | 0.03 | 3.92 | 75.10 | 2.99 | 1.31 | 1.99 | 0.07 | 0.16 | 817.44 | 32,599.00 | 3,847.00 |
| 中视传媒 | 600088 | 23673 | 10140 | 0.11 | 9.71 | 44.95 | 2.82 | 3.44 | 3.14 | 1.75 | 0.76 | 2,558.23 | 34,016.00 | 2,980.00 |
| 上海汽车 | 600104 | 655103 | 164455 | 0.19 | 6.12 | 16.19 | 1.06 | 5.75 | 3.29 | - | 1.56 | 124,057.65 | 337,267.00 | 4,876.00 |
| 东方航空 | 600115 | 486695 | 39600 | 0.01 | 4.73 | 275.00 | 8.04 | 0.59 | 1.45 | 0.25 | 0.22 | 4,162.10 | 200,269.00 | 1,977.00 |
| 长江投资 | 600119 | 25740 | 15005 | 0.01 | 6.31 | 328.65 | 3.81 | 1.65 | 0.58 | 0.35 | - | 246.12 | 36,370.00 | 4,125.00 |
| 华夏建通 | 600149 | 38016 | 26335 | -0.01 | 3.00 | 0.00 | 1.90 | 1.58 | -0.30 | 0.14 | 0.01 | -179.47 | 44,889.00 | 5,866.00 |
| 上一页123456789下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|