|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-山东 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 香江控股 | 600162 | 52953 | 24945 | 0.20 | 6.65 | 16.63 | 3.17 | 2.10 | 9.43 | - | 0.01 | 10,469.80 | 31,987.00 | 7,798.00 |
| *ST九发 | 600180 | 25099 | 12893 | -0.20 | 3.15 | 0.00 | 4.09 | 0.77 | -17.39 | 1.45 | 0.01 | -4,928.29 | 37,294.00 | 3,457.00 |
| 兖州煤业 | 600188 | 491840 | 35994 | 0.30 | 13.94 | 23.00 | 3.26 | 4.27 | 7.09 | 0.99 | 0.29 | 149,052.75 | 165,873.00 | 2,169.00 |
| *ST江泉 | 600212 | 51170 | 41514 | 0.02 | 2.89 | 72.25 | 1.51 | 1.92 | 1.05 | 0.86 | 0.06 | 1,035.27 | 68,811.00 | 6,033.00 |
| 南山铝业 | 600219 | 131880 | 49680 | 0.36 | 7.68 | 10.67 | 1.23 | 6.24 | 5.76 | 3.39 | 0.46 | 47,388.23 | 183,747.00 | 2,703.00 |
| ST万杰 | 600223 | 53625 | 29729 | -0.20 | 4.07 | 0.00 | 4.85 | 0.84 | -23.80 | 1.41 | -0.02 | -10,740.79 | 47,994.00 | 6,194.00 |
| 青岛碱业 | 600229 | 29513 | 19254 | 0.22 | 5.60 | 12.73 | 1.56 | 3.60 | 6.13 | 1.26 | 0.35 | 6,510.35 | 52,973.00 | 3,634.00 |
| 华泰股份 | 600308 | 54865 | 34639 | 0.21 | 10.60 | 25.85 | 1.59 | 6.65 | 3.09 | - | 0.30 | 11,264.65 | 50,901.00 | 6,805.00 |
| 烟台万华 | 600309 | 166333 | 82343 | 0.53 | 16.84 | 15.89 | 6.76 | 2.49 | 21.23 | 0.03 | 0.29 | 88,073.71 | 59,583.00 | 13,819.00 |
| 亚星化学 | 600319 | 31559 | 14884 | 0.01 | 3.98 | 199.00 | 1.17 | 3.39 | 0.28 | 2.11 | 0.19 | 304.83 | 31,217.00 | 4,767.00 |
| 澳柯玛 | 600336 | 34104 | 16465 | 0.01 | 4.19 | 193.98 | 3.29 | 1.27 | 0.85 | 2.46 | 0.67 | 367.18 | 28,622.00 | 5,752.00 |
| 山东高速 | 600350 | 336380 | 66660 | 0.09 | 4.96 | 29.18 | 1.94 | 2.56 | 3.32 | - | 0.11 | 28,537.37 | 114,875.00 | 5,802.00 |
| ST金泰 | 600385 | 14811 | 11792 | -0.02 | 3.85 | 0.00 | -2.89 | -1.33 | - | 0.07 | -0.00 | -255.77 | 25,173.00 | 4,684.00 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 49575 | 28003 | 0.23 | 14.67 | 31.62 | 3.44 | 4.27 | 5.44 | 1.28 | 0.55 | 11,511.19 | 29,183.00 | 9,595.00 |
| 华纺股份 | 600448 | 31980 | 23434 | 0.03 | 2.92 | 48.67 | 1.77 | 1.65 | 1.93 | 1.27 | - | 1,020.89 | 44,212.00 | 5,300.00 |
| 好当家 | 600467 | 63360 | 37732 | 0.16 | 8.11 | 25.34 | 4.34 | 1.87 | 8.63 | 0.21 | 0.16 | 10,218.59 | 112,793.00 | 3,345.00 |
| 山东药玻 | 600529 | 25738 | 20208 | 0.11 | 7.13 | 31.14 | 1.37 | 5.19 | 2.26 | 2.28 | 0.12 | 2,948.12 | 32,352.00 | 6,246.00 |
| 华阳科技 | 600532 | 15210 | 9383 | -0.02 | 4.00 | 0.00 | 1.23 | 3.25 | -0.50 | 1.46 | -0.67 | -188.61 | 19,499.00 | 4,811.00 |
| 山东黄金 | 600547 | 35577 | 15510 | 1.20 | 36.66 | 15.28 | 3.44 | 10.67 | - | 5.45 | - | 21,379.25 | 14,451.00 | 10,732.00 |
| ST黄海 | 600579 | 25560 | 12558 | -0.15 | 3.49 | 0.00 | 2.65 | 1.32 | -11.22 | 1.23 | -0.06 | -3,782.80 | 17,128.00 | 7,332.00 |
| 金晶科技 | 600586 | 59008 | 36228 | 0.17 | 7.23 | 21.26 | 1.90 | 3.80 | 4.52 | 1.97 | - | 10,119.57 | 42,713.00 | 8,481.00 |
| 新华医疗 | 600587 | 13439 | 10265 | 0.10 | 7.40 | 37.00 | 1.66 | 4.46 | 2.26 | 2.46 | -0.14 | 1,350.55 | 15,893.00 | 6,458.00 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 130822 | 23576 | 0.29 | 21.09 | 36.20 | 4.76 | 4.43 | 6.58 | 2.34 | - | 38,112.78 | 50,850.00 | 4,636.00 |
| 青岛海尔 | 600690 | 133852 | 75569 | 0.13 | 9.87 | 38.26 | 2.04 | 4.84 | 2.67 | - | 0.17 | 17,302.78 | 150,567.00 | 5,018.00 |
| SST轻骑 | 600698 | 97182 | 53671 | -0.02 | 4.53 | 0.00 | 12.08 | 0.38 | -5.08 | 0.20 | -0.04 | -1,853.84 | 130,246.00 | 2,354.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|