|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-安徽 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 江南化工 | 002226 | 5383 | 1350 | 0.24 | 0.00 | 122.79 | 1.11 | 4.84 | 4.13 | 2.55 | - | 1,076.82 | 210,985.00 | 3,298.00 |
| 皖通高速 | 003012 | 165861 | 63172 | 0.20 | 0.00 | 11.42 | 1.65 | 2.79 | 7.22 | 0.29 | - | 33,409.67 | 82,330.00 | 7,673.00 |
| 星马汽车 | 003375 | 18748 | 12987 | 0.19 | 0.00 | 11.76 | 1.68 | 2.66 | 7.09 | 0.81 | 1.66 | 3,537.04 | 29,755.00 | 4,364.00 |
| 国通管业 | 003444 | 10500 | 8052 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 2.26 | -20.82 | 0.71 | - | -4,956.89 | 6,186.00 | 13,016.00 |
| 六国化工 | 003470 | 22600 | 14475 | 0.33 | 0.00 | 13.48 | 1.88 | 4.74 | 6.91 | 2.38 | - | 7,401.23 | 49,309.00 | 2,935.00 |
| 安徽水利 | 003502 | 22308 | 20253 | 0.07 | 0.00 | 25.86 | 1.46 | 2.48 | 2.64 | 0.73 | -0.30 | 1,461.18 | 36,030.00 | 5,621.00 |
| 科大创新 | 003551 | 7500 | 5160 | 0.09 | 0.00 | 89.05 | 8.26 | 1.91 | 4.63 | 1.19 | -0.04 | 664.46 | 6,128.00 | 8,421.00 |
| 方兴科技 | 003552 | 11700 | 8439 | 0.03 | 0.00 | 73.42 | 2.79 | 1.83 | 1.90 | 1.68 | 0.05 | 407.07 | 13,415.00 | 6,290.00 |
| 芜湖港 | 003575 | 35580 | 21471 | 0.06 | 0.00 | 33.08 | 2.65 | 1.50 | 3.72 | 0.14 | 0.03 | 1,982.11 | 51,341.00 | 4,181.00 |
| 精达股份 | 003577 | 29448 | 22207 | 0.14 | 0.00 | 14.26 | 1.61 | 2.39 | 5.65 | 0.41 | - | 3,981.77 | 32,041.00 | 6,930.00 |
| 恒源煤电 | 003971 | 18840 | 8376 | 0.70 | 0.00 | 10.87 | 2.25 | 6.75 | 10.42 | 2.12 | 1.59 | 13,264.87 | 15,843.00 | 5,286.00 |
| 合肥三洋 | 003983 | 33300 | 12294 | 0.18 | 0.00 | 18.91 | 3.87 | 1.79 | 10.25 | 0.35 | 0.17 | 6,100.80 | 22,680.00 | 5,420.00 |
| 雷鸣科化 | 003985 | 9000 | 5514 | 0.07 | 0.00 | 48.58 | 2.15 | 3.34 | 2.23 | 1.77 | - | 670.30 | 14,418.00 | 3,824.00 |
| 四创电子 | 003990 | 5880 | 3303 | 0.10 | 0.00 | 48.67 | 1.71 | 5.58 | 1.76 | 3.14 | -0.85 | 575.91 | 8,616.00 | 3,833.00 |
| 皖美菱B | 200521 | 41364 | 28728 | 0.03 | 0.00 | 47.08 | 1.19 | 2.71 | 1.26 | 1.87 | 0.26 | 1,418.47 | 119,230.00 | 1,460.00 |
| 古井贡B | 200596 | 23500 | 11150 | 0.08 | 0.00 | 69.94 | 3.04 | 3.68 | 2.11 | 2.27 | 0.15 | 1,824.90 | 32,149.00 | 1,601.00 |
| 马钢CWB1 | 580010 | 675855 | 119506 | 0.34 | 0.00 | 6.12 | 1.14 | 3.61 | 9.27 | 0.90 | 0.97 | 226,127.84 | 355,110.00 | 3,365.00 |
| 皖通高速 | 600012 | 165861 | 63172 | 0.20 | 4.59 | 11.42 | 1.65 | 2.79 | 7.22 | 0.29 | - | 33,409.67 | 82,330.00 | 7,673.00 |
| 黄山旅游 | 600054 | 47135 | 27362 | 0.16 | 14.10 | 44.06 | 6.08 | 2.32 | 6.94 | 0.36 | - | 7,591.68 | 49,065.00 | 2,397.00 |
| 皖维高新 | 600063 | 36808 | 26077 | 0.19 | 5.43 | 14.07 | 1.14 | 4.78 | 4.06 | 3.34 | 0.28 | 7,118.26 | 37,396.00 | 6,973.00 |
| 金种子酒 | 600199 | 26072 | 19507 | 0.06 | 4.31 | 35.92 | 1.98 | 2.18 | 2.82 | 1.75 | 0.18 | 1,597.85 | 60,558.00 | 3,221.00 |
| 全柴动力 | 600218 | 28340 | 18093 | 0.05 | 3.48 | 37.42 | 1.12 | 3.12 | 1.49 | 1.61 | -0.03 | 1,318.09 | 45,319.00 | 3,992.00 |
| 铜峰电子 | 600237 | 40000 | 29121 | 0.05 | 3.40 | 34.91 | 1.74 | 1.95 | 2.49 | 0.68 | 0.09 | 1,946.42 | 74,410.00 | 3,913.00 |
| 鑫科材料 | 600255 | 44950 | 24232 | 0.03 | 3.28 | 54.67 | 1.40 | 2.34 | 1.16 | 0.92 | -0.30 | 1,223.63 | 50,899.00 | 4,760.00 |
| 巢东股份 | 600318 | 24200 | 12227 | 0.00 | 4.13 | 2,065.00 | 1.94 | 2.13 | 0.07 | 1.45 | - | 34.49 | 41,921.00 | 2,916.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|