|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-江苏 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 南京新百 | 600682 | 35832 | 28099 | 0.18 | 6.35 | 17.64 | 2.34 | 2.71 | 6.71 | 1.16 | 0.00 | 6,518.79 | 26,158.00 | 10,742.00 |
| 常林股份 | 600710 | 48620 | 35544 | 0.21 | 4.62 | 11.00 | 1.96 | 2.36 | 8.91 | 0.44 | - | 10,237.55 | 63,660.00 | 5,583.00 |
| 南京医药 | 600713 | 25077 | 19810 | 0.11 | 5.46 | 24.59 | 2.69 | 2.03 | 5.48 | 0.52 | -0.09 | 2,793.66 | 45,266.00 | 4,376.00 |
| 苏州高新 | 600736 | 88157 | 48767 | 0.10 | 3.82 | 19.29 | 1.39 | 2.75 | 3.61 | 0.84 | - | 8,756.88 | 63,614.00 | 7,666.00 |
| 江苏索普 | 600746 | 30642 | 11620 | -0.05 | 4.79 | 0.00 | 3.76 | 1.27 | -4.11 | 0.19 | -0.03 | -1,605.76 | 17,495.00 | 6,641.00 |
| 综艺股份 | 600770 | 40500 | 30172 | 0.10 | 9.66 | 46.89 | 5.23 | 1.85 | 5.58 | 0.19 | -0.17 | 4,173.55 | 63,425.00 | 4,757.00 |
| 南京熊猫 | 600775 | 65502 | 7830 | - | 5.79 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.76 | -0.21 | 2,531.58 | 25,499.00 | 3,070.00 |
| 悦达投资 | 600805 | 54545 | 39983 | 0.04 | 3.66 | 48.16 | 1.20 | 3.06 | 1.25 | 1.54 | 0.48 | 2,090.45 | 100,700.00 | 3,970.00 |
| 南通科技 | 600862 | 23844 | 13460 | 0.24 | 5.83 | 12.15 | 5.66 | 1.03 | 23.27 | 0.23 | -0.27 | 5,693.50 | 21,171.00 | 6,357.00 |
| S仪化 | 600871 | 400000 | 20000 | -0.07 | 3.83 | 0.00 | 1.90 | 2.01 | -3.28 | 0.78 | - | -26,374.90 | 49,663.00 | 4,027.00 |
| 南京化纤 | 600889 | 25589 | 15141 | 0.04 | 4.50 | 54.88 | 1.35 | 3.32 | 1.23 | 0.95 | -0.22 | 875.07 | 27,805.00 | 5,445.00 |
| 中材国际 | 600970 | 16800 | 7844 | 0.88 | 49.50 | 28.13 | 7.75 | 6.39 | 13.70 | 2.48 | 7.74 | 14,702.16 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 宝胜股份 | 600973 | 15600 | 9292 | 0.44 | 11.85 | 13.47 | 2.06 | 5.76 | 7.58 | 1.88 | - | 6,811.85 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 江苏开元 | 600981 | 51611 | 29347 | 0.06 | 4.56 | 38.00 | 2.80 | 1.63 | 3.64 | 0.20 | - | 3,057.18 | 93,398.00 | 3,142.00 |
| 金陵饭店 | 601007 | 30000 | 14800 | 0.09 | 5.43 | 31.57 | 1.80 | 3.01 | 2.85 | 1.46 | 0.08 | 2,581.10 | 37,137.00 | 3,985.00 |
| 连云港 | 601008 | 53760 | 22002 | 0.12 | 5.40 | 22.50 | 1.81 | 2.99 | 3.97 | 1.73 | -0.14 | 6,375.80 | 50,437.00 | 4,362.00 |
| 南京银行 | 601009 | 183675 | 116121 | 0.43 | 9.37 | 10.90 | 1.69 | 5.55 | 7.74 | 3.28 | - | 78,831.98 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 江苏琼花 | 609002 | 16689 | 9291 | -0.15 | 0.00 | 26.82 | 3.02 | 2.00 | -7.60 | 1.04 | 0.17 | -1,955.62 | 38,879.00 | 5,351.00 |
| 天奇股份 | 609009 | 22101 | 15288 | 0.21 | 0.00 | 20.29 | 3.37 | 1.87 | 11.14 | 0.02 | - | 4,596.23 | 33,045.00 | 9,982.00 |
| 霞客环保 | 609015 | 17109 | 13593 | 0.16 | 0.00 | 60.60 | 1.91 | 2.02 | 7.69 | 0.09 | 0.15 | 2,656.70 | 25,197.00 | 5,290.00 |
| 苏宁电器 | 609024 | 149550 | 110050 | 0.76 | 0.00 | 59.17 | 2.45 | 5.25 | 14.01 | 1.73 | - | 110,080.80 | 41,111.00 | 5,855.00 |
| 南京港 | 609040 | 24587 | 11461 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.18 | 1.86 | 0.74 | - | 996.71 | 232,185.00 | 6,210.00 |
| 江苏三友 | 609044 | 16250 | 7605 | 0.02 | 0.00 | 28.13 | 7.75 | 1.83 | 1.23 | 0.38 | 0.00 | 365.15 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 新城B股 | 900950 | 106212 | 42852 | 0.12 | 0.00 | 9.17 | 1.45 | 1.48 | 7.85 | 0.02 | - | 12,329.08 | 52,280.00 | 6,625.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|