|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-江苏 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 金飞达 | 002239 | 13400 | 3400 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 3.65 | 5.21 | 1.97 | 0.01 | 2,545.30 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 6080 | 1520 | 0.54 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 6.27 | 6.78 | 4.13 | -0.50 | 2,586.19 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 海陆重工 | 002255 | 11070 | 2770 | 0.38 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 4.19 | 6.85 | 2.47 | 0.23 | 3,180.92 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 恩华药业 | 002262 | 12000 | 2400 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 1.92 | 12.41 | 0.44 | 0.15 | 2,074.46 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 华昌化工 | 002274 | 20113 | 4080 | 1.35 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 6.52 | 20.76 | 1.44 | - | 20,323.33 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 华芳纺织 | 003273 | 31500 | 13876 | 0.03 | 0.00 | 86.33 | 0.98 | 2.64 | 1.18 | 1.19 | 0.57 | 984.44 | 33,348.00 | 4,160.00 |
| 大厦股份 | 003327 | 32607 | 16977 | 0.22 | 0.00 | 33.60 | 3.35 | 2.23 | 9.94 | 0.46 | - | 7,229.69 | 12,307.00 | 13,794.00 |
| 三房巷 | 003370 | 31890 | 18689 | 0.06 | 0.00 | 52.03 | 0.88 | 3.49 | 1.69 | 1.69 | 0.06 | 1,887.90 | 45,160.00 | 4,138.00 |
| *ST申龙 | 003401 | 25805 | 16787 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.82 | -40.98 | 0.13 | 0.07 | -8,660.56 | 24,911.00 | 6,738.00 |
| 欣网视讯 | 003403 | 12747 | 10797 | 0.04 | 0.00 | 103.46 | 1.80 | 2.16 | 1.74 | 0.84 | -0.18 | 479.17 | 20,129.00 | 5,364.00 |
| 国电南瑞 | 003406 | 25506 | 14941 | 0.21 | 0.00 | 80.01 | 4.66 | 3.62 | 5.82 | 0.79 | -0.71 | 5,371.87 | 8,295.00 | 18,011.00 |
| 华光股份 | 003475 | 25600 | 12980 | 0.23 | 0.00 | 22.52 | 1.35 | 3.84 | 5.97 | 0.60 | -0.87 | 5,861.70 | 34,361.00 | 3,777.00 |
| 双良股份 | 003481 | 67507 | 41074 | 0.15 | 0.00 | 29.20 | 1.53 | 2.81 | 5.15 | 1.44 | -0.20 | 9,759.87 | 105,466.00 | 3,894.00 |
| 亨通光电 | 003487 | 16612 | 16612 | 0.20 | 0.00 | 33.89 | 1.04 | 6.46 | 3.06 | 3.63 | -0.95 | 3,287.56 | 23,453.00 | 7,083.00 |
| 黑牡丹 | 003510 | 43837 | 25502 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 2.26 | -3.56 | 0.67 | 0.27 | -3,530.22 | 38,966.00 | 6,544.00 |
| 联环药业 | 003513 | 9000 | 5436 | 0.08 | 0.00 | 61.75 | 1.62 | 3.05 | 2.55 | 1.22 | -0.08 | 700.35 | 12,253.00 | 4,436.00 |
| 中天科技 | 003522 | 27080 | 19254 | 0.30 | 0.00 | 19.31 | 1.94 | 3.01 | 10.08 | 0.93 | -0.53 | 8,212.76 | 38,015.00 | 5,064.00 |
| 江南高纤 | 003527 | 35128 | 29613 | 0.11 | 0.00 | 28.64 | 1.65 | 1.91 | 5.66 | 0.46 | 0.21 | 3,806.65 | 23,303.00 | 12,707.00 |
| 康缘药业 | 003557 | 26644 | 19686 | 0.20 | 0.00 | 75.15 | 4.62 | 3.25 | 6.26 | 1.46 | 0.19 | 5,422.06 | 12,966.00 | 15,183.00 |
| 高淳陶瓷 | 003562 | 8409 | 6195 | 0.01 | 0.00 | 398.00 | 0.95 | 4.17 | 0.23 | 2.17 | - | 80.66 | 9,413.00 | 6,580.00 |
| 长电科技 | 003584 | 74518 | 60017 | 0.08 | 0.00 | 35.69 | 1.29 | 2.16 | 3.60 | 0.62 | 0.61 | 5,803.06 | 74,386.00 | 8,068.00 |
| 中材国际 | 003970 | 16800 | 7844 | 0.88 | 0.00 | 50.68 | 6.98 | 6.39 | 13.70 | 2.48 | 7.74 | 14,702.16 | 5,591.00 | 14,030.00 |
| 宝胜股份 | 003973 | 15600 | 9292 | 0.44 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 5.76 | 7.58 | 1.88 | - | 6,811.85 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 江苏开元 | 003981 | 51611 | 29347 | 0.06 | 0.00 | 64.00 | 2.36 | 1.63 | 3.64 | 0.20 | - | 3,057.18 | 93,398.00 | 3,142.00 |
| 小天鹅B | 200418 | 54766 | 40242 | 0.12 | 0.00 | 27.92 | 1.12 | 2.99 | 4.08 | 0.88 | -0.06 | 6,673.76 | 43,344.00 | 4,876.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|