|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-江苏 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 江苏宏宝 | 002071 | 12268 | 6759 | 0.01 | 0.00 | 70.80 | 5.28 | 2.69 | 0.35 | 1.04 | 0.12 | 115.66 | - | 0.00 |
| 东源电器 | 002074 | 14076 | 8261 | 0.18 | 0.00 | 26.03 | 1.35 | 2.45 | 7.35 | 0.61 | -0.25 | 2,538.00 | 35,559.00 | 12,936.00 |
| ST张铜 | 002075 | 39600 | 20925 | -0.24 | 0.00 | 70.80 | 5.28 | 0.88 | -27.23 | 0.39 | 0.22 | -9,517.37 | - | 0.00 |
| 大港股份 | 002077 | 25200 | 10679 | 0.15 | 0.00 | 21.05 | 2.42 | 2.79 | 5.53 | 0.90 | 0.16 | 3,891.91 | 1,670,411.00 | 8,949.00 |
| 苏州固锝 | 002079 | 27600 | 8400 | 0.03 | 0.00 | 21.05 | 2.42 | 1.67 | 1.50 | 0.30 | -0.03 | 693.21 | 1,670,411.00 | 8,949.00 |
| 中材科技 | 002080 | 15000 | 7849 | 0.24 | 0.00 | 21.05 | 2.42 | 4.42 | 5.37 | 2.24 | 0.06 | 3,556.95 | 1,670,411.00 | 8,949.00 |
| 金螳螂 | 002081 | 14100 | 4125 | 0.39 | 0.00 | 21.05 | 2.42 | 4.36 | 8.90 | 1.56 | -0.50 | 5,468.80 | 1,670,411.00 | 8,949.00 |
| 新海宜 | 002089 | 15293 | 8921 | 0.08 | 0.00 | 72.75 | 1.18 | 2.23 | 3.58 | 0.34 | -0.19 | 1,219.31 | 466,752.00 | 3,213.00 |
| 金智科技 | 002090 | 10200 | 2550 | 0.26 | 0.00 | 13.28 | 2.22 | 4.00 | 6.44 | 1.86 | -0.20 | 2,631.44 | 81,463.00 | 4,060.00 |
| 江苏国泰 | 002091 | 24000 | 14784 | 0.22 | 0.00 | 13.28 | 2.22 | 2.48 | 9.03 | 0.39 | 0.15 | 5,366.06 | 81,463.00 | 4,060.00 |
| 恒宝股份 | 002104 | 29376 | 12230 | 0.12 | 0.00 | 37.68 | 1.16 | 2.42 | 7.52 | 0.59 | -0.03 | 3,562.03 | 585,733.00 | 4,691.00 |
| 新民科技 | 002127 | 15230 | 3920 | 0.14 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 3.28 | 4.41 | 1.21 | 0.16 | 2,200.73 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 露天煤业 | 002128 | 85044 | 15698 | 0.44 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 2.62 | 16.89 | 0.73 | - | 37,629.47 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 江苏通润 | 002150 | 10425 | 2625 | 0.28 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 3.89 | 7.23 | 1.81 | 0.46 | 2,936.32 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 通富微电 | 002156 | 26700 | 7262 | 0.10 | 0.00 | 16.44 | 2.12 | 3.70 | 2.76 | 1.94 | - | 2,722.73 | 1,608,351.00 | 5,595.00 |
| 常铝股份 | 002160 | 17000 | 6800 | 0.17 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 3.81 | 4.40 | 1.86 | - | 2,849.35 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 红宝丽 | 002165 | 11250 | 5970 | 0.25 | 0.00 | 46.77 | 3.20 | 3.63 | 6.75 | 1.62 | 0.16 | 2,756.87 | 1,997,949.00 | 2,002.00 |
| 澳洋科技 | 002172 | 34800 | 14520 | 0.01 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 3.09 | 0.34 | 1.33 | 0.17 | 363.38 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 御银股份 | 002177 | 14914 | 3800 | 0.25 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 2.63 | 9.58 | 1.08 | -0.02 | 3,756.05 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 云海金属 | 002182 | 19200 | 4800 | 0.21 | 0.00 | 46.77 | 3.20 | 4.55 | 4.59 | 2.82 | -0.28 | 4,006.10 | 1,997,949.00 | 2,002.00 |
| 九鼎新材 | 002201 | 10400 | 2600 | 0.11 | 0.00 | 25.14 | 2.20 | 3.44 | 3.32 | 1.51 | - | 1,188.06 | 114,345.00 | 3,078.00 |
| 宏达新材 | 002211 | 24188 | 6100 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 3.81 | 3.89 | 2.27 | - | 3,592.02 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 东华能源 | 002221 | 22200 | 5600 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 2.28 | 1.01 | 1.08 | -0.41 | 512.95 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 福晶科技 | 002222 | 19000 | 4750 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 2.85 | 5.14 | 1.60 | 0.11 | 2,785.67 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 10300 | 2600 | 0.32 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 3.61 | 7.45 | 2.30 | 0.17 | 2,770.60 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|