|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-吉林 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 吉林森工 | 600189 | 31050 | 18354 | 0.09 | 7.40 | 42.05 | 1.78 | 4.16 | 2.12 | 2.08 | -0.19 | 2,737.56 | 30,542.00 | 6,009.00 |
| 长春经开 | 600215 | 35772 | 27946 | -0.07 | 3.81 | 0.00 | 0.60 | 6.34 | -1.15 | 3.04 | 2.93 | -2,599.29 | 62,990.00 | 4,436.00 |
| 物华股份 | 600247 | 33644 | 33644 | 0.03 | 2.93 | 53.08 | 2.05 | 1.43 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 927.88 | 62,338.00 | 5,397.00 |
| 长春燃气 | 600333 | 46152 | 21672 | 0.07 | 4.55 | 32.50 | 1.83 | 2.49 | 2.96 | 0.38 | 0.18 | 3,400.19 | 67,471.00 | 3,212.00 |
| 华微电子 | 600360 | 52160 | 33709 | 0.08 | 4.28 | 26.75 | 1.52 | 2.82 | 2.96 | 0.78 | - | 4,346.87 | 37,008.00 | 9,108.00 |
| 通葡股份 | 600365 | 14000 | 9635 | 0.01 | 4.71 | 235.50 | 3.41 | 1.38 | 0.76 | 2.04 | - | 145.94 | 19,874.00 | 4,847.00 |
| 吉恩镍业 | 600432 | 50889 | 24701 | 0.67 | 13.44 | 10.03 | 2.41 | 5.57 | 12.10 | 1.49 | - | 34,277.15 | 65,169.00 | 3,790.00 |
| ST石岘 | 600462 | 41060 | 25691 | 0.00 | 3.03 | 2,164.29 | 2.83 | 1.07 | 0.07 | 0.56 | 0.54 | 28.51 | 23,392.00 | 10,982.00 |
| 中油化建 | 600546 | 30000 | 18073 | 0.02 | 5.28 | 121.10 | 2.50 | 2.11 | 1.04 | 0.76 | -0.10 | 655.30 | 43,975.00 | 4,109.00 |
| 欧亚集团 | 600697 | 15909 | 10970 | 0.31 | 16.81 | 26.85 | 3.71 | 4.53 | 6.90 | 1.92 | 1.02 | 4,973.66 | 5,844.00 | 18,771.00 |
| *ST得亨 | 600699 | 18572 | 17277 | -0.27 | 3.49 | 0.00 | 2.53 | 1.38 | -19.83 | 0.86 | -0.28 | -5,088.97 | 21,643.00 | 7,982.00 |
| 一汽四环 | 600742 | 21152 | 16892 | - | 6.21 | 0.00 | 0.00 | - | - | 2.59 | -0.29 | 7,086.30 | 29,128.00 | 5,799.00 |
| 长百集团 | 600856 | 23483 | 18183 | -0.02 | 3.92 | 0.00 | 5.16 | 0.76 | -2.30 | 0.38 | - | -410.31 | 41,211.00 | 4,412.00 |
| 通化东宝 | 600867 | 36857 | 24133 | 0.10 | 12.61 | 62.30 | 3.04 | 4.15 | 2.44 | 2.08 | - | 3,728.51 | 40,793.00 | 5,915.00 |
| 亚泰集团 | 600881 | 126315 | 107688 | 0.15 | 6.93 | 23.10 | 1.67 | 4.14 | 3.72 | 1.93 | -0.08 | 19,429.39 | 279,534.00 | 3,852.00 |
| S吉生化 | 600893 | 23491 | 11532 | 0.10 | 15.30 | 78.06 | 5.49 | 2.79 | 3.51 | 1.50 | -0.30 | 2,297.98 | 28,019.00 | 4,115.00 |
| 中国南车 | 601766 | 700000 | 0 | 0.05 | 3.29 | 32.90 | 4.91 | 0.67 | 7.80 | -0.38 | - | 36,755.00 | - | 0.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|