|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 地区-湖北 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 三特索道 | 002159 | 12000 | 7614 | -0.03 | 0.00 | 1,058.33 | 2.46 | 4.79 | -0.70 | 2.24 | -0.05 | -267.80 | 18,777.00 | 4,217.00 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 42760 | 10760 | 0.26 | 0.00 | 16.10 | 1.28 | 4.22 | 6.22 | 1.92 | - | 11,212.53 | 72,717.00 | 4,536.00 |
| 西仪股份 | 002265 | 29103 | 5840 | 0.11 | 0.00 | 16.10 | 1.28 | 1.47 | 7.20 | 0.01 | - | 2,314.22 | 72,717.00 | 4,536.00 |
| 浙富股份 | 002266 | 14319 | 2864 | 0.48 | 0.00 | 91.71 | 5.21 | 2.49 | 19.21 | - | - | 5,137.74 | 18,029.00 | 5,196.00 |
| 楚天高速 | 003035 | 93165 | 38767 | 0.16 | 0.00 | 14.19 | 1.70 | 2.67 | 6.16 | 0.94 | - | 15,331.19 | 73,102.00 | 5,303.00 |
| 新华光 | 003184 | 10500 | 5593 | 0.03 | 0.00 | 126.33 | 2.35 | 3.23 | 0.94 | 1.66 | -0.83 | 317.41 | 13,879.00 | 4,029.00 |
| 精伦电子 | 003355 | 24604 | 17451 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.52 | -3.08 | 1.32 | -0.14 | -1,908.65 | 29,117.00 | 5,993.00 |
| 国药科技 | 003421 | 19560 | 14060 | -0.04 | 0.00 | 26.55 | 2.43 | 0.11 | -37.39 | 0.81 | -0.10 | -777.04 | 38,577.00 | 4,590.00 |
| 武汉健民 | 003976 | 15340 | 12198 | 0.06 | 0.00 | 41.33 | 1.05 | 4.73 | 1.21 | 2.08 | 0.29 | 875.84 | 37,028.00 | 3,294.00 |
| 马应龙 | 003993 | 9211 | 5421 | 0.52 | 0.00 | 19.38 | 2.48 | 8.13 | 6.38 | 2.78 | 0.39 | 4,776.18 | 20,042.00 | 2,704.00 |
| 冶钢XYP1 | 038009 | 44941 | 18589 | 0.19 | 0.00 | 18.11 | 1.77 | 3.85 | 4.89 | 1.08 | 0.00 | 8,459.50 | 45,008.00 | 4,130.00 |
| 沙隆达B | 200553 | 59392 | 47170 | 0.13 | 0.00 | 25.48 | 3.97 | 1.67 | 7.79 | 0.46 | 0.19 | 7,728.45 | 134,028.00 | 1,803.00 |
| 武 锅B | 200770 | 29700 | 12500 | -0.17 | 0.00 | 19.47 | 3.68 | 0.28 | -61.81 | 0.59 | -0.89 | -5,189.15 | 46,217.00 | 4,915.00 |
| 生态 | 400027 | 44604 | 19975 | - | 0.00 | 2,827.78 | 5.06 | -0.45 | - | 0.79 | - | 0.00 | 25,494.00 | 3,273.00 |
| 华信3 | 400038 | 24886 | 7062 | -0.02 | 0.00 | 35.23 | 2.12 | -1.72 | - | 0.15 | - | -399.76 | 42,803.00 | 3,780.00 |
| 猴王 | 400045 | 30272 | 17017 | -0.14 | 0.00 | 91.71 | 5.21 | -2.23 | - | 0.80 | 0.00 | -4,297.79 | 18,029.00 | 5,196.00 |
| 武钢CWB1 | 580013 | 783800 | 313520 | 0.63 | 0.00 | 6.36 | 2.28 | 3.49 | 17.94 | 0.63 | - | 491,120.14 | 280,957.00 | 11,159.00 |
| 葛洲CWB1 | 580025 | 166541 | 78582 | 0.11 | 0.00 | 27.94 | 2.42 | 2.64 | 4.32 | 0.73 | -0.59 | 18,936.14 | 216,288.00 | 3,633.00 |
| 武钢股份 | 600005 | 783800 | 313520 | 0.63 | 7.97 | 6.36 | 2.28 | 3.49 | 17.94 | 0.63 | - | 491,120.14 | 280,957.00 | 11,159.00 |
| 东风汽车 | 600006 | 200000 | 79800 | 0.07 | 3.18 | 23.95 | 1.18 | 2.68 | 2.47 | - | -0.01 | 13,277.82 | 252,165.00 | 3,164.00 |
| 楚天高速 | 600035 | 93165 | 38767 | 0.16 | 4.54 | 14.19 | 1.70 | 2.67 | 6.16 | 0.94 | - | 15,331.19 | 73,102.00 | 5,303.00 |
| 保利地产 | 600048 | 245234 | 105188 | 0.42 | 14.31 | 17.04 | 2.73 | 5.25 | 8.03 | 2.77 | - | 103,401.19 | 96,009.00 | 10,956.00 |
| 葛洲坝 | 600068 | 166541 | 78582 | 0.11 | 6.37 | 27.94 | 2.42 | 2.64 | 4.32 | 0.73 | -0.59 | 18,936.14 | 216,288.00 | 3,633.00 |
| 人福科技 | 600079 | 38909 | 32525 | 0.10 | 5.24 | 26.20 | 2.10 | 2.49 | 3.98 | 0.66 | 0.20 | 3,855.83 | 114,329.00 | 2,844.00 |
| 东方金钰 | 600086 | 35228 | 16073 | 0.00 | 4.30 | 1,264.71 | 4.24 | 1.01 | 0.14 | 0.29 | -0.07 | 61.52 | 55,228.00 | 2,910.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|