|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-社会服务业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| ST东海B | 200613 | 36410 | 26750 | 0.01 | 0.00 | 310.53 | 8.43 | 0.21 | 2.72 | 0.15 | 0.00 | 205.74 | 25,613.00 | 7,008.00 |
| 中国国贸 | 600007 | 100728 | 20000 | 0.20 | 7.06 | 35.30 | 1.75 | 4.04 | 5.00 | 1.86 | 0.25 | 20,333.01 | 75,628.00 | 2,644.00 |
| 首创股份 | 600008 | 220000 | 84071 | 0.03 | 4.59 | 152.49 | 2.24 | 2.05 | 1.47 | 0.74 | 0.08 | 6,611.50 | 293,676.00 | 2,862.00 |
| 黄山旅游 | 600054 | 47135 | 27362 | 0.16 | 12.96 | 81.00 | 5.59 | 2.32 | 6.94 | 0.36 | - | 7,591.68 | 49,065.00 | 2,397.00 |
| 中青旅 | 600138 | 41535 | 33291 | 0.21 | 7.69 | 37.15 | 1.69 | 4.56 | 3.84 | 2.18 | 0.54 | 7,275.04 | 102,303.00 | 3,254.00 |
| 中体产业 | 600158 | 73051 | 50896 | 0.22 | 4.84 | 22.17 | 3.02 | 1.60 | 13.64 | 0.05 | -0.41 | 15,948.58 | 202,615.00 | 2,511.00 |
| 首旅股份 | 600258 | 23140 | 10379 | 0.22 | 9.23 | 41.17 | 2.18 | 4.24 | 5.29 | 1.97 | 0.63 | 5,188.56 | 47,918.00 | 2,165.00 |
| 山东高速 | 600350 | 336380 | 66660 | 0.20 | 5.52 | 27.19 | 2.19 | 2.52 | 8.04 | 0.69 | 0.18 | 68,133.20 | 110,077.00 | 6,055.00 |
| 国旅联合 | 600358 | 43200 | 33496 | 0.01 | 3.03 | 378.75 | 2.50 | 1.21 | 0.65 | 0.13 | - | 340.26 | 78,828.00 | 4,249.00 |
| 大连圣亚 | 600593 | 9200 | 7602 | -0.09 | 3.48 | 0.00 | 1.27 | 2.75 | -3.39 | 2.21 | 0.02 | -859.97 | 11,376.00 | 6,682.00 |
| 大众交通 | 600611 | 157608 | 114108 | 0.20 | 6.71 | 33.55 | 2.64 | 2.54 | 7.80 | 0.74 | 0.01 | 31,219.88 | 175,673.00 | 3,456.00 |
| 锦江投资 | 600650 | 55161 | 36660 | 0.32 | 10.44 | 32.83 | 3.43 | 3.04 | 10.46 | 0.85 | - | 17,528.54 | 71,918.00 | 2,858.00 |
| 强生控股 | 600662 | 81354 | 54904 | 0.12 | 4.09 | 34.81 | 1.73 | 2.37 | 4.96 | 0.21 | 0.37 | 7,351.34 | 135,297.00 | 4,058.00 |
| 巴士股份 | 600741 | 147256 | 113445 | 0.04 | 3.95 | 98.75 | 1.85 | 2.13 | 1.67 | 0.62 | 0.34 | 5,228.81 | 221,232.00 | 5,127.00 |
| 西藏旅游 | 600749 | 16500 | 13298 | -0.18 | 3.36 | 0.00 | 1.22 | 2.76 | -6.63 | 1.69 | -0.11 | -2,013.57 | 30,705.00 | 4,330.00 |
| 锦江股份 | 600754 | 60324 | 37409 | 0.27 | 10.07 | 36.91 | 1.78 | 5.65 | 4.83 | 3.49 | 0.07 | 16,454.73 | 65,526.00 | 3,328.00 |
| 创业环保 | 600874 | 142723 | 42314 | 0.07 | 4.61 | 65.86 | 2.25 | 2.05 | 3.26 | 0.27 | 0.15 | 9,564.30 | 122,126.00 | 3,464.00 |
| 金陵饭店 | 601007 | 30000 | 14800 | 0.09 | 4.46 | 51.86 | 1.48 | 3.01 | 2.85 | 1.46 | 0.08 | 2,581.10 | 37,137.00 | 3,985.00 |
| 丽江旅游 | 609033 | 9932 | 5141 | 0.22 | 0.00 | 19.89 | 2.06 | 3.73 | 5.98 | 1.29 | - | 2,213.14 | 15,843.00 | 5,286.00 |
| 大众B股 | 900903 | 157608 | 114108 | 0.20 | 0.00 | 33.55 | 2.64 | 2.54 | 7.80 | 0.74 | 0.01 | 31,219.88 | 175,673.00 | 3,456.00 |
| 锦投B股 | 900914 | 55161 | 36660 | 0.32 | 0.00 | 32.83 | 3.43 | 3.04 | 10.46 | 0.85 | - | 17,528.54 | 71,918.00 | 2,858.00 |
| 锦旅B股 | 900929 | 13256 | 6600 | 0.12 | 0.00 | 48.77 | 2.54 | 7.49 | 1.54 | 5.26 | - | 1,532.65 | 51,075.00 | 12,247.00 |
| 锦江B股 | 900934 | 60324 | 37409 | 0.27 | 0.00 | 36.91 | 1.78 | 5.65 | 4.83 | 3.49 | 0.07 | 16,454.73 | 65,526.00 | 3,328.00 |
| 黄山B股 | 900942 | 47135 | 27362 | 0.16 | 0.00 | 60.77 | 2.37 | 2.32 | 6.94 | 0.36 | - | 7,591.68 | 356,610.00 | 5,281.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|