|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-批发和零售贸易 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 银座股份 | 600858 | 23508 | 20856 | 0.34 | 15.59 | 45.35 | 2.13 | 7.30 | 7.06 | 4.33 | - | 8,082.52 | 3,746.00 | 55,676.00 |
| 王府井 | 600859 | 39297 | 19838 | 0.51 | 23.00 | 45.45 | 3.80 | 6.05 | 8.37 | 3.59 | -0.34 | 19,892.54 | 27,532.00 | 7,205.00 |
| 北京城乡 | 600861 | 31680 | 20697 | 0.13 | 4.86 | 38.06 | 0.81 | 5.99 | 2.13 | 2.69 | 1.00 | 4,046.09 | 100,866.00 | 2,051.00 |
| 百大集团 | 600865 | 37624 | 19509 | 0.12 | 3.51 | 29.25 | 1.76 | 2.00 | 5.93 | 0.55 | - | 4,465.33 | 27,189.00 | 7,175.00 |
| SST秋林 | 600891 | 24356 | 12942 | 0.01 | 2.76 | 460.00 | 4.06 | 0.68 | 0.82 | 0.17 | 0.13 | 135.92 | 22,366.00 | 5,786.00 |
| 三联商社 | 600898 | 25252 | 19950 | -0.19 | 5.14 | 0.00 | 4.44 | 1.16 | -16.05 | 0.18 | 0.63 | -4,689.53 | 40,070.00 | 4,978.00 |
| 江苏开元 | 600981 | 51611 | 29347 | 0.06 | 3.84 | 64.00 | 2.36 | 1.63 | 3.64 | 0.20 | - | 3,057.18 | 93,398.00 | 3,142.00 |
| 苏宁电器 | 609024 | 299101 | 220101 | 0.76 | 0.00 | 101.25 | 2.15 | 5.25 | 14.01 | 1.73 | - | 110,080.80 | 65,147.00 | 3,048.00 |
| 友谊B股 | 900923 | 42920 | 31384 | 0.28 | 0.00 | 32.05 | 1.55 | 5.84 | 4.85 | 3.19 | 0.99 | 12,152.59 | 65,969.00 | 2,280.00 |
| 物贸B股 | 900927 | 25272 | 13719 | 0.16 | 0.00 | 36.40 | 2.04 | 2.89 | 5.61 | 1.04 | - | 4,089.53 | 34,040.00 | 2,075.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|