|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-批发和零售贸易 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 西单商场 | 600723 | 40972 | 27678 | 0.01 | 3.64 | 505.56 | 1.37 | 2.66 | 0.27 | 1.84 | -0.04 | 294.35 | 156,768.00 | 1,765.00 |
| 重庆百货 | 600729 | 20400 | 13447 | 0.54 | 17.05 | 31.84 | 4.51 | 3.78 | 14.16 | 0.45 | - | 10,923.51 | 9,868.00 | 13,626.00 |
| 兰州民百 | 600738 | 26278 | 20669 | 0.07 | 2.85 | 38.51 | 1.83 | 1.56 | 4.75 | 0.60 | -0.02 | 1,935.93 | 41,084.00 | 5,030.00 |
| 辽宁成大 | 600739 | 89721 | 84046 | 0.61 | 12.99 | 21.30 | 2.51 | 5.17 | 11.84 | 0.33 | 0.15 | 54,872.64 | 115,579.00 | 7,271.00 |
| 厦门国贸 | 600755 | 49649 | 35816 | 0.59 | 9.74 | 16.51 | 1.61 | 6.04 | 9.73 | 2.82 | 0.05 | 29,161.33 | 121,801.00 | 2,940.00 |
| ST雅砻 | 600773 | 22886 | 14360 | -0.02 | 1.85 | 0.00 | 30.83 | 0.06 | -35.49 | 0.28 | 0.01 | -512.96 | 23,586.00 | 6,088.00 |
| 汉商集团 | 600774 | 17458 | 11857 | 0.01 | 2.95 | 590.00 | 1.10 | 2.67 | 0.19 | 0.74 | -0.28 | 87.45 | 27,316.00 | 4,340.00 |
| 友好集团 | 600778 | 31149 | 26453 | 0.05 | 3.15 | 61.76 | 1.23 | 2.57 | 1.96 | 1.38 | 0.12 | 1,571.87 | 56,442.00 | 4,686.00 |
| 新华百货 | 600785 | 17286 | 13961 | 0.51 | 11.14 | 21.84 | 2.08 | 5.36 | 9.56 | 1.96 | 0.28 | 6,318.97 | 8,745.00 | 15,964.00 |
| 轻纺城 | 600790 | 61878 | 45718 | 0.07 | 2.95 | 44.70 | 1.62 | 1.82 | 3.67 | 0.57 | 0.04 | 4,130.31 | 62,965.00 | 7,260.00 |
| 天业股份 | 600807 | 16058 | 8202 | 0.02 | 3.27 | 163.50 | 1.39 | 2.36 | 0.98 | 1.34 | 0.50 | 370.95 | 17,426.00 | 4,706.00 |
| 东方集团 | 600811 | 128216 | 95467 | 0.10 | 4.63 | 44.52 | 1.13 | 4.11 | 2.53 | 1.77 | - | 11,112.36 | 207,515.00 | 4,600.00 |
| 杭州解百 | 600814 | 31038 | 22718 | 0.16 | 4.50 | 28.30 | 2.68 | 1.68 | 9.48 | 0.13 | - | 4,938.85 | 46,217.00 | 4,915.00 |
| 津劝业 | 600821 | 41627 | 40250 | 0.01 | 2.82 | 352.50 | 1.77 | 1.59 | 0.51 | 0.43 | -0.07 | 334.53 | 100,594.00 | 4,001.00 |
| 上海物贸 | 600822 | 25272 | 13719 | 0.16 | 5.89 | 36.40 | 2.04 | 2.89 | 5.61 | 1.04 | - | 4,089.53 | 34,040.00 | 2,075.00 |
| 益民商业 | 600824 | 60997 | 37183 | 0.10 | 4.89 | 47.06 | 2.57 | 1.90 | 5.46 | 0.32 | - | 6,338.14 | 62,526.00 | 5,946.00 |
| 新华传媒 | 600825 | 58049 | 23612 | 0.27 | 12.26 | 45.07 | 2.65 | 4.62 | 5.89 | 2.82 | - | 10,522.08 | 14,872.00 | 15,876.00 |
| 兰生股份 | 600826 | 28043 | 14722 | 0.05 | 7.08 | 153.91 | 1.22 | 5.79 | 0.80 | 4.51 | 0.12 | 1,298.00 | 32,040.00 | 4,594.00 |
| 友谊股份 | 600827 | 42920 | 31384 | 0.28 | 9.07 | 32.05 | 1.55 | 5.84 | 4.85 | 3.19 | 0.99 | 12,152.59 | 65,969.00 | 2,280.00 |
| 成商集团 | 600828 | 20315 | 8200 | 0.24 | 11.86 | 49.42 | 7.46 | 1.59 | 15.09 | 0.86 | 0.48 | 4,875.49 | 2,782.00 | 29,473.00 |
| 香溢融通 | 600830 | 45432 | 29126 | 0.08 | 4.67 | 55.60 | 1.69 | 2.76 | 2.85 | 1.16 | - | 3,571.97 | 81,892.00 | 3,556.00 |
| 第一医药 | 600833 | 15935 | 10119 | 0.07 | 4.91 | 74.96 | 2.31 | 2.13 | 3.08 | 0.95 | 0.10 | 1,043.50 | 30,418.00 | 3,326.00 |
| 上海九百 | 600838 | 40088 | 32234 | 0.00 | 5.03 | 1,862.96 | 3.66 | 1.37 | 0.20 | 0.48 | -0.08 | 108.37 | 72,362.00 | 4,454.00 |
| 新湖创业 | 600840 | 30408 | 17996 | 0.71 | 6.13 | 8.60 | 2.39 | 2.56 | 27.81 | 0.02 | -0.29 | 21,682.16 | 39,429.00 | 4,564.00 |
| 长百集团 | 600856 | 23483 | 18183 | -0.02 | 2.59 | 0.00 | 3.41 | 0.76 | -2.30 | 0.38 | - | -410.31 | 41,211.00 | 4,412.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|