|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-批发和零售贸易 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| ST天龙 | 600234 | 14460 | 10111 | -0.07 | 2.70 | 0.00 | -1.01 | -2.68 | - | 1.27 | 0.01 | -1,020.29 | 14,552.00 | 6,948.00 |
| 物华股份 | 600247 | 33644 | 33644 | 0.03 | 2.90 | 52.54 | 2.03 | 1.43 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 927.88 | 62,338.00 | 5,397.00 |
| 南纺股份 | 600250 | 25869 | 16818 | 0.05 | 3.65 | 40.56 | 1.48 | 2.46 | 1.84 | 0.40 | -1.40 | 1,172.51 | 22,603.00 | 7,440.00 |
| 东方创业 | 600278 | 32000 | 12675 | 0.14 | 6.14 | 21.93 | 1.10 | 5.58 | 2.56 | 3.66 | 0.02 | 4,566.23 | 31,027.00 | 4,085.00 |
| 南京中商 | 600280 | 14354 | 11634 | 0.11 | 9.40 | 43.93 | 2.01 | 4.67 | 2.29 | 2.17 | 0.60 | 1,532.93 | 6,720.00 | 17,311.00 |
| 江苏舜天 | 600287 | 43680 | 25930 | 0.02 | 4.07 | 129.62 | 2.08 | 1.96 | 0.80 | 0.54 | -0.67 | 685.19 | 68,955.00 | 3,760.00 |
| 商业城 | 600306 | 17814 | 11265 | 0.00 | 7.15 | 893.75 | 2.69 | 2.66 | 0.14 | 1.07 | 0.00 | 68.35 | 16,275.00 | 6,921.00 |
| 大厦股份 | 600327 | 32607 | 16977 | 0.22 | 8.50 | 19.14 | 3.81 | 2.23 | 9.94 | 0.46 | - | 7,229.69 | 12,307.00 | 13,794.00 |
| 华联综超 | 600361 | 48481 | 37305 | 0.27 | 9.75 | 18.06 | 2.08 | 4.69 | 5.75 | 1.84 | 0.13 | 10,055.51 | 15,051.00 | 24,786.00 |
| 小商品城 | 600415 | 34020 | 15031 | 2.34 | 85.07 | 18.18 | 5.86 | 14.51 | 16.15 | 2.77 | - | 29,274.28 | 6,144.00 | 24,465.00 |
| 中化国际 | 600500 | 143759 | 143759 | 0.36 | 8.34 | 11.58 | 2.22 | 3.76 | 9.65 | 1.34 | - | 52,106.74 | 143,685.00 | 10,005.00 |
| 国药股份 | 600511 | 23940 | 13882 | 0.45 | 22.00 | 24.55 | 7.07 | 3.11 | 14.39 | 0.66 | 0.27 | 10,727.16 | 4,637.00 | 29,937.00 |
| ST筑信 | 600515 | 29556 | 25019 | -0.01 | 2.70 | 0.00 | 5.85 | 0.46 | -1.57 | 0.33 | 0.05 | -213.87 | 41,947.00 | 5,964.00 |
| 第一食品 | 600616 | 36556 | 24957 | 0.29 | 13.83 | 23.84 | 5.38 | 2.57 | 11.45 | 0.04 | 0.22 | 10,772.29 | 36,486.00 | 6,840.00 |
| 新世界 | 600628 | 53180 | 39890 | 0.18 | 8.01 | 22.25 | 2.59 | 3.09 | 5.70 | 0.89 | 0.04 | 9,364.86 | 65,677.00 | 6,073.00 |
| 百联股份 | 600631 | 110103 | 72662 | 0.19 | 10.53 | 27.71 | 2.26 | 4.66 | 4.00 | 2.59 | - | 20,529.06 | 69,221.00 | 10,497.00 |
| 申华控股 | 600653 | 145532 | 145532 | 0.00 | 3.00 | 882.35 | 2.63 | 1.14 | 0.15 | 0.40 | - | 241.34 | 331,816.00 | 4,385.00 |
| 豫园商城 | 600655 | 72592 | 66607 | 0.39 | 10.66 | 13.84 | 1.99 | 5.37 | 7.17 | 1.77 | 0.74 | 23,274.54 | 89,450.00 | 7,446.00 |
| 南京新百 | 600682 | 35832 | 28099 | 0.18 | 6.44 | 17.89 | 2.38 | 2.71 | 6.71 | 1.16 | 0.00 | 6,518.79 | 26,158.00 | 10,742.00 |
| 银泰股份 | 600683 | 28225 | 22403 | 0.03 | 6.07 | 97.90 | 2.26 | 2.68 | 1.15 | 1.10 | -0.08 | 870.42 | 26,090.00 | 8,586.00 |
| 东百集团 | 600693 | 26402 | 21523 | 0.20 | 10.15 | 25.50 | 5.26 | 1.93 | 10.29 | 0.16 | 0.21 | 5,247.68 | 10,737.00 | 20,046.00 |
| 大商股份 | 600694 | 29372 | 25304 | 0.78 | 22.46 | 14.40 | 2.12 | 10.60 | 7.37 | 4.94 | 1.06 | 22,960.85 | 9,142.00 | 27,679.00 |
| 欧亚集团 | 600697 | 15909 | 10970 | 0.31 | 17.20 | 27.48 | 3.80 | 4.53 | 6.90 | 1.92 | 1.02 | 4,973.66 | 5,844.00 | 18,771.00 |
| 中大股份 | 600704 | 37475 | 32726 | 0.18 | 10.71 | 29.75 | 2.70 | 3.96 | 4.47 | 1.79 | -1.85 | 6,636.52 | 65,459.00 | 4,999.00 |
| 南宁百货 | 600712 | 14467 | 8107 | 0.08 | 4.66 | 28.41 | 3.05 | 1.53 | 5.36 | 0.06 | - | 1,182.87 | 17,246.00 | 4,700.00 |
| 上一页12345下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|