|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-制造业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 滨海能源 | 000695 | 22215 | 15015 | -0.05 | 3.99 | 0.00 | 2.68 | 1.49 | -3.58 | 0.35 | - | -1,184.86 | 45,688.00 | 3,286.00 |
| 咸阳偏转 | 000697 | 18661 | 12083 | -0.10 | 3.18 | 0.00 | 1.39 | 2.28 | -4.45 | 0.93 | -0.50 | -1,888.95 | 27,005.00 | 4,474.00 |
| 沈阳化工 | 000698 | 50841 | 28015 | 0.40 | 6.37 | 16.13 | 1.50 | 4.24 | 9.31 | 1.31 | 0.17 | 16,678.25 | 50,483.00 | 5,549.00 |
| 模塑科技 | 000700 | 30904 | 18503 | 0.05 | 2.73 | 52.00 | 0.90 | 3.02 | 1.73 | 1.16 | 0.35 | 1,620.26 | 44,998.00 | 4,111.00 |
| 双环科技 | 000707 | 46415 | 34638 | 0.40 | 6.95 | 17.33 | 1.78 | 3.91 | 10.24 | 1.73 | 0.96 | 18,595.16 | 63,136.00 | 5,486.00 |
| 大冶特钢 | 000708 | 44941 | 18589 | 0.47 | 5.28 | 11.23 | 1.34 | 3.93 | 11.87 | 1.08 | 0.28 | 20,945.71 | 45,863.00 | 4,053.00 |
| 唐钢股份 | 000709 | 362608 | 176984 | 0.75 | 4.55 | 6.07 | 0.87 | 5.24 | 14.33 | 1.63 | 1.79 | 170,063.80 | 120,702.00 | 14,662.00 |
| 天兴仪表 | 000710 | 15120 | 6842 | 0.01 | 3.69 | 709.62 | 5.85 | 0.63 | 0.83 | 0.24 | 0.15 | 79.00 | 16,257.00 | 4,208.00 |
| 锦龙股份 | 000712 | 30462 | 15447 | 0.04 | 5.35 | 144.59 | 3.18 | 1.68 | 2.18 | 0.02 | 0.37 | 1,112.88 | 37,081.00 | 4,165.00 |
| 韶钢松山 | 000717 | 166952 | 112800 | 0.27 | 3.37 | 12.70 | 0.72 | 4.65 | 5.71 | 1.49 | 0.12 | 44,284.19 | 263,455.00 | 4,281.00 |
| 京东方A | 000725 | 328290 | 180545 | 0.18 | 2.65 | 14.72 | 1.51 | 1.75 | 10.04 | 0.94 | 0.36 | 50,496.33 | 84,119.00 | 8,201.00 |
| 鲁 泰A | 000726 | 84486 | 62745 | 0.35 | 6.10 | 17.43 | 2.17 | 2.81 | 12.43 | 0.39 | - | 29,479.16 | 151,423.00 | 2,001.00 |
| 华东科技 | 000727 | 35916 | 26551 | 0.03 | 2.63 | 80.92 | 1.98 | 1.33 | 2.45 | 1.36 | 0.08 | 1,166.15 | 39,576.00 | 6,708.00 |
| 国元证券 | 000728 | 146410 | 12479 | 0.28 | 15.39 | 54.96 | 4.76 | 3.23 | 8.66 | 0.62 | - | 41,077.26 | 51,380.00 | 2,428.00 |
| 燕京啤酒 | 000729 | 110027 | 48227 | 0.23 | 11.65 | 50.35 | 2.29 | 5.08 | 4.55 | 2.41 | 0.10 | 25,463.60 | 123,308.00 | 3,911.00 |
| 四川美丰 | 000731 | 49984 | 38387 | 0.23 | 4.82 | 20.94 | 1.56 | 3.08 | 7.47 | 0.07 | - | 11,505.19 | 78,549.00 | 4,887.00 |
| 振华科技 | 000733 | 35812 | 26454 | 0.04 | 3.84 | 96.00 | 0.73 | 5.28 | 0.82 | 3.77 | 0.12 | 1,545.00 | 62,024.00 | 4,265.00 |
| SST重实 | 000736 | 6600 | 2600 | -0.06 | 7.94 | 0.00 | -5.06 | -1.57 | - | 10.32 | - | -389.25 | 5,035.00 | 5,163.00 |
| 南风化工 | 000737 | 54876 | 43022 | 0.04 | 4.61 | 121.32 | 1.70 | 2.71 | 1.40 | 1.15 | - | 2,084.21 | 78,727.00 | 5,464.00 |
| ST宇航 | 000738 | 39780 | 20348 | 0.00 | 3.30 | 2,357.14 | 2.82 | 1.17 | 0.12 | 0.67 | -0.02 | 55.50 | 36,943.00 | 5,508.00 |
| 普洛股份 | 000739 | 25674 | 20926 | 0.06 | 3.45 | 57.50 | 1.21 | 2.84 | 2.10 | 1.31 | 0.17 | 1,527.69 | 66,228.00 | 3,159.00 |
| SST集琦 | 000750 | 21506 | 12220 | -0.15 | 3.44 | 0.00 | 3.00 | 1.15 | -12.87 | - | 0.00 | -3,175.01 | 44,648.00 | 2,736.00 |
| 锌业股份 | 000751 | 111013 | 74176 | -0.18 | 3.03 | 0.00 | 1.34 | 2.26 | -7.83 | 0.53 | 0.23 | -19,680.65 | 249,478.00 | 2,973.00 |
| 西藏发展 | 000752 | 26376 | 13446 | 0.04 | 3.04 | 72.38 | 1.56 | 1.95 | 2.15 | - | 0.06 | 1,105.53 | 37,083.00 | 3,625.00 |
| 山西三维 | 000755 | 46926 | 33879 | 0.26 | 4.70 | 17.80 | 0.97 | 4.83 | 5.48 | 2.16 | 0.14 | 1,020.00 | 53,378.00 | 6,346.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|