|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-制造业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 苏常柴A | 000570 | 37425 | 29404 | 0.01 | 3.67 | 166.82 | 1.08 | 3.41 | 0.29 | - | -0.10 | 395.85 | 75,136.00 | 2,582.00 |
| 新大洲A | 000571 | 73606 | 65380 | 0.03 | 3.48 | 66.16 | 2.50 | 1.39 | 1.89 | 0.10 | 0.07 | 1,932.89 | 152,896.00 | 4,276.00 |
| 广东甘化 | 000576 | 32286 | 24881 | 0.01 | 3.66 | 183.00 | 2.93 | 1.25 | 1.03 | 0.42 | -0.01 | 415.40 | 82,253.00 | 3,024.00 |
| 威孚高科 | 000581 | 56728 | 45312 | 0.05 | 6.22 | 62.20 | 1.45 | 4.28 | 1.25 | 1.60 | 0.19 | 3,030.14 | 36,382.00 | 9,295.00 |
| 东北电气 | 000585 | 87337 | 39703 | 0.00 | 2.50 | 4,166.67 | 4.31 | 0.58 | 0.05 | 1.12 | -0.03 | 23.44 | 136,839.00 | 2,901.00 |
| S*ST光明 | 000587 | 18571 | 8345 | -0.17 | 3.56 | 0.00 | -5.48 | -0.65 | - | 0.34 | -0.02 | -3,194.13 | 17,155.00 | 4,864.00 |
| 黔轮胎A | 000589 | 25433 | 16943 | 0.20 | 5.07 | 12.68 | 1.06 | 4.78 | 4.15 | 2.60 | 0.03 | 5,051.12 | 52,195.00 | 3,246.00 |
| 紫光古汉 | 000590 | 20303 | 15106 | 0.09 | 5.17 | 28.72 | 3.27 | 1.58 | 5.46 | 0.57 | -0.04 | 1,747.78 | 37,643.00 | 4,012.00 |
| 桐君阁 | 000591 | 19616 | 9860 | 0.04 | 4.05 | 46.02 | 2.20 | 1.84 | 2.49 | 0.08 | - | 859.90 | 31,674.00 | 3,113.00 |
| 西北轴承 | 000595 | 21683 | 13324 | 0.18 | 9.09 | 25.25 | 4.48 | 2.03 | 8.99 | 0.67 | 0.15 | 3,955.66 | 24,185.00 | 5,509.00 |
| 古井贡酒 | 000596 | 23500 | 11150 | 0.08 | 10.27 | 64.19 | 2.79 | 3.68 | 2.11 | 2.27 | 0.15 | 1,824.90 | 32,149.00 | 1,601.00 |
| 东北制药 | 000597 | 30381 | 16995 | 0.10 | 10.95 | 56.44 | 3.71 | 2.95 | 3.29 | 1.64 | 0.30 | 2,948.57 | 23,199.00 | 7,325.00 |
| 蓝星清洗 | 000598 | 30247 | 22055 | 0.02 | 5.53 | 138.25 | 2.47 | 2.24 | 0.78 | 0.68 | -0.39 | 528.77 | 70,640.00 | 3,122.00 |
| 青岛双星 | 000599 | 52483 | 37115 | 0.10 | 3.82 | 19.23 | 1.29 | 2.95 | 2.99 | 0.89 | - | 4,632.61 | 86,331.00 | 4,299.00 |
| *ST 威达 | 000603 | 14036 | 5700 | 0.02 | 7.72 | 167.83 | 12.25 | 0.63 | 3.70 | - | 0.01 | 68.44 | 9,299.00 | 6,129.00 |
| ST四环 | 000605 | 9322 | 4125 | 0.01 | 7.52 | 376.00 | 12.75 | 0.59 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 125.44 | 10,367.00 | 3,978.00 |
| 青海明胶 | 000606 | 22404 | 17653 | 0.06 | 3.78 | 31.50 | 1.77 | 2.13 | 2.88 | 0.71 | 0.25 | 1,373.76 | 38,978.00 | 4,528.00 |
| 华立药业 | 000607 | 48773 | 41204 | 0.00 | 3.12 | 557.14 | 2.67 | 1.17 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 133.99 | 76,579.00 | 5,380.00 |
| 时代科技 | 000611 | 32182 | 16185 | 0.03 | 3.18 | 53.00 | 1.36 | 2.34 | 1.31 | 0.88 | 0.02 | 754.85 | 33,386.00 | 4,847.00 |
| 焦作万方 | 000612 | 48018 | 28802 | 0.88 | 13.03 | 7.41 | 3.36 | 3.87 | 22.69 | 0.31 | 0.97 | 42,211.28 | 99,997.00 | 2,880.00 |
| 湖北金环 | 000615 | 21168 | 15026 | -0.03 | 3.30 | 0.00 | 0.80 | 4.11 | -0.67 | 1.56 | -0.19 | -586.81 | 26,964.00 | 5,572.00 |
| 石油济柴 | 000617 | 23962 | 10783 | 0.14 | 8.45 | 30.18 | 2.85 | 2.97 | 4.87 | 0.13 | -0.14 | 3,359.14 | 33,969.00 | 3,174.00 |
| 海螺型材 | 000619 | 36000 | 28055 | 0.13 | 4.97 | 18.66 | 1.11 | 4.49 | 2.97 | 1.26 | 0.03 | 4,796.87 | 66,337.00 | 4,229.00 |
| 吉林敖东 | 000623 | 57336 | 49518 | 0.89 | 21.05 | 11.88 | 2.63 | 7.99 | 11.09 | 0.84 | 0.09 | 50,805.09 | 136,975.00 | 3,615.00 |
| 长安汽车 | 000625 | 233402 | 138762 | 0.14 | 4.08 | 14.57 | 1.01 | 4.03 | 3.41 | 0.97 | -0.30 | 26,759.67 | 202,777.00 | 3,860.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|