|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-制造业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 川化股份 | 000155 | 47000 | 21860 | 0.23 | 5.64 | 24.52 | 1.54 | 3.67 | 6.40 | 1.72 | 0.43 | 11,038.96 | 46,413.00 | 4,709.00 |
| 中联重科 | 000157 | 152100 | 83403 | 0.59 | 13.07 | 22.03 | 4.47 | 2.93 | 20.27 | - | -0.17 | 90,224.84 | 14,992.00 | 55,631.00 |
| 常山股份 | 000158 | 71886 | 25438 | 0.04 | 3.16 | 79.00 | 1.06 | 2.99 | 1.28 | 1.56 | 0.18 | 2,747.05 | 41,279.00 | 6,162.00 |
| 国际实业 | 000159 | 24057 | 11276 | 0.35 | 7.80 | 22.54 | 1.73 | 4.51 | 7.29 | 3.02 | 0.24 | 7,908.36 | 20,902.00 | 5,394.00 |
| 东方市场 | 000301 | 121824 | 89304 | 0.09 | 3.57 | 37.78 | 1.82 | 1.96 | 4.82 | 0.52 | -0.29 | 11,512.23 | 195,354.00 | 4,571.00 |
| 潍柴动力 | 000338 | 52065 | 17551 | 3.19 | 36.29 | 11.38 | 2.44 | 14.87 | 21.45 | 4.43 | 3.54 | 166,084.46 | 71,832.00 | 2,443.00 |
| 许继电气 | 000400 | 37827 | 26404 | 0.11 | 6.78 | 60.43 | 1.18 | 5.75 | 1.95 | 1.57 | - | 4,245.99 | 60,445.00 | 4,368.00 |
| 冀东水泥 | 000401 | 121277 | 51462 | 0.16 | 6.89 | 44.22 | 1.48 | 4.65 | 2.74 | 2.84 | 0.16 | 15,434.14 | 51,887.00 | 9,918.00 |
| 华意压缩 | 000404 | 32458 | 17541 | 0.13 | 3.24 | 24.92 | 2.27 | 1.43 | 9.42 | - | 0.08 | 4,364.15 | 38,834.00 | 4,516.00 |
| 胜利股份 | 000407 | 35672 | 33128 | 0.08 | 5.83 | 69.40 | 3.08 | 1.89 | 4.46 | 0.24 | - | 3,003.82 | 48,781.00 | 6,791.00 |
| ST玉源 | 000408 | 25230 | 14558 | -0.12 | 4.89 | 0.00 | 3.70 | 1.32 | -9.16 | 0.50 | 0.47 | -3,046.65 | 11,568.00 | 12,584.00 |
| *ST泰格 | 000409 | 17137 | 13002 | -0.01 | 3.45 | 0.00 | 11.13 | 0.31 | -4.29 | 0.01 | 0.00 | -224.77 | 12,738.00 | 10,206.00 |
| 沈阳机床 | 000410 | 54547 | 30294 | 0.09 | 5.78 | 67.21 | 2.37 | 2.44 | 3.51 | 0.76 | - | 4,669.63 | 80,156.00 | 3,779.00 |
| 宝石A | 000413 | 38300 | 19021 | 0.01 | 3.53 | 425.30 | 5.44 | 0.65 | 1.28 | 1.01 | -0.02 | 317.39 | 23,240.00 | 3,881.00 |
| 华馨实业 | 000416 | 53187 | 41152 | -0.02 | 2.70 | 0.00 | 2.24 | 1.20 | -1.76 | 0.02 | - | -1,126.89 | 51,533.00 | 7,985.00 |
| 小天鹅A | 000418 | 54766 | 40242 | 0.12 | 3.69 | 30.75 | 1.23 | 2.99 | 4.08 | 0.88 | -0.06 | 6,673.76 | 43,344.00 | 4,876.00 |
| 吉林化纤 | 000420 | 37826 | 31451 | -0.19 | 2.63 | 0.00 | 0.85 | 3.10 | -6.20 | 1.37 | - | -7,276.04 | 99,721.00 | 3,153.00 |
| 湖北宜化 | 000422 | 54238 | 48156 | 0.67 | 9.76 | 14.61 | 2.63 | 3.72 | 17.98 | 0.50 | 1.59 | 36,251.97 | 48,066.00 | 10,018.00 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 52376 | 40245 | 0.23 | 14.83 | 64.48 | 6.28 | 2.36 | 9.62 | 0.23 | - | 11,897.58 | 45,256.00 | 8,892.00 |
| 徐工科技 | 000425 | 54509 | 37683 | 0.00 | 16.43 | 8,215.00 | 7.82 | 2.10 | 0.09 | 0.85 | 0.42 | 108.79 | 27,044.00 | 13,934.00 |
| 晨鸣纸业 | 000488 | 206205 | 136697 | 0.55 | 6.66 | 12.11 | 1.13 | 5.89 | 7.81 | 2.96 | 0.83 | 94,742.74 | 121,300.00 | 6,673.00 |
| SST华塑 | 000509 | 25001 | 15080 | -0.12 | 2.87 | 0.00 | 5.52 | 0.52 | -22.02 | 1.87 | 0.04 | -2,878.37 | 23,726.00 | 6,355.00 |
| 金路集团 | 000510 | 60918 | 49677 | -0.08 | 2.61 | 0.00 | 1.43 | 1.82 | -4.34 | - | 0.13 | -4,813.40 | 100,472.00 | 4,944.00 |
| 丽珠集团 | 000513 | 30604 | 26543 | 0.20 | 14.26 | 71.30 | 2.42 | 5.90 | 3.38 | 1.44 | - | 6,109.57 | 49,716.00 | 2,878.00 |
| 攀渝钛业 | 000515 | 18721 | 11452 | -0.25 | 11.65 | 0.00 | 6.81 | 1.71 | -14.49 | 0.58 | 0.08 | -4,632.23 | 20,398.00 | 5,614.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|