|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-制造业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 河北宣工 | 000923 | 19800 | 8800 | 0.03 | 4.12 | 62.24 | 1.72 | 2.39 | 1.50 | 1.14 | - | 709.62 | 26,306.00 | 3,345.00 |
| S*ST海纳 | 000925 | 9000 | 3000 | 0.09 | 22.43 | 124.61 | 18.24 | 1.23 | 7.35 | 2.71 | - | 816.84 | 9,876.00 | 3,037.00 |
| 一汽夏利 | 000927 | 159517 | 32613 | - | 3.25 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.84 | -0.06 | 10,158.91 | 67,397.00 | 4,838.00 |
| ST吉炭 | 000928 | 28290 | 13857 | 0.02 | 4.23 | 129.75 | 1.23 | 3.44 | 0.47 | 3.25 | 0.18 | 460.14 | 20,644.00 | 6,712.00 |
| 兰州黄河 | 000929 | 18577 | 13224 | 0.09 | 8.40 | 46.15 | 3.85 | 2.18 | 4.20 | 0.81 | - | 1,698.45 | 20,076.00 | 6,587.00 |
| 丰原生化 | 000930 | 96441 | 81689 | 0.07 | 3.90 | 27.08 | 1.99 | 1.96 | 3.69 | 0.91 | -0.12 | 6,949.34 | 162,708.00 | 5,020.00 |
| 华菱管线 | 000932 | 273765 | 112473 | 0.29 | 5.63 | 9.61 | 1.01 | 5.57 | 5.26 | 2.49 | 0.52 | 80,219.24 | 175,442.00 | 6,410.00 |
| *ST双马 | 000935 | 31941 | 13795 | 0.13 | 7.76 | 29.85 | 62.63 | 0.12 | 107.92 | 0.49 | 0.27 | 4,272.19 | 26,300.00 | 5,245.00 |
| 华 西 村 | 000936 | 44001 | 27485 | 0.10 | 4.07 | 20.77 | 1.55 | 2.62 | 3.73 | 0.81 | 0.07 | 4,306.80 | 57,658.00 | 4,766.00 |
| 新乡化纤 | 000949 | 58869 | 29865 | -0.13 | 2.95 | 0.00 | 1.14 | 2.59 | -5.08 | 0.63 | - | -7,757.17 | 90,328.00 | 3,306.00 |
| 建峰化工 | 000950 | 31161 | 8919 | 0.42 | 8.15 | 9.68 | 3.08 | 2.65 | 15.89 | 0.67 | 0.75 | 13,112.58 | 14,992.00 | 5,949.00 |
| 中国重汽 | 000951 | 41943 | 15193 | 1.06 | 15.61 | 7.36 | 2.66 | 5.87 | 18.03 | 1.63 | 0.87 | 44,387.02 | 27,727.00 | 5,479.00 |
| 广济药业 | 000952 | 25171 | 23576 | 0.32 | 8.58 | 13.41 | 2.93 | 2.93 | 10.75 | 0.20 | 0.49 | 7,929.05 | 108,003.00 | 2,182.00 |
| 河池化工 | 000953 | 29406 | 14945 | 0.00 | 3.63 | 442.68 | 2.67 | 1.36 | 0.30 | 0.15 | 0.12 | 119.54 | 44,215.00 | 3,379.00 |
| 欣龙控股 | 000955 | 29315 | 18018 | -0.03 | 5.30 | 0.00 | 4.42 | 1.20 | -2.31 | 0.58 | 0.09 | -810.57 | 53,028.00 | 3,397.00 |
| 中通客车 | 000957 | 23850 | 20867 | 0.05 | 3.33 | 33.30 | 1.56 | 2.13 | 2.20 | 0.58 | -0.50 | 1,121.76 | 55,931.00 | 3,730.00 |
| 首钢股份 | 000959 | 296653 | 120615 | 0.19 | 3.77 | 10.16 | 1.43 | 2.64 | 7.03 | 1.14 | 0.44 | 55,071.86 | 305,982.00 | 3,941.00 |
| 锡业股份 | 000960 | 65071 | 31501 | 0.56 | 14.17 | 12.65 | 3.32 | 4.27 | 13.05 | 1.03 | 1.10 | 36,242.56 | 92,831.00 | 3,393.00 |
| 大连金牛 | 000961 | 30053 | 19332 | 0.05 | 4.18 | 41.80 | 1.07 | 3.91 | 1.25 | 1.95 | 0.97 | 1,474.27 | 45,430.00 | 4,255.00 |
| 东方钽业 | 000962 | 35640 | 21267 | 0.08 | 6.51 | 39.45 | 1.93 | 3.37 | 2.45 | 1.26 | -0.12 | 2,940.54 | 80,919.00 | 2,628.00 |
| 华东医药 | 000963 | 43406 | 22469 | 0.21 | 8.90 | 21.38 | 5.75 | 1.55 | 13.44 | 0.13 | - | 9,034.28 | 18,229.00 | 12,325.00 |
| 上风高科 | 000967 | 20518 | 11122 | 0.04 | 3.70 | 42.14 | 1.86 | 1.99 | 2.20 | 1.07 | 0.18 | 900.87 | 14,992.00 | 7,418.00 |
| 安泰科技 | 000969 | 44126 | 29252 | 0.13 | 10.20 | 39.75 | 2.40 | 4.25 | 3.02 | 2.38 | 0.31 | 5,659.66 | 49,649.00 | 5,891.00 |
| 中科三环 | 000970 | 50760 | 29030 | 0.09 | 5.06 | 28.43 | 2.28 | 2.22 | 4.01 | 0.23 | - | 4,527.55 | 54,300.00 | 5,346.00 |
| *ST迈亚 | 000971 | 24310 | 15701 | -0.22 | 3.18 | 0.00 | 3.13 | 1.02 | -21.99 | 1.29 | -0.61 | -5,437.86 | 31,383.00 | 5,003.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|