|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-房地产业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 大龙地产 | 600159 | 41500 | 16661 | 0.01 | 5.35 | 535.00 | 1.81 | 2.95 | 0.27 | 1.83 | -0.92 | 337.81 | 14,008.00 | 11,893.00 |
| 香江控股 | 600162 | 52953 | 24945 | 0.17 | 5.08 | 29.88 | 2.73 | 1.86 | 8.24 | 0.31 | -0.03 | 8,873.27 | 40,017.00 | 6,233.00 |
| 联美控股 | 600167 | 21100 | 10155 | 0.03 | 5.32 | 190.00 | 2.44 | 2.18 | 1.28 | 1.17 | -0.27 | 591.32 | 14,693.00 | 6,911.00 |
| 卧龙地产 | 600173 | 33000 | 11995 | 0.23 | 4.48 | 19.15 | 3.09 | 1.45 | 16.09 | 0.13 | - | 7,711.41 | 27,200.00 | 4,409.00 |
| 美都控股 | 600175 | 34413 | 17101 | 0.03 | 3.45 | 115.00 | 1.99 | 1.73 | 1.74 | 0.45 | - | 1,034.35 | 28,558.00 | 5,988.00 |
| 长春经开 | 600215 | 35772 | 27946 | -0.07 | 3.64 | 0.00 | 0.57 | 6.34 | -1.15 | 3.04 | 2.93 | -2,599.29 | 62,990.00 | 4,436.00 |
| 云南城投 | 600239 | 29052 | 12841 | -0.06 | 13.96 | 0.00 | 5.81 | 2.40 | -2.34 | 1.29 | -0.29 | -1,631.49 | 9,496.00 | 13,522.00 |
| 华业地产 | 600240 | 64500 | 31356 | 0.04 | 3.20 | 80.00 | 1.08 | 2.96 | 1.21 | 1.68 | -0.60 | 2,320.35 | 35,751.00 | 8,770.00 |
| 万通地产 | 600246 | 50700 | 24426 | 0.56 | 7.26 | 13.02 | 1.45 | 5.00 | 11.14 | 3.14 | - | 28,267.04 | 27,995.00 | 8,725.00 |
| 广汇股份 | 600256 | 86606 | 47197 | 0.24 | 6.16 | 25.35 | 2.08 | 2.97 | 8.18 | 0.11 | 0.11 | 21,009.33 | 55,820.00 | 8,455.00 |
| 天房发展 | 600322 | 110570 | 63464 | 0.09 | 3.47 | 38.56 | 1.04 | 3.34 | 2.74 | 1.99 | - | 10,130.58 | 184,342.00 | 3,442.00 |
| 华发股份 | 600325 | 81705 | 61395 | 0.35 | 9.55 | 27.05 | 1.71 | 5.59 | 5.12 | 3.19 | 0.77 | 23,383.83 | 33,012.00 | 18,597.00 |
| 首开股份 | 600376 | 80980 | 14554 | 0.23 | 6.14 | 26.70 | 1.36 | 4.53 | 5.18 | 1.80 | -2.15 | 18,986.60 | 27,909.00 | 5,214.00 |
| 金地集团 | 600383 | 167815 | 164133 | 0.14 | 5.86 | 41.86 | 1.13 | 5.19 | 2.77 | 2.80 | - | 24,083.47 | 58,963.00 | 27,836.00 |
| 东华实业 | 600393 | 30000 | 14154 | 0.22 | 3.71 | 16.86 | 1.78 | 2.09 | 10.43 | 0.16 | 0.02 | 6,526.26 | 26,659.00 | 5,309.00 |
| 空港股份 | 600463 | 25200 | 10522 | 0.23 | 4.02 | 17.48 | 1.79 | 2.25 | 10.07 | 0.41 | - | 5,715.30 | 21,764.00 | 4,834.00 |
| 华丽家族 | 600503 | 52735 | 5400 | 0.14 | 6.48 | 46.29 | 3.19 | 2.03 | 5.71 | 0.41 | -0.20 | 5,962.58 | 7,008.00 | 7,705.00 |
| 栖霞建设 | 600533 | 105000 | 72203 | 0.30 | 3.36 | 11.32 | 0.89 | 3.77 | 7.88 | 1.67 | -1.73 | 12,024.94 | 38,746.00 | 18,634.00 |
| 万好万家 | 600576 | 21809 | 10362 | 0.05 | 5.64 | 106.42 | 2.48 | 2.27 | 2.32 | 1.26 | - | 1,149.58 | 17,930.00 | 5,779.00 |
| ST兴 业 | 600603 | 19464 | 19464 | 0.03 | 3.14 | 104.67 | -2.04 | -1.54 | - | 1.72 | - | 523.14 | 40,986.00 | 4,748.00 |
| 金丰投资 | 600606 | 39023 | 25769 | 0.19 | 4.76 | 25.32 | 1.09 | 4.36 | 4.31 | 1.86 | -0.23 | 6,669.16 | 57,381.00 | 4,490.00 |
| 丰华股份 | 600615 | 18802 | 13306 | 0.32 | 6.26 | 19.75 | 5.05 | 1.24 | 25.60 | 1.35 | -0.02 | 5,953.95 | 9,178.00 | 14,498.00 |
| 海鸟发展 | 600634 | 8721 | 6565 | -0.01 | 5.20 | 0.00 | 2.26 | 2.30 | -0.32 | 0.33 | 0.06 | -65.17 | 11,775.00 | 5,575.00 |
| 新黄浦 | 600638 | 56116 | 47070 | 0.18 | 10.89 | 59.51 | 2.46 | 4.43 | 4.13 | 1.89 | 0.01 | 10,284.36 | 133,632.00 | 3,522.00 |
| 浦东金桥 | 600639 | 84439 | 47438 | 0.15 | 8.27 | 56.03 | 2.29 | 3.61 | 4.09 | 1.23 | 0.33 | 12,459.07 | 78,147.00 | 2,904.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|