|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-综合类 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 五环 | 400020 | 28896 | 10632 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | -0.37 | - | - | - | -841.32 | 41,918.00 | 4,683.00 |
| 海洋 | 400022 | 15702 | 9971 | -0.02 | 0.00 | 12.82 | 2.95 | -3.89 | - | 0.87 | 0.00 | -376.25 | 1,670,411.00 | 8,949.00 |
| 汇集3 | 400029 | 13291 | 3929 | -0.04 | 0.00 | 19.59 | 1.93 | -6.87 | - | - | - | -468.22 | 211,139.00 | 3,613.00 |
| 北科 | 400030 | 28443 | 8864 | -0.08 | 0.00 | 25.93 | 2.84 | -1.80 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -2,304.01 | 83,107.00 | 3,368.00 |
| 斯达 | 400033 | 14033 | 8605 | -0.01 | 0.00 | 10.19 | 1.49 | -1.07 | - | 0.13 | 0.00 | -170.98 | 47,021.00 | 7,380.00 |
| 数码 | 400041 | 29090 | 15569 | -0.01 | 0.00 | 19.82 | 3.95 | -2.57 | - | 0.25 | 0.00 | -366.93 | 12,307.00 | 13,794.00 |
| 花雕 | 400049 | 17342 | 4457 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 2.45 | 0.88 | 0.18 | 0.47 | 0.00 | 27.25 | 78,809.00 | 4,409.00 |
| 中浩B | 420011 | 15721 | 4810 | -0.18 | 0.00 | 7.33 | 1.28 | -9.93 | - | 1.08 | 0.00 | -2,824.63 | 56,668.00 | 6,573.00 |
| 金田B | 420016 | 33343 | 26605 | -0.23 | 0.00 | 12.09 | 1.48 | -8.67 | - | 1.85 | 0.05 | -7,795.77 | 52,973.00 | 3,634.00 |
| 宁波联合 | 600051 | 30240 | 19609 | 0.19 | 5.15 | 13.60 | 1.29 | 4.00 | 4.74 | 1.81 | - | 5,726.92 | 34,351.00 | 5,708.00 |
| 人福科技 | 600079 | 38909 | 32525 | 0.10 | 4.28 | 21.40 | 1.72 | 2.49 | 3.98 | 0.66 | 0.20 | 3,855.83 | 114,329.00 | 2,844.00 |
| 东湖高新 | 600133 | 27559 | 15479 | 0.08 | 4.16 | 25.97 | 1.38 | 3.01 | 2.66 | 1.00 | - | 2,206.81 | 41,754.00 | 3,707.00 |
| ST道博 | 600136 | 10444 | 6629 | 0.14 | 4.04 | 14.43 | 7.09 | 0.57 | 24.83 | 0.00 | 0.50 | 1,466.16 | 13,304.00 | 4,982.00 |
| 鲁润股份 | 600157 | 25567 | 11727 | 0.01 | 4.23 | 371.05 | 2.92 | 1.45 | 0.39 | 0.21 | 0.08 | 144.52 | 39,681.00 | 2,955.00 |
| 创兴置业 | 600193 | 16780 | 9945 | 0.38 | 5.90 | 59.00 | 2.46 | 2.74 | 13.85 | 0.34 | 0.01 | 6,360.18 | 31,565.00 | 4,213.00 |
| 江苏吴中 | 600200 | 62370 | 45061 | 0.01 | 2.87 | 239.17 | 2.22 | 1.29 | 0.46 | 0.02 | -0.06 | 367.26 | 121,449.00 | 3,710.00 |
| 罗顿发展 | 600209 | 43901 | 22376 | -0.02 | 2.77 | 0.00 | 1.69 | 1.64 | -1.13 | 0.27 | - | -815.64 | 45,134.00 | 4,957.00 |
| ST万杰 | 600223 | 53625 | 29729 | -0.72 | 3.67 | 0.00 | 11.47 | 0.32 | -228.14 | 1.41 | 0.03 | -38,837.96 | 44,280.00 | 6,713.00 |
| 中恒集团 | 600252 | 21745 | 16231 | 0.07 | 5.46 | 39.00 | 2.84 | 1.92 | 3.65 | 0.70 | 0.02 | 1,524.60 | 25,816.00 | 6,287.00 |
| 天宸股份 | 600620 | 32013 | 27185 | 0.04 | 6.25 | 83.33 | 3.64 | 1.72 | 2.18 | 0.25 | - | 1,200.93 | 54,439.00 | 4,993.00 |
| 嘉宝集团 | 600622 | 51430 | 37196 | 0.09 | 5.53 | 31.42 | 2.04 | 2.71 | 3.25 | 1.32 | - | 4,536.49 | 64,436.00 | 5,772.00 |
| 复旦复华 | 600624 | 34516 | 25721 | 0.04 | 8.36 | 112.37 | 5.67 | 1.47 | 2.52 | 0.26 | 0.09 | 1,283.05 | 114,613.00 | 2,244.00 |
| 大众公用 | 600635 | 149534 | 121097 | 0.04 | 7.37 | 92.13 | 3.86 | 1.91 | 2.28 | 0.47 | - | 5,428.17 | 223,357.00 | 5,421.00 |
| 同达创业 | 600647 | 5352 | 4382 | 0.01 | 8.44 | 363.79 | 7.29 | 1.16 | 1.00 | 0.48 | -0.49 | 62.05 | 4,914.00 | 8,916.00 |
| 飞乐音响 | 600651 | 55990 | 55990 | 0.09 | 5.58 | 31.35 | 3.67 | 1.52 | 5.87 | 0.08 | -0.01 | 5,006.28 | 91,430.00 | 6,123.00 |
| 上一页123下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|