|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-交通运输、仓储业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 南方航空 | 600029 | 656127 | 150000 | 0.19 | 3.43 | 18.05 | 1.15 | 2.98 | 6.42 | 1.38 | - | 83,800.00 | 361,730.00 | 4,146.00 |
| 福建高速 | 600033 | 147960 | 54317 | 0.31 | 5.52 | 17.89 | 2.27 | 2.43 | 12.68 | 0.53 | - | 45,642.82 | 133,607.00 | 4,065.00 |
| 楚天高速 | 600035 | 93165 | 38767 | 0.16 | 4.13 | 25.81 | 1.55 | 2.67 | 6.16 | 0.94 | - | 15,331.19 | 73,102.00 | 5,303.00 |
| 长航油运 | 600087 | 161066 | 66340 | 0.24 | 4.49 | 18.71 | 1.69 | 2.66 | 9.19 | 0.93 | -0.11 | 39,336.17 | 65,184.00 | 10,177.00 |
| 重庆路桥 | 600106 | 37510 | 18779 | 0.15 | 5.09 | 33.27 | 1.47 | 3.46 | 4.41 | 1.01 | 0.55 | 5,723.40 | 70,448.00 | 2,665.00 |
| 东方航空 | 600115 | 486695 | 39600 | 0.01 | 4.05 | 470.93 | 6.89 | 0.59 | 1.45 | 0.25 | 0.22 | 4,162.10 | 200,269.00 | 1,977.00 |
| 铁龙物流 | 600125 | 100425 | 70290 | 0.13 | 5.56 | 43.78 | 2.45 | 2.27 | 5.59 | 0.46 | 0.11 | 12,771.24 | 145,334.00 | 4,836.00 |
| 锦州港 | 600190 | 105549 | 85977 | 0.08 | 3.45 | 42.07 | 2.46 | 1.40 | 5.86 | 0.09 | 0.19 | 8,664.19 | 123,971.00 | 5,437.00 |
| 海南航空 | 600221 | 353025 | 140721 | 0.09 | 3.45 | 39.20 | 1.53 | 2.26 | 3.89 | 1.09 | 0.80 | 31,095.10 | 264,424.00 | 4,623.00 |
| 赣粤高速 | 600269 | 116767 | 67751 | 0.36 | 9.99 | 27.75 | 1.76 | 5.68 | 6.25 | 2.59 | - | 41,449.43 | 86,064.00 | 7,872.00 |
| 外运发展 | 600270 | 90548 | 33084 | 0.56 | 6.11 | 10.84 | 1.33 | 4.59 | 12.28 | 1.04 | - | 51,030.09 | 70,679.00 | 4,680.00 |
| 重庆港九 | 600279 | 22839 | 13173 | 0.12 | 5.86 | 48.43 | 1.66 | 3.52 | 3.45 | 1.94 | -0.06 | 2,767.96 | 32,326.00 | 4,074.00 |
| 营口港 | 600317 | 54879 | 23277 | 0.37 | 6.83 | 18.46 | 1.16 | 5.88 | 4.35 | 3.80 | - | 14,015.11 | 58,652.00 | 3,968.00 |
| 西藏天路 | 600326 | 45600 | 28032 | 0.02 | 2.83 | 183.77 | 1.40 | 2.01 | 0.45 | 0.66 | -0.22 | 410.80 | 37,963.00 | 7,384.00 |
| 五洲交通 | 600368 | 44200 | 27366 | 0.09 | 3.28 | 36.44 | 1.00 | 3.27 | 2.89 | 0.83 | - | 4,172.12 | 44,370.00 | 6,167.00 |
| *ST长运 | 600369 | 24486 | 20653 | -0.10 | 7.03 | 0.00 | -39.06 | -0.18 | - | 1.21 | -0.01 | -2,478.48 | 36,064.00 | 5,726.00 |
| 宁沪高速 | 600377 | 503775 | 40680 | 0.17 | 5.41 | 31.82 | 1.79 | 3.02 | 5.54 | 1.49 | - | 84,228.91 | 57,644.00 | 7,057.00 |
| 北巴传媒 | 600386 | 40320 | 22176 | 0.07 | 6.53 | 100.46 | 3.23 | 2.02 | 3.22 | 1.62 | 0.34 | 2,613.46 | 45,065.00 | 4,920.00 |
| 海越股份 | 600387 | 29700 | 26323 | 0.08 | 4.46 | 55.75 | 1.56 | 2.85 | 2.86 | 0.87 | - | 2,420.74 | 23,541.00 | 11,181.00 |
| 中远航运 | 600428 | 131040 | 71904 | 1.41 | 6.44 | 4.57 | 1.06 | 6.06 | 23.32 | 1.27 | 1.55 | 92,649.48 | 19,222.00 | 37,407.00 |
| 深高速 | 600548 | 218070 | 21780 | 0.15 | 6.19 | 42.40 | 1.86 | 3.32 | 4.39 | 1.05 | 0.14 | 31,805.00 | 45,956.00 | 4,739.00 |
| 江西长运 | 600561 | 18572 | 11355 | 0.21 | 4.39 | 20.90 | 1.75 | 2.51 | 8.48 | 0.54 | 0.42 | 3,948.36 | 26,720.00 | 4,249.00 |
| 芜湖港 | 600575 | 35580 | 21471 | 0.06 | 3.04 | 50.67 | 2.03 | 1.50 | 3.72 | 0.14 | 0.03 | 1,982.11 | 51,341.00 | 4,181.00 |
| 上海航空 | 600591 | 108150 | 76745 | 0.02 | 4.43 | 201.36 | 2.96 | 1.50 | 1.45 | 0.47 | -0.04 | 2,341.38 | 172,073.00 | 4,460.00 |
| 亚通股份 | 600692 | 31979 | 23183 | 0.02 | 5.84 | 258.41 | 3.70 | 1.58 | 1.42 | 0.29 | -0.77 | 721.40 | 47,102.00 | 4,921.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|