|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-交通运输、仓储业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 楚天高速 | 003035 | 93165 | 38767 | 0.16 | 0.00 | 13.03 | 1.56 | 2.67 | 6.16 | 0.94 | - | 15,331.19 | 73,102.00 | 5,303.00 |
| 海越股份 | 003387 | 29700 | 24806 | 0.08 | 0.00 | 41.81 | 2.35 | 2.85 | 2.86 | 0.87 | - | 2,420.74 | 23,541.00 | 10,537.00 |
| 江西长运 | 003561 | 18572 | 11355 | 0.21 | 0.00 | 12.05 | 2.02 | 2.51 | 8.48 | 0.54 | 0.42 | 3,948.36 | 26,720.00 | 4,249.00 |
| 芜湖港 | 003575 | 35580 | 21471 | 0.06 | 0.00 | 33.08 | 2.65 | 1.50 | 3.72 | 0.14 | 0.03 | 1,982.11 | 51,341.00 | 4,181.00 |
| 上海航空 | 003591 | 108150 | 76745 | 0.02 | 0.00 | 98.64 | 2.90 | 1.50 | 1.45 | 0.47 | -0.04 | 2,341.38 | 172,073.00 | 4,460.00 |
| 赤湾NSP1 | 038010 | 64476 | 32045 | 0.26 | 0.00 | 22.65 | 2.73 | 4.27 | 6.02 | 0.26 | 0.41 | 16,567.12 | 45,060.00 | 3,119.00 |
| 深赤湾B | 200022 | 64476 | 32045 | 0.26 | 0.00 | 22.65 | 2.73 | 4.27 | 6.02 | 0.26 | 0.41 | 16,567.12 | 45,060.00 | 3,119.00 |
| 山 航B | 200152 | 40000 | 14000 | 0.15 | 0.00 | 62.30 | 3.04 | 1.24 | 11.83 | 0.21 | 1.12 | 5,863.92 | 40,793.00 | 5,915.00 |
| 粤高速B | 200429 | 125712 | 80832 | 0.20 | 0.00 | 10.13 | 1.56 | 2.60 | 7.67 | 1.22 | 0.20 | 25,124.41 | 119,130.00 | 3,857.00 |
| 南洋 | 400023 | 24872 | 11742 | -0.00 | 0.00 | 177.73 | 1.53 | -0.54 | - | 1.03 | - | -35.54 | 136,367.00 | 4,087.00 |
| 龙昌 | 400052 | 28754 | 9098 | -0.07 | 0.00 | 34.64 | 1.39 | 1.82 | -3.95 | 0.75 | 0.08 | -2,071.29 | 50,693.00 | 3,515.00 |
| 大洋B | 420047 | 19800 | 7920 | -0.02 | 0.00 | 25.97 | 1.38 | -1.21 | - | 0.43 | 0.00 | -332.27 | 41,754.00 | 3,707.00 |
| 深高CWB1 | 580014 | 218070 | 21780 | 0.07 | 0.00 | 33.50 | 1.38 | 3.41 | 2.07 | - | 0.08 | 15,340.01 | 43,550.00 | 5,001.00 |
| 日照CWB1 | 580015 | 63000 | 23000 | 0.21 | 0.00 | 25.93 | 2.68 | 4.14 | 5.17 | 2.09 | - | 13,493.10 | 35,559.00 | 6,468.00 |
| 赣粤CWB1 | 580017 | 116767 | 67751 | 0.36 | 0.00 | 12.31 | 1.56 | 5.68 | 6.25 | 2.59 | - | 41,449.43 | 86,064.00 | 7,872.00 |
| 中远CWB1 | 580018 | 65520 | 35952 | 0.55 | 0.00 | 18.88 | 3.72 | 5.59 | 9.74 | 0.94 | 0.68 | 35,713.42 | 21,712.00 | 16,558.00 |
| 上港CWB1 | 580020 | 2099069 | 799241 | 0.12 | 0.00 | 18.10 | 3.14 | 1.36 | 8.68 | 0.09 | 0.05 | 247,054.62 | 496,928.00 | 4,873.00 |
| ST东北高 | 600003 | 121320 | 58098 | 0.05 | 2.82 | 28.20 | 0.88 | 3.19 | 1.66 | 1.15 | 0.01 | 5,803.71 | 125,539.00 | 4,627.00 |
| 白云机场 | 600004 | 115000 | 49696 | 0.22 | 11.20 | 25.69 | 2.30 | 4.88 | 4.46 | 2.77 | 0.20 | 25,023.51 | 42,335.00 | 11,738.00 |
| 上海机场 | 600009 | 192696 | 109348 | 0.26 | 16.63 | 31.50 | 2.70 | 6.16 | 4.28 | 1.33 | 0.36 | 50,851.21 | 98,917.00 | 11,054.00 |
| 皖通高速 | 600012 | 165861 | 63172 | 0.20 | 4.59 | 11.42 | 1.65 | 2.79 | 7.22 | 0.29 | - | 33,409.67 | 82,330.00 | 7,673.00 |
| 日照港 | 600017 | 63000 | 23000 | 0.21 | 11.10 | 25.93 | 2.68 | 4.14 | 5.17 | 2.09 | - | 13,493.10 | 35,559.00 | 6,468.00 |
| 上港集团 | 600018 | 2099069 | 799241 | 0.12 | 4.26 | 18.10 | 3.14 | 1.36 | 8.68 | 0.09 | 0.05 | 247,054.62 | 496,928.00 | 4,873.00 |
| 中原高速 | 600020 | 211916 | 95282 | 0.11 | 3.14 | 14.29 | 1.07 | 2.93 | 3.75 | 0.94 | 0.27 | 20,242.93 | 152,023.00 | 6,267.00 |
| 中海发展 | 600026 | 340455 | 53005 | 0.95 | 15.41 | 8.15 | 2.71 | 5.69 | 16.60 | 1.22 | - | 318,488.88 | 74,124.00 | 7,150.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|