|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-信息技术业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 恒生电子 | 600570 | 29702 | 29702 | 0.16 | 10.19 | 63.69 | 5.34 | 1.91 | 8.33 | 0.52 | -0.23 | 4,731.51 | 6,581.00 | 45,133.00 |
| 信雅达 | 600571 | 19455 | 16071 | 0.03 | 3.24 | 104.52 | 1.77 | 1.83 | 1.70 | 0.40 | -0.37 | 603.90 | 26,826.00 | 5,990.00 |
| 用友软件 | 600588 | 46273 | 33657 | 0.24 | 20.80 | 85.60 | 4.70 | 4.43 | 5.48 | 2.66 | 0.05 | 11,226.31 | 16,006.00 | 21,028.00 |
| 方正科技 | 600601 | 172649 | 172649 | 0.05 | 2.89 | 53.82 | 1.80 | 1.61 | 3.34 | 0.20 | -0.10 | 9,267.87 | 389,375.00 | 4,433.00 |
| *ST沪科 | 600608 | 32886 | 26299 | -0.05 | 1.83 | 0.00 | 6.78 | 0.27 | -18.38 | 1.12 | 0.22 | -1,660.83 | 69,987.00 | 3,757.00 |
| 上海金陵 | 600621 | 52408 | 42941 | 0.12 | 5.77 | 50.17 | 2.99 | 1.93 | 5.96 | 0.46 | - | 6,012.48 | 84,806.00 | 5,063.00 |
| 中卫国脉 | 600640 | 40137 | 20641 | -0.09 | 4.99 | 0.00 | 1.84 | 2.71 | -3.29 | 1.14 | 0.15 | -3,588.21 | 55,460.00 | 3,721.00 |
| 飞乐股份 | 600654 | 75504 | 66289 | 0.04 | 2.53 | 63.25 | 1.79 | 1.41 | 2.54 | 0.52 | -0.05 | 2,703.25 | 163,894.00 | 4,044.00 |
| ST天桥 | 600657 | 49703 | 48316 | -0.18 | 2.80 | 0.00 | -78.87 | -0.04 | - | 0.41 | 0.27 | -9,137.77 | 46,310.00 | 10,433.00 |
| 兆维科技 | 600658 | 16702 | 14219 | -0.16 | 3.09 | 0.00 | 3.25 | 0.95 | -16.44 | 0.34 | 0.09 | -2,596.25 | 31,651.00 | 4,492.00 |
| 上海普天 | 600680 | 38223 | 18559 | 0.04 | 4.53 | 113.25 | 1.68 | 2.69 | 1.42 | 0.43 | -0.07 | 1,161.55 | 35,601.00 | 1,707.00 |
| 华盛达 | 600687 | 12689 | 10294 | 0.01 | 4.02 | 427.66 | 2.45 | 1.64 | 0.57 | - | 0.53 | 118.90 | 22,230.00 | 4,630.00 |
| ST长信 | 600706 | 8733 | 6678 | -0.08 | 3.43 | 0.00 | 13.19 | 0.26 | -32.84 | 0.67 | 0.12 | -735.90 | 10,438.00 | 6,398.00 |
| 东软集团 | 600718 | 52461 | 13987 | 0.34 | 20.78 | 61.12 | 3.49 | 5.96 | 5.77 | 1.96 | 0.14 | 18,033.57 | 18,297.00 | 7,644.00 |
| SST新太 | 600728 | 20818 | 8112 | -0.12 | 3.43 | 0.00 | -3.69 | -0.93 | - | 2.32 | 0.01 | -2,545.57 | 11,704.00 | 6,930.00 |
| S前锋 | 600733 | 19759 | 7560 | 0.02 | 9.99 | 628.30 | 7.09 | 1.41 | 1.24 | 0.39 | -0.16 | 313.82 | 21,458.00 | 3,523.00 |
| 浪潮软件 | 600756 | 18583 | 15518 | 0.04 | 5.12 | 134.74 | 1.68 | 3.05 | 1.26 | 0.79 | - | 714.56 | 25,013.00 | 6,204.00 |
| 中电广通 | 600764 | 32973 | 15015 | 0.01 | 3.15 | 300.00 | 1.97 | 1.60 | 0.66 | 0.12 | -0.32 | 347.85 | 44,738.00 | 3,356.00 |
| 南京熊猫 | 600775 | 65502 | 14380 | 0.04 | 3.98 | 103.11 | 1.83 | 2.18 | 1.77 | 0.76 | -0.21 | 2,531.58 | 25,499.00 | 5,639.00 |
| 东方通信 | 600776 | 125600 | 73948 | 0.04 | 2.73 | 68.25 | 1.45 | 1.88 | 1.91 | 0.70 | 0.04 | 4,506.26 | 146,770.00 | 2,994.00 |
| 浙大网新 | 600797 | 81304 | 71711 | 0.08 | 3.53 | 44.13 | 1.98 | 1.78 | 4.35 | 0.14 | - | 6,296.57 | 120,498.00 | 5,951.00 |
| 宝信软件 | 600845 | 26224 | 12980 | 0.46 | 14.32 | 31.20 | 5.08 | 2.82 | 16.27 | 0.10 | 0.27 | 12,028.09 | 24,414.00 | 1,712.00 |
| 华东电脑 | 600850 | 17103 | 10653 | 0.01 | 3.55 | 311.40 | 2.60 | 1.36 | 0.84 | 0.02 | -0.54 | 195.57 | 17,955.00 | 5,933.00 |
| 工大首创 | 600857 | 22432 | 18912 | 0.01 | 3.01 | 301.00 | 1.66 | 1.81 | 0.52 | 0.30 | - | 210.47 | 31,961.00 | 5,917.00 |
| 宝胜股份 | 600973 | 15600 | 9292 | 0.44 | 8.18 | 18.59 | 1.42 | 5.76 | 7.58 | 1.88 | - | 6,811.85 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|