|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-信息技术业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 亨通光电 | 003487 | 16612 | 16612 | 0.20 | 0.00 | 33.89 | 1.04 | 6.46 | 3.06 | 3.63 | -0.95 | 3,287.56 | 23,453.00 | 7,083.00 |
| 中天科技 | 003522 | 27080 | 19254 | 0.30 | 0.00 | 19.31 | 1.94 | 3.01 | 10.08 | 0.93 | -0.53 | 8,212.76 | 38,015.00 | 5,064.00 |
| 恒生电子 | 003570 | 29702 | 29702 | 0.16 | 0.00 | 63.69 | 5.34 | 1.91 | 8.33 | 0.52 | -0.23 | 4,731.51 | 6,581.00 | 45,133.00 |
| 信雅达 | 003571 | 19455 | 16071 | 0.03 | 0.00 | 104.52 | 1.77 | 1.83 | 1.70 | 0.40 | -0.37 | 603.90 | 26,826.00 | 5,990.00 |
| 宝胜股份 | 003973 | 15600 | 9292 | 0.44 | 0.00 | 18.59 | 1.42 | 5.76 | 7.58 | 1.88 | - | 6,811.85 | 13,474.00 | 6,895.00 |
| 四创电子 | 003990 | 5880 | 3303 | 0.10 | 0.00 | 77.53 | 1.36 | 5.58 | 1.76 | 3.14 | -0.85 | 575.91 | 8,616.00 | 3,833.00 |
| 国安GAC1 | 031005 | 156000 | 87008 | 0.09 | 0.00 | 84.90 | 2.36 | 3.17 | 2.78 | 1.18 | 0.05 | 13,742.41 | 88,515.00 | 9,829.00 |
| 中兴ZXC1 | 031006 | 134333 | 74953 | 0.58 | 0.00 | 37.76 | 1.61 | 13.60 | 4.27 | 6.70 | - | 55,738.60 | 24,913.00 | 30,085.00 |
| 宁通信B | 200468 | 21500 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 59.41 | 3.45 | 1.51 | 0.23 | 0.85 | -0.25 | 74.24 | 22,953.00 | 3,633.00 |
| 长白 | 400002 | 6060 | 3245 | 0.26 | 0.00 | 59.41 | 3.45 | 3.82 | 6.93 | 1.53 | - | 1,605.14 | 22,953.00 | 3,633.00 |
| 比特 | 400035 | 14968 | 5568 | -0.01 | 0.00 | 17.36 | 2.97 | -1.73 | - | 0.48 | -0.00 | -29.47 | 14,690.00 | 7,376.00 |
| 龙科 | 400048 | 38984 | 17850 | 0.06 | 0.00 | 33.48 | 3.32 | -1.20 | - | 0.65 | 0.02 | 2,438.97 | 137,819.00 | 5,995.00 |
| 托普3 | 400054 | 23166 | 13072 | -0.09 | 0.00 | 67.72 | 4.00 | -6.20 | - | 3.86 | 0.00 | -2,017.86 | 16,325.00 | 15,378.00 |
| 中科软 | 430002 | 11250 | 7469 | 0.07 | 0.00 | 53.01 | 1.13 | 1.59 | 4.58 | 0.27 | -0.90 | 810.85 | 695,471.00 | 3,359.00 |
| 恒业世纪 | 430014 | 2950 | 1684 | 0.03 | 0.00 | 141.67 | 1.69 | 1.18 | 2.13 | 0.04 | - | 73.81 | 34,369.00 | 5,046.00 |
| 盖特佳 | 430015 | 3705 | 913 | 0.01 | 0.00 | 30.69 | 3.19 | 1.41 | 1.01 | 0.18 | -0.18 | 53.47 | 386,650.00 | 3,620.00 |
| 胜龙科技 | 430016 | 2420 | 636 | -0.11 | 0.00 | 16.44 | 2.12 | 1.47 | -7.76 | 0.50 | -0.03 | -278.17 | 1,608,351.00 | 5,595.00 |
| 新松佳和 | 430019 | 2500 | 772 | 0.13 | 0.00 | 28.44 | 3.02 | 1.40 | 9.30 | 0.02 | - | 325.56 | 492,190.00 | 3,657.00 |
| 金和软件 | 430024 | 513 | 128 | 0.37 | 0.00 | 32.07 | 2.57 | 2.08 | 17.64 | 0.00 | 0.28 | 183.83 | 96,009.00 | 10,956.00 |
| 石晶光电 | 430025 | 5651 | 1874 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 1.44 | 5.82 | 0.18 | 0.12 | 474.43 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 北科光大 | 430027 | 2800 | 0 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 16.98 | 1.09 | -8.25 | - | -0.14 | -252.13 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 京鹏科技 | 430028 | 3785 | 412 | 0.09 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 1.16 | 8.00 | - | -0.35 | 354.85 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 安控科技 | 430030 | 4366 | 0 | -0.14 | 0.00 | 70.80 | 5.28 | 1.00 | -13.73 | 0.02 | -0.06 | -620.42 | - | 0.00 |
| 中国联通 | 600050 | 2119660 | 1044194 | 0.12 | 5.30 | 42.74 | 2.02 | 2.63 | 4.70 | 0.95 | - | 262,218.31 | 1,588,565.00 | 6,573.00 |
| ST华光 | 600076 | 36554 | 35721 | -0.02 | 1.77 | 0.00 | 6.56 | 0.27 | -5.77 | 1.19 | 0.18 | -566.06 | 37,902.00 | 9,424.00 |
| 上一页123456下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|