|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 行业-电力、煤气及水的生产和供应业 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 涪陵电力 | 600452 | 16000 | 7737 | -0.06 | 4.80 | 0.00 | 1.79 | 2.68 | -2.28 | 1.45 | 0.07 | -975.61 | 26,620.00 | 2,906.00 |
| 洪城水业 | 600461 | 14000 | 6706 | 0.07 | 6.45 | 44.18 | 1.90 | 3.39 | 2.15 | 1.85 | 0.08 | 1,022.82 | 20,673.00 | 3,243.00 |
| 西昌电力 | 600505 | 36457 | 28411 | 0.06 | 4.22 | 35.11 | 7.54 | 0.56 | 10.67 | 0.22 | 0.16 | 2,192.76 | 74,641.00 | 3,806.00 |
| 天富热电 | 600509 | 65570 | 44436 | 0.04 | 6.17 | 77.13 | 2.23 | 2.77 | 1.59 | 1.55 | 0.09 | 2,883.22 | 52,238.00 | 8,506.00 |
| 京能热电 | 600578 | 57336 | 13466 | 0.11 | 6.53 | 29.68 | 2.39 | 2.73 | 3.87 | 1.25 | 0.34 | 6,063.68 | 52,954.00 | 2,542.00 |
| 申能股份 | 600642 | 288963 | 288963 | 0.20 | 7.15 | 18.15 | 1.54 | 4.65 | 4.24 | 1.28 | 0.44 | 56,975.02 | 313,028.00 | 9,231.00 |
| 乐山电力 | 600644 | 32648 | 24386 | 0.13 | 6.84 | 25.56 | 3.72 | 1.84 | 7.26 | 0.05 | 0.19 | 4,367.54 | 76,823.00 | 3,174.00 |
| 城投控股 | 600649 | 229810 | 111424 | 0.14 | 9.51 | 33.65 | 2.47 | 3.85 | 3.67 | 1.40 | 0.05 | 26,634.15 | 216,345.00 | 5,150.00 |
| 川投能源 | 600674 | 63868 | 29159 | 0.31 | 15.85 | 25.33 | 6.07 | 2.61 | 12.00 | 0.63 | 0.08 | 19,983.81 | 77,971.00 | 3,739.00 |
| 大连热电 | 600719 | 20230 | 13573 | 0.07 | 6.51 | 45.21 | 1.79 | 3.63 | 1.99 | 1.51 | 0.02 | 1,463.32 | 38,248.00 | 3,548.00 |
| 华电能源 | 600726 | 136907 | 115258 | -0.01 | 3.03 | 0.00 | 1.20 | 2.52 | -0.21 | 1.09 | - | -722.09 | 299,249.00 | 2,407.00 |
| 华银电力 | 600744 | 71165 | 47438 | -0.16 | 3.58 | 0.00 | 0.85 | 4.20 | -3.91 | 3.16 | 0.28 | -11,670.95 | 140,851.00 | 3,367.00 |
| 红阳能源 | 600758 | 15976 | 8598 | 0.18 | 6.14 | 17.06 | 4.07 | 1.51 | 11.92 | 0.29 | 0.16 | 2,871.13 | 21,901.00 | 3,925.00 |
| 祥龙电业 | 600769 | 37498 | 23912 | 0.01 | 3.16 | 243.08 | 1.47 | 2.14 | 0.30 | 0.98 | 0.06 | 244.46 | 57,401.00 | 4,165.00 |
| 通宝能源 | 600780 | 87294 | 64965 | -0.08 | 3.72 | 0.00 | 2.09 | 1.78 | -4.67 | 0.21 | 0.20 | -7,252.71 | 125,596.00 | 5,172.00 |
| 国电电力 | 600795 | 544777 | 343402 | 0.03 | 5.31 | 85.65 | 2.19 | 2.43 | 1.26 | 0.37 | 0.08 | 16,720.41 | 457,829.00 | 7,500.00 |
| 申通地铁 | 600834 | 47738 | 19844 | 0.11 | 7.62 | 34.64 | 3.65 | 2.09 | 5.26 | 0.17 | - | 5,250.99 | 52,972.00 | 3,746.00 |
| 内蒙华电 | 600863 | 198122 | 57294 | -0.07 | 3.49 | 0.00 | 1.70 | 2.06 | -3.55 | 0.61 | 0.33 | -14,488.28 | 166,113.00 | 3,449.00 |
| 哈投股份 | 600864 | 54638 | 34320 | 0.08 | 6.46 | 40.38 | 0.71 | 9.11 | 0.84 | 6.54 | - | 2,082.91 | 85,600.00 | 4,009.00 |
| 国投电力 | 600886 | 105463 | 96845 | 0.12 | 7.67 | 32.50 | 1.96 | 3.92 | 3.01 | 2.27 | - | 12,449.37 | 185,691.00 | 5,215.00 |
| 长江电力 | 600900 | 941209 | 490938 | 0.03 | 14.35 | 265.74 | 3.41 | 4.21 | 0.64 | 2.22 | 0.07 | 25,160.41 | 504,535.00 | 9,730.00 |
| 郴电国际 | 600969 | 21027 | 9240 | - | 4.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 1.79 | 0.27 | -27,851.62 | 30,416.00 | 3,037.00 |
| 广安爱众 | 600979 | 19821 | 9984 | 0.05 | 5.04 | 55.38 | 2.79 | 1.80 | 2.55 | 0.73 | - | 900.92 | 33,960.00 | 2,939.00 |
| 宁波热电 | 600982 | 16800 | 13331 | 0.03 | 4.17 | 70.20 | 1.81 | 2.30 | 1.29 | 0.84 | 0.00 | 498.38 | 24,479.00 | 5,445.00 |
| 文山电力 | 600995 | 39877 | 24508 | - | 11.42 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.39 | 0.20 | 5,372.35 | 21,424.00 | 11,439.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|