|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-权证 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 日照CWB1 | 580015 | 63000 | 23000 | 0.09 | 0.00 | 54.28 | 3.63 | 4.12 | 2.20 | - | 0.13 | 5,716.05 | 543,656.00 | 3,014.00 |
| 上海汽车 | 580016 | 655103 | 164455 | 0.19 | 0.00 | 1,763.95 | 3.53 | 5.75 | 3.29 | - | 1.56 | 124,057.65 | 134,876.00 | 2,152.00 |
| 赣粤CWB1 | 580017 | 116767 | 67751 | 0.14 | 0.00 | 54.65 | 1.92 | 5.51 | 2.57 | - | 0.31 | 16,560.15 | 22,172.00 | 4,756.00 |
| 中远CWB1 | 580018 | 65520 | 35952 | 0.55 | 0.00 | 86.30 | 2.33 | 5.59 | 9.74 | 0.94 | 0.68 | 35,713.42 | 41,980.00 | 3,667.00 |
| 石化CWB1 | 580019 | 8670244 | 849903 | 0.08 | 0.00 | 53.88 | 1.36 | 3.63 | 2.13 | - | 0.06 | 670,100.00 | 38,265.00 | 6,896.00 |
| 上港CWB1 | 580020 | 2099069 | 799241 | 0.05 | 0.00 | 54.88 | 1.63 | 1.40 | 3.47 | 0.11 | -0.06 | 101,725.32 | 758,599.00 | 3,080.00 |
| 青啤CWB1 | 580021 | 130822 | 23576 | 0.10 | 0.00 | 65.60 | 1.41 | 4.24 | 2.34 | 2.12 | 0.46 | 12,963.72 | 196,958.00 | 3,222.00 |
| 国电CWB1 | 580022 | 544777 | 343402 | 0.03 | 0.00 | 65.53 | 1.45 | 2.43 | 1.26 | 0.37 | 0.08 | 16,720.41 | 34,690.00 | 6,201.00 |
| 康美CWB1 | 580023 | 76440 | 55779 | 0.08 | 0.00 | 55.56 | 2.86 | 3.11 | 2.57 | 1.56 | 0.06 | 6,091.51 | 101,622.00 | 5,488.00 |
| 宝钢CWB1 | 580024 | 1751200 | 561106 | 0.24 | 0.00 | 7,690.00 | 17.20 | 5.29 | 4.60 | 1.91 | - | 425,943.79 | 10,514.00 | 6,429.00 |
| 葛洲CWB1 | 580025 | 166541 | 78582 | 0.11 | 0.00 | 34.65 | 3.00 | 2.64 | 4.32 | 0.73 | -0.59 | 18,936.14 | 216,288.00 | 3,633.00 |
| 原水CTP1 | 580994 | 188440 | 111424 | 0.14 | 0.00 | 27.02 | 1.80 | 3.85 | 3.67 | 1.40 | 0.05 | 26,634.15 | 324,113.00 | 4,302.00 |
| 包钢JTP1 | 580995 | 642334 | 272035 | 0.08 | 0.00 | 643.00 | 7.97 | 2.27 | 3.53 | 0.61 | -0.33 | 51,460.95 | 40,484.00 | 2,813.00 |
| 沪场JTP1 | 580996 | 192696 | 109348 | 0.17 | 0.00 | 40.71 | 3.42 | 6.16 | 2.72 | - | 0.08 | 32,323.91 | 10,092.00 | 25,073.00 |
| 招行CMP1 | 580997 | 1470717 | 724594 | 0.43 | 0.00 | 242.81 | 2.96 | 5.08 | 8.45 | 1.87 | - | 631,900.00 | 72,237.00 | 4,623.00 |
| 机场JTP1 | 580998 | 115000 | 49696 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 4.95 | 2.33 | 2.77 | 0.07 | 13,264.20 | 9,148.00 | 5,531.00 |
| 上一页12下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|