|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-ST股 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| ST金瑞 | 600714 | 15094 | 7889 | -0.04 | 4.66 | 0.00 | 4.96 | 0.94 | -3.73 | 0.20 | 0.31 | -530.05 | 11,650.00 | 6,771.00 |
| ST松辽 | 600715 | 22426 | 12764 | 0.01 | 2.86 | 204.29 | 3.63 | 0.79 | 0.87 | 1.99 | - | 151.53 | 26,564.00 | 4,805.00 |
| ST耀华 | 600716 | 55728 | 29350 | -0.05 | 3.86 | 0.00 | 5.15 | 0.75 | -6.17 | 0.26 | 0.21 | -2,565.44 | 27,130.00 | 10,818.00 |
| ST百花 | 600721 | 14169 | 5124 | 0.02 | 5.68 | 142.00 | 3.19 | 1.78 | 1.16 | 1.26 | 0.00 | 290.96 | 8,165.00 | 6,275.00 |
| ST金化 | 600722 | 42142 | 20545 | -0.17 | 3.11 | 0.00 | -4.04 | -0.77 | - | 0.69 | - | -7,338.21 | 40,086.00 | 5,125.00 |
| SST新太 | 600728 | 20818 | 8112 | -0.12 | 4.83 | 0.00 | -5.20 | -0.93 | - | 2.32 | 0.01 | -2,545.57 | 11,704.00 | 6,930.00 |
| ST幸福 | 600743 | 77813 | 7820 | 0.02 | 5.80 | 159.34 | 45.35 | 0.13 | 1.43 | 0.09 | 0.18 | 57.04 | 15,601.00 | 5,012.00 |
| ST天华 | 600745 | 32737 | 5353 | 0.30 | 3.38 | 5.58 | 5.04 | 0.67 | 45.48 | 1.15 | -0.54 | 9,917.23 | 8,486.00 | 6,307.00 |
| ST源发 | 600757 | 55217 | 28215 | -0.45 | 3.16 | 0.00 | -7.35 | -0.43 | - | 0.91 | -0.06 | -24,937.50 | 25,847.00 | 10,916.00 |
| ST东盛 | 600771 | 24381 | 15925 | 0.02 | 3.19 | 79.75 | -0.70 | -4.54 | - | 0.01 | 0.05 | 531.25 | 44,441.00 | 3,583.00 |
| ST雅砻 | 600773 | 22886 | 14360 | -0.02 | 2.60 | 0.00 | 43.33 | 0.06 | -35.49 | 0.28 | 0.01 | -512.96 | 23,586.00 | 6,088.00 |
| SST磁卡 | 600800 | 55166 | 26174 | 0.00 | 3.73 | 1,165.63 | 14.65 | 0.25 | 0.64 | 0.36 | 0.06 | 89.53 | 40,855.00 | 6,406.00 |
| ST宏盛 | 600817 | 12873 | 8991 | -1.70 | 2.64 | 0.00 | -3.52 | -0.75 | - | 0.18 | -0.03 | -21,829.41 | 26,491.00 | 3,393.00 |
| ST渝万里 | 600847 | 8866 | 5146 | -0.04 | 4.97 | 0.00 | 10.64 | 0.47 | -9.44 | 0.03 | -0.21 | -390.88 | 7,513.00 | 6,849.00 |
| ST中房 | 600890 | 57919 | 32814 | -0.01 | 2.69 | 0.00 | 5.17 | 0.52 | -2.68 | 0.04 | 0.04 | -811.31 | 37,091.00 | 8,846.00 |
| SST秋林 | 600891 | 24356 | 12942 | 0.01 | 3.54 | 295.00 | 5.21 | 0.68 | 0.82 | 0.17 | 0.13 | 135.92 | 22,366.00 | 5,786.00 |
| ST建机 | 600984 | 14156 | 9894 | -0.20 | 4.15 | 0.00 | 1.80 | 2.30 | -8.50 | 1.82 | -0.06 | -2,766.30 | 7,197.00 | 13,747.00 |
| ST宝龙 | 600988 | 9964 | 3406 | -0.02 | 4.12 | 0.00 | -2,575.00 | -0.00 | - | 1.82 | - | -200.51 | 6,021.00 | 5,656.00 |
| ST中纺B | 900906 | 35709 | 14586 | 0.02 | 0.00 | 150.75 | 10.05 | 0.60 | 3.61 | 0.54 | -0.06 | 775.34 | 25,446.00 | 1,011.00 |
| ST汇丽B | 900939 | 18150 | 8800 | -0.03 | 0.00 | 8.85 | 1.40 | 0.38 | -7.10 | 0.37 | 0.10 | -487.35 | 52,280.00 | 6,625.00 |
| ST轻骑B | 900946 | 97182 | 53671 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 13.49 | 0.38 | -5.08 | 0.20 | -0.04 | -1,853.84 | 130,246.00 | 2,354.00 |
| 上一页1234下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|