|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-中小板股票 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 九鼎新材 | 002201 | 10400 | 2600 | 0.11 | 0.00 | 11.61 | 2.56 | 3.44 | 3.32 | 1.51 | - | 1,188.06 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 金风科技 | 002202 | 100000 | 8000 | 0.15 | 0.00 | 10.43 | 1.62 | 2.98 | 4.87 | 1.67 | - | 14,531.07 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 海亮股份 | 002203 | 40010 | 5500 | 0.26 | 0.00 | 11.61 | 2.56 | 3.25 | 7.83 | 1.32 | 0.13 | 10,190.30 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 华锐铸钢 | 002204 | 21400 | 5400 | 0.28 | 0.00 | 11.61 | 2.56 | 4.04 | 6.68 | 2.51 | - | 5,773.66 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 国统股份 | 002205 | 8000 | 2000 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 3.54 | 4.01 | 1.50 | -0.45 | 1,137.11 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 海利得 | 002206 | 12500 | 3200 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 6.31 | 5.26 | 3.71 | 0.47 | 4,146.06 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 准油股份 | 002207 | 9946 | 2500 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 3.48 | 1.19 | 1.49 | -0.58 | 413.45 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 合肥城建 | 002208 | 16005 | 4005 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 4.43 | 5.54 | 2.34 | -0.95 | 3,926.13 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 达意隆 | 002209 | 11400 | 2900 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 2.58 | 5.14 | 1.08 | -0.25 | 1,511.76 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 飞马国际 | 002210 | 13600 | 3500 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 3.11 | 6.69 | 1.62 | - | 2,827.47 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 宏达新材 | 002211 | 24188 | 6100 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 3.81 | 3.89 | 2.27 | - | 3,592.02 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 南洋股份 | 002212 | 15100 | 3800 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 6.30 | 4.93 | 3.41 | -0.39 | 4,696.82 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 特尔佳 | 002213 | 10300 | 2600 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 2.08 | 4.76 | 0.81 | 0.05 | 1,018.51 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 大立科技 | 002214 | 10000 | 2500 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 3.09 | 4.38 | 1.32 | -0.16 | 1,353.33 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 诺普信 | 002215 | 12000 | 3000 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 4.40 | 12.88 | 2.17 | -0.10 | 6,804.17 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 三全食品 | 002216 | 9350 | 2350 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 8.87 | 5.62 | 5.12 | 0.54 | 4,666.12 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 联合化工 | 002217 | 14866 | 3720 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 13.93 | 4.16 | 13.96 | 2.09 | 0.72 | 8,632.66 | 39,974.00 | 1,050.00 |
| 拓日新能 | 002218 | 19200 | 4800 | 0.21 | 0.00 | 19.17 | 2.32 | 3.33 | 5.99 | 1.97 | -0.37 | 3,833.29 | 313,458.00 | 4,866.00 |
| 独一味 | 002219 | 9340 | 2340 | 0.29 | 0.00 | 19.17 | 2.32 | 3.13 | 8.60 | 1.37 | 0.12 | 2,517.67 | 313,458.00 | 4,866.00 |
| 天宝股份 | 002220 | 7000 | 1800 | 0.57 | 0.00 | 29.25 | 2.21 | 7.12 | 7.31 | 4.51 | -1.07 | 3,642.93 | 349,233.00 | 7,015.00 |
| 东华能源 | 002221 | 22200 | 5600 | 0.03 | 0.00 | 29.25 | 2.21 | 2.28 | 1.01 | 1.08 | -0.41 | 512.95 | 349,233.00 | 7,015.00 |
| 福晶科技 | 002222 | 19000 | 4750 | 0.17 | 0.00 | 29.25 | 2.21 | 2.85 | 5.14 | 1.60 | 0.11 | 2,785.67 | 349,233.00 | 7,015.00 |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 10300 | 2600 | 0.32 | 0.00 | 7.79 | 2.48 | 3.61 | 7.45 | 2.30 | 0.17 | 2,770.60 | 103,987.00 | 5,173.00 |
| 三力士 | 002224 | 7400 | 1900 | 0.13 | 0.00 | 7.79 | 2.48 | 4.18 | 2.50 | 2.01 | -0.59 | 773.28 | 103,987.00 | 5,173.00 |
| 濮耐股份 | 002225 | 40155 | 6000 | 0.15 | 0.00 | 7.79 | 2.48 | 1.76 | 7.74 | 0.53 | -0.01 | 5,478.61 | 103,987.00 | 5,173.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|