|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-中小板股票 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 银轮股份 | 002126 | 10000 | 3786 | 0.25 | 0.00 | 11.32 | 0.99 | 4.67 | 5.30 | 2.18 | -0.41 | 2,473.90 | 136,257.00 | 2,568.00 |
| 新民科技 | 002127 | 15230 | 3920 | 0.14 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 3.28 | 4.41 | 1.21 | 0.16 | 2,200.73 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 露天煤业 | 002128 | 85044 | 15698 | 0.44 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 2.62 | 16.89 | 0.73 | - | 37,629.47 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 中环股份 | 002129 | 48283 | 25203 | 0.18 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 3.02 | 5.51 | - | 0.13 | 8,023.00 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 沃尔核材 | 002130 | 10870 | 2800 | 0.15 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 3.47 | 4.33 | - | -0.34 | 1,635.00 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 利欧股份 | 002131 | 15056 | 4588 | 0.20 | 0.00 | 36.92 | 1.48 | 2.92 | 6.93 | 1.07 | - | 3,047.66 | 50,437.00 | 4,362.00 |
| 恒星科技 | 002132 | 24462 | 8393 | 0.18 | 0.00 | 36.92 | 1.48 | 2.70 | 6.61 | 0.89 | 0.00 | 4,363.43 | 50,437.00 | 4,362.00 |
| 广宇集团 | 002133 | 49860 | 24085 | 0.11 | 0.00 | 36.92 | 1.48 | 2.10 | 5.40 | 0.64 | -2.63 | 5,655.85 | 50,437.00 | 4,362.00 |
| 天津普林 | 002134 | 24585 | 11782 | 0.09 | 0.00 | 28.62 | 2.52 | 2.91 | 3.19 | 1.23 | - | 2,284.89 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 东南网架 | 002135 | 20000 | 5958 | 0.11 | 0.00 | 36.92 | 1.48 | 4.57 | 2.33 | 2.03 | 0.03 | 2,127.44 | 50,437.00 | 4,362.00 |
| 安纳达 | 002136 | 7892 | 4699 | -0.22 | 0.00 | 10.73 | 2.30 | 2.77 | -7.85 | 1.62 | -0.28 | -1,714.69 | 71,832.00 | 2,443.00 |
| 实益达 | 002137 | 20010 | 5010 | 0.11 | 0.00 | 84.63 | 1.04 | 2.48 | 4.51 | 1.12 | - | 2,241.58 | 27,805.00 | 5,445.00 |
| 顺络电子 | 002138 | 9400 | 4050 | 0.23 | 0.00 | 10.73 | 2.30 | 5.12 | 4.57 | 3.03 | - | 2,201.70 | 71,832.00 | 2,443.00 |
| 拓邦电子 | 002139 | 10000 | 5082 | 0.29 | 0.00 | 7.33 | 1.83 | 5.82 | 4.95 | 3.18 | - | 1,441.17 | 357,062.00 | 4,995.00 |
| 东华科技 | 002140 | 10722 | 3892 | 0.43 | 0.00 | 41.01 | 1.70 | 5.70 | 7.59 | 2.57 | - | 4,643.87 | 753,261.00 | 5,219.00 |
| 蓉胜超微 | 002141 | 8120 | 3342 | 0.10 | 0.00 | 41.01 | 1.70 | 3.62 | 2.75 | 1.70 | - | 807.33 | 753,261.00 | 5,219.00 |
| 宁波银行 | 002142 | 250000 | 105348 | 0.29 | 0.00 | 20.70 | 1.60 | 3.28 | 8.89 | 1.57 | 0.28 | 72,959.25 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 高金食品 | 002143 | 16050 | 4133 | 0.03 | 0.00 | 20.70 | 1.60 | 2.81 | 1.12 | 1.17 | -1.01 | 506.53 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 宏达经编 | 002144 | 10734 | 6068 | 0.07 | 0.00 | 20.70 | 1.60 | 2.72 | 2.52 | 1.02 | 0.25 | 736.36 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 中核钛白 | 002145 | 19000 | 9986 | -0.41 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 3.21 | -12.70 | 1.71 | -0.05 | -7,743.98 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 荣盛发展 | 002146 | 80000 | 16606 | 0.28 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 2.42 | 11.39 | 0.76 | -0.30 | 22,064.03 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 方圆支承 | 002147 | 18800 | 10174 | 0.27 | 0.00 | 20.70 | 1.60 | 1.88 | 14.27 | 0.39 | - | 5,047.19 | 196,892.00 | 5,897.00 |
| 北纬通信 | 002148 | 7560 | 4498 | 0.21 | 0.00 | 18.58 | 2.05 | 4.68 | 4.60 | 2.25 | - | 1,625.32 | 332,067.00 | 3,011.00 |
| 西部材料 | 002149 | 9142 | 4850 | 0.22 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 3.76 | 5.93 | 1.73 | -0.39 | 2,040.35 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 江苏通润 | 002150 | 10425 | 2625 | 0.28 | 0.00 | 22.97 | 1.62 | 3.89 | 7.23 | 1.81 | 0.46 | 2,936.32 | 213,376.00 | 8,017.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|