|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 股票分类选择 - 股票类别-中小板股票 |
| 股票名称 | 股票代码 | 总股本 (万股) |
流通股本 (万股) |
每股 收益 |
股价 | 市盈率 | 市净率 | 每股 净资产 |
净资产 收益率 |
每股 公积金 |
每股现 金含量 |
净利润 | 股东户数 | 人均持股数 |
| 广东鸿图 | 002101 | 6700 | 2709 | 0.20 | 0.00 | 20.11 | 1.24 | 5.33 | 3.80 | 2.62 | -0.18 | 1,354.59 | 585,733.00 | 4,691.00 |
| 冠福家用 | 002102 | 17051 | 8437 | 0.12 | 0.00 | 20.11 | 1.24 | 3.53 | 3.43 | 1.18 | 0.25 | 1,374.55 | 585,733.00 | 4,691.00 |
| 广博股份 | 002103 | 21843 | 7324 | 0.16 | 0.00 | 20.11 | 1.24 | 2.90 | 5.64 | 1.04 | -0.14 | 3,573.80 | 585,733.00 | 4,691.00 |
| 恒宝股份 | 002104 | 29376 | 12230 | 0.12 | 0.00 | 20.11 | 1.24 | 2.42 | 7.52 | 0.59 | -0.03 | 3,562.03 | 585,733.00 | 4,691.00 |
| 信隆实业 | 002105 | 26800 | 13056 | - | 0.00 | 31.32 | 5.28 | - | - | 0.55 | - | 1,080.59 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 莱宝高科 | 002106 | 32989 | 15771 | 0.25 | 0.00 | 31.32 | 5.28 | 4.45 | 5.72 | 2.28 | 0.32 | 8,395.80 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 沃华医药 | 002107 | 8199 | 2195 | 0.42 | 0.00 | 31.32 | 5.28 | 5.03 | 8.44 | 2.33 | 0.39 | 2,973.13 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 沧州明珠 | 002108 | 6875 | 3235 | 0.23 | 0.00 | 31.32 | 5.28 | 4.12 | 5.63 | 2.14 | - | 1,596.16 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 兴化股份 | 002109 | 35840 | 20323 | 0.28 | 0.00 | 31.32 | 5.28 | 3.79 | 7.47 | 1.49 | - | 6,346.53 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 三钢闽光 | 002110 | 53470 | 13970 | 0.99 | 0.00 | 31.32 | 5.28 | 5.83 | 17.04 | 1.33 | 0.43 | 53,103.70 | 401,454.00 | 3,736.00 |
| 威海广泰 | 002111 | 14399 | 4623 | 0.19 | 0.00 | 9.95 | 3.80 | 2.46 | 7.79 | 0.66 | -0.13 | 2,757.49 | 15,828.00 | 24,166.00 |
| 三变科技 | 002112 | 8000 | 5220 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 3.79 | 2.38 | -0.22 | 1,500.74 | 139,246.00 | 28,582.00 |
| 天润发展 | 002113 | 11840 | 7262 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 0.87 | 2.12 | - | 377.40 | 139,246.00 | 28,582.00 |
| 罗平锌电 | 002114 | 18385 | 7155 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | -1.28 | - | 0.17 | -658.82 | 139,246.00 | 28,582.00 |
| 三维通信 | 002115 | 12000 | 5568 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 6.93 | 0.90 | -0.26 | 2,312.63 | 139,246.00 | 28,582.00 |
| 中国海诚 | 002116 | 11400 | 4845 | 0.25 | 0.00 | 17.83 | 2.00 | 3.47 | 7.16 | 1.78 | -0.27 | 2,828.68 | 113,914.00 | 3,599.00 |
| 东港股份 | 002117 | 11000 | 7105 | 0.36 | 0.00 | 6.95 | 1.22 | 4.63 | 7.78 | 2.26 | - | 3,959.82 | 136,257.00 | 2,568.00 |
| 紫鑫药业 | 002118 | 12154 | 3847 | 0.14 | 0.00 | 6.95 | 1.22 | 2.79 | 5.05 | 0.82 | -0.05 | 1,715.38 | 136,257.00 | 2,568.00 |
| 康强电子 | 002119 | 19420 | 11692 | 0.10 | 0.00 | 6.95 | 1.22 | 2.77 | 3.52 | 1.02 | - | 1,899.34 | 136,257.00 | 2,568.00 |
| 新海股份 | 002120 | 15028 | 5874 | 0.17 | 0.00 | 21.54 | 3.79 | 2.15 | 7.84 | 0.43 | -0.15 | 2,535.37 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 科陆电子 | 002121 | 12000 | 5535 | - | 0.00 | 21.54 | 3.79 | - | - | 0.73 | - | 1,673.98 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 天马股份 | 002122 | 27200 | 6800 | 0.81 | 0.00 | 21.54 | 3.79 | 6.60 | 12.23 | 2.87 | 0.18 | 21,948.19 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 荣信股份 | 002123 | 12800 | 7838 | 0.37 | 0.00 | 21.54 | 3.79 | 4.39 | 8.38 | 1.83 | -0.06 | 4,710.22 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 天邦股份 | 002124 | 13700 | 5438 | 0.58 | 0.00 | 21.54 | 3.79 | 2.65 | 22.08 | 0.65 | -0.05 | 8,003.10 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 湘潭电化 | 002125 | 7540 | 2769 | -0.37 | 0.00 | 21.54 | 3.79 | 3.37 | -10.84 | 1.85 | -0.17 | -2,757.91 | 347,355.00 | 11,304.00 |
| 上一页12345678910下一页 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|||||||
|